GPGM5 Spec Sheet

18 www.goodmanmfg.com SS-GPGM5
SS-GPGM5 www.goodmanmfg.com 19
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1100
MBh 42.0 42.6 43.8 45.7 41.6 42.2 43.4 45.3 40.5 41.1 42.3 44.2 38.6 39.2 40.5 42.4 36.3 36.9 38.2 40.1 34.3 34.8 36.1 38.0
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 29.59 27.64 24.01 20.24 29.54 27.59 23.96 20.19 29.81 27.86 24.23 20.46 29.52 27.57 23.94 20.17 29.26 27.31 23.68 19.91 30.48 28.53 24.89 21.13
KW 2.65 2.64 2.64 2.66 2.96 2.96 2.95 2.97 3.31 3.30 3.30 3.32 3.68 3.68 3.67 3.70 4.10 4.10 4.09 4.12 4.59 4.59 4.59 4.61
Amps 9.44 9.43 9.41 9.51 10.79 10.78 10.76 10.86 12.30 12.29 12.27 12.37 13.94 13.93 13.91 14.01 15.77 15.76 15.73 15.84 17.91 17.90 17.88 17.98
Hi PR 268 269 271 275 310 311 313 318 354 355 357 362 402 403 405 409 453 454 456 460 507 509 510 515
Lo PR 125 127 130 135 133 134 137 143 139 141 144 149 145 146 149 155 150 152 155 160 157 159 162 167
1250
MBh 42.5 43.1 44.3 46.2 42.1 42.7 44.0 45.9 41.0 41.6 42.9 44.8 39.2 39.8 41.0 42.9 36.9 37.5 38.7 40.6 34.8 35.4 36.6 38.5
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 28.47 26.52 22.88 19.12 28.41 26.47 22.83 19.07 28.69 26.74 23.10 19.34 28.39 26.45 22.81 19.05 28.13 26.19 22.55 18.79 29.35 27.41 23.77 20.00
KW 2.66 2.66 2.65 2.68 2.97 2.97 2.97 2.99 3.32 3.32 3.31 3.34 3.70 3.69 3.69 3.71 4.12 4.11 4.11 4.13 4.61 4.61 4.60 4.63
Amps 9.51 9.50 9.47 9.58 10.86 10.85 10.83 10.93 12.37 12.36 12.34 12.44 14.01 14.00 13.97 14.08 15.83 15.82 15.80 15.90 17.98 17.97 17.94 18.05
Hi PR 270 271 273 278 312 313 315 320 356 357 359 364 404 405 407 411 455 456 458 463 510 511 513 517
Lo PR 127 128 131 137 134 136 139 144 141 142 146 151 147 148 151 157 152 154 157 162 159 160 164 169
1400
MBh 43.1 43.7 45.0 46.9 42.8 43.3 44.6 46.5 41.7 42.3 43.5 45.4 39.8 40.4 41.6 43.5 37.5 38.1 39.3 41.2 35.4 36.0 37.2 39.2
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 27.51 25.57 21.93 18.17 27.46 25.51 21.88 18.11 27.73 25.79 22.15 18.39 27.44 25.49 21.86 18.09 27.18 25.23 21.60 17.83 28.40 26.45 22.82 19.05
KW 2.67 2.67 2.67 2.69 2.99 2.98 2.98 3.00 3.33 3.33 3.33 3.35 3.71 3.71 3.70 3.73 4.13 4.13 4.12 4.15 4.62 4.62 4.61 4.64
Amps 9.56 9.55 9.53 9.63 10.92 10.91 10.88 10.99 12.43 12.42 12.39 12.50 14.06 14.05 14.03 14.13 15.89 15.88 15.86 15.96 18.03 18.02 18.00 18.10
Hi PR 272 273 275 280 314 315 317 322 358 359 361 366 406 407 409 414 457 458 460 465 512 513 515 519
Lo PR 129 130 133 139 136 138 141 146 143 144 148 153 148 150 153 158 154 156 159 164 161 162 166 171
85
1100
MBh 42.7 43.3 44.5 46.4 42.3 42.9 44.1 46.0 41.2 41.8 43.0 45.0 39.3 39.9 41.2 43.1 37.0 37.6 38.9 40.8 35.0 35.5 36.8 38.7
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 33.41 31.47 27.83 24.07 33.36 31.41 27.78 24.01 33.63 31.69 28.05 24.29 33.34 31.39 27.76 23.99 33.08 31.13 27.50 23.73 34.30 32.35 28.72 24.95
KW 2.65 2.65 2.64 2.67 2.96 2.96 2.96 2.98 3.31 3.31 3.30 3.33 3.69 3.68 3.68 3.70 4.11 4.10 4.10 4.12 4.60 4.60 4.59 4.62
Amps 9.47 9.46 9.43 9.54 10.82 10.81 10.79 10.89 12.33 12.32 12.30 12.40 13.97 13.95 13.93 14.04 15.79 15.78 15.76 15.86 17.94 17.92 17.90 18.01
Hi PR 269 270 272 277 311 312 314 319 355 356 358 363 403 404 406 410 454 455 457 462 509 510 512 516
Lo PR 127 128 132 137 134 136 139 144 141 143 146 151 147 148 151 157 152 154 157 162 159 161 164 169
1250
MBh 43.2 43.8 45.0 46.9 42.8 43.4 44.7 46.6 41.7 42.3 43.6 45.5 39.9 40.5 41.7 43.6 37.6 38.2 39.4 41.3 35.5 36.1 37.3 39.2
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 32.29 30.34 26.71 22.94 32.24 30.29 26.65 22.89 32.51 30.56 26.93 23.16 32.22 30.27 26.63 22.87 31.96 30.01 26.37 22.61 33.17 31.23 27.59 23.83
KW 2.67 2.67 2.66 2.68 2.98 2.98 2.97 3.00 3.33 3.32 3.32 3.34 3.70 3.70 3.69 3.72 4.12 4.12 4.11 4.14 4.62 4.61 4.61 4.63
Amps 9.53 9.52 9.50 9.60 10.89 10.88 10.85 10.96 12.40 12.39 12.36 12.47 14.03 14.02 14.00 14.10 15.86 15.85 15.83 15.93 18.00 17.99 17.97 18.07
Hi PR 271 272 274 279 313 314 316 321 357 359 360 365 405 406 408 413 456 457 459 464 511 512 514 519
Lo PR 129 130 133 139 136 138 141 146 143 144 148 153 148 150 153 158 154 155 159 164 161 162 165 171
1400
MBh 43.8 44.4 45.7 47.6 43.5 44.0 45.3 47.2 42.4 43.0 44.2 46.1 40.5 41.1 42.3 44.2 38.2 38.8 40.0 41.9 36.1 36.7 38.0 39.9
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 31.34 29.39 25.75 21.99 31.28 29.34 25.70 21.93 31.56 29.61 25.97 22.21 31.26 29.32 25.68 21.91 31.00 29.06 25.42 21.65 32.22 30.27 26.64 22.87
KW 2.68 2.68 2.67 2.70 2.99 2.99 2.98 3.01 3.34 3.34 3.33 3.36 3.72 3.71 3.71 3.73 4.14 4.13 4.13 4.15 4.63 4.63 4.62 4.64
Amps 9.59 9.58 9.56 9.66 10.94 10.93 10.91 11.01 12.45 12.44 12.42 12.52 14.09 14.08 14.06 14.16 15.92 15.91 15.88 15.99 18.06 18.05 18.03 18.13
Hi PR 273 274 276 281 315 317 318 323 360 361 363 367 407 408 410 415 458 459 461 466 513 514 516 521
Lo PR 131 132 135 141 138 140 143 148 145 146 149 155 150 152 155 160 156 157 161 166 163 164 167 173
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
