GPGM5 Spec Sheet

26 www.goodmanmfg.com SS-GPGM5
SS-GPGM5 www.goodmanmfg.com 27
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1600
MBh 59.4 60.3 62.0 64.7 58.9 59.7 61.5 64.2 57.4 58.2 60.0 62.6 54.7 55.5 57.3 60.0 51.5 52.3 54.1 56.8 48.5 49.3 51.1 53.8
S/T 1.00 0.76 0.63 0.49 1.00 0.77 0.64 0.50 1.00 0.79 0.66 0.52 1.00 1.00 0.68 0.54 1.00 1.00 0.70 0.56 1.00 1.00 0.75 0.61
∆T 27.66 25.83 22.42 18.89 27.61 25.78 22.37 18.84 27.86 26.04 22.63 19.10 27.59 25.76 22.35 18.82 27.34 25.52 22.11 18.58 28.49 26.66 23.25 19.72
KW 3.68 3.68 3.67 3.71 4.14 4.14 4.13 4.17 4.66 4.65 4.64 4.68 5.21 5.21 5.20 5.23 5.83 5.83 5.82 5.85 6.56 6.56 6.55 6.58
Amps 13.32 13.31 13.27 13.43 15.32 15.31 15.27 15.42 17.55 17.54 17.50 17.66 19.97 19.95 19.92 20.07 22.67 22.65 22.62 22.77 25.83 25.82 25.78 25.93
Hi PR 270 271 273 278 312 314 315 320 357 358 360 365 405 406 408 412 456 457 459 464 511 513 514 519
Lo PR 124 126 129 134 132 133 136 142 138 140 143 148 144 145 149 154 149 151 154 159 156 158 161 166
1800
MBh 60.1 61.0 62.7 65.4 59.6 60.4 62.2 64.9 58.1 58.9 60.7 63.3 55.4 56.2 58.0 60.7 52.2 53.0 54.8 57.5 49.2 50.0 51.8 54.5
S/T 1.00 0.81 0.68 0.54 1.00 0.82 0.69 0.55 1.00 0.84 0.71 0.57 1.00 1.00 0.73 0.59 1.00 1.00 0.75 0.61 1.00 1.00 0.80 0.66
∆T 26.69 24.86 21.45 17.92 26.64 24.81 21.40 17.87 26.89 25.07 21.66 18.13 26.62 24.79 21.39 17.85 26.37 24.55 21.14 17.61 27.52 25.69 22.28 18.75
KW 3.70 3.70 3.69 3.73 4.16 4.16 4.15 4.19 4.68 4.67 4.66 4.70 5.23 5.23 5.22 5.26 5.85 5.85 5.84 5.88 6.58 6.58 6.57 6.60
Amps 13.41 13.40 13.36 13.52 15.41 15.40 15.36 15.52 17.64 17.63 17.59 17.75 20.06 20.04 20.01 20.16 22.76 22.74 22.71 22.86 25.92 25.91 25.87 26.02
Hi PR 272 273 275 280 314 316 317 322 359 360 362 367 407 408 410 414 458 459 461 466 513 515 516 521
Lo PR 126 127 131 136 133 135 138 143 140 142 145 150 146 147 150 155 151 153 156 161 158 159 163 168
2000
MBh 60.9 61.8 63.5 66.2 60.4 61.2 63.0 65.7 58.9 59.7 61.5 64.2 56.2 57.1 58.8 61.5 53.0 53.8 55.6 58.3 50.0 50.9 52.6 55.3
S/T 1.00 0.84 0.71 0.57 1.00 0.85 0.72 0.58 1.00 0.87 0.74 0.60 1.00 1.00 0.76 0.62 1.00 1.00 0.78 0.64 1.00 1.00 0.83 0.69
∆T 25.86 24.03 20.62 17.09 25.81 23.98 20.57 17.04 26.06 24.24 20.83 17.30 25.79 23.96 20.55 17.02 25.54 23.72 20.31 16.78 26.69 24.86 21.45 17.92
KW 3.72 3.72 3.71 3.74 4.18 4.18 4.17 4.20 4.69 4.69 4.68 4.72 5.25 5.25 5.24 5.27 5.87 5.87 5.86 5.89 6.60 6.59 6.59 6.62
Amps 13.49 13.48 13.44 13.59 15.49 15.48 15.44 15.59 17.72 17.71 17.67 17.83 20.14 20.12 20.09 20.24 22.83 22.82 22.78 22.94 26.00 25.98 25.95 26.10
Hi PR 274 275 277 282 316 318 319 324 361 362 364 369 409 410 412 416 460 461 463 468 515 517 518 523
Lo PR 128 129 132 138 135 137 140 145 142 143 146 152 147 149 152 157 153 154 157 163 160 161 164 170
85
1600
MBh 60.4 61.3 63.0 65.7 59.9 60.7 62.5 65.2 58.4 59.2 60.9 63.6 55.7 56.5 58.3 61.0 52.5 53.3 55.1 57.8 49.5 50.3 52.1 54.8
S/T 1.00 0.86 0.73 0.59 1.00 0.87 0.73 0.60 1.00 1.00 0.76 0.62 1.00 1.00 0.78 0.64 1.00 1.00 0.80 0.66 1.00 1.00 1.00 0.71
∆T 31.24 29.41 26.01 22.48 31.19 29.36 25.96 22.43 31.45 29.62 26.21 22.68 31.17 29.35 25.94 22.41 30.93 29.10 25.69 22.16 32.07 30.24 26.84 23.31
KW 3.69 3.69 3.68 3.71 4.15 4.15 4.14 4.17 4.66 4.66 4.65 4.69 5.22 5.22 5.21 5.24 5.84 5.84 5.83 5.86 6.57 6.56 6.56 6.59
Amps 13.36 13.35 13.31 13.46 15.36 15.34 15.31 15.46 17.59 17.58 17.54 17.69 20.01 19.99 19.96 20.11 22.70 22.69 22.65 22.81 25.87 25.85 25.82 25.97
Hi PR 271 272 274 279 314 315 317 321 358 359 361 366 406 407 409 414 458 459 461 465 513 514 516 520
Lo PR 126 128 131 136 134 135 138 144 140 142 145 150 146 147 150 156 151 153 156 161 158 160 163 168
1800
MBh 61.1 62.0 63.7 66.4 60.6 61.4 63.2 65.9 59.0 59.9 61.6 64.3 56.4 57.2 59.0 61.7 53.2 54.0 55.8 58.4 50.2 51.0 52.8 55.5
S/T 1.00 0.91 0.78 0.64 1.00 1.00 0.78 0.65 1.00 1.00 0.81 0.67 1.00 1.00 0.83 0.69 1.00 1.00 0.85 0.71 1.00 1.00 1.00 0.76
∆T 30.27 28.45 25.04 21.51 30.22 28.40 24.99 21.46 30.48 28.65 25.24 21.71 30.20 28.38 24.97 21.44 29.96 28.13 24.72 21.19 31.10 29.28 25.87 22.34
KW 3.71 3.71 3.70 3.74 4.17 4.17 4.16 4.20 4.68 4.68 4.67 4.71 5.24 5.24 5.23 5.26 5.86 5.86 5.85 5.88 6.59 6.59 6.58 6.61
Amps 13.45 13.44 13.40 13.56 15.45 15.44 15.40 15.55 17.68 17.67 17.63 17.79 20.10 20.08 20.05 20.20 22.79 22.78 22.75 22.90 25.96 25.94 25.91 26.06
Hi PR 273 274 276 281 316 317 319 323 360 361 363 368 408 409 411 416 460 461 463 467 515 516 518 522
Lo PR 128 129 132 138 135 137 140 145 142 143 147 152 147 149 152 157 153 154 158 163 160 161 164 170
2000
MBh 61.9 62.8 64.5 67.2 61.4 62.2 64.0 66.7 59.9 60.7 62.5 65.2 57.2 58.1 59.8 62.5 54.0 54.8 56.6 59.3 51.0 51.9 53.6 56.3
S/T 1.00 0.94 0.81 0.67 1.00 1.00 0.81 0.68 1.00 1.00 0.84 0.70 1.00 1.00 0.86 0.72 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 0.79
∆T 29.44 27.61 24.21 20.68 29.39 27.56 24.16 20.63 29.65 27.82 24.41 20.88 29.37 27.55 24.14 20.61 29.13 27.30 23.89 20.36 30.27 28.44 25.04 21.51
KW 3.73 3.73 3.72 3.75 4.19 4.19 4.18 4.21 4.70 4.70 4.69 4.73 5.26 5.25 5.25 5.28 5.88 5.88 5.87 5.90 6.61 6.60 6.60 6.63
Amps 13.53 13.51 13.48 13.63 15.53 15.51 15.48 15.63 17.76 17.74 17.71 17.86 20.17 20.16 20.13 20.28 22.87 22.86 22.82 22.98 26.04 26.02 25.99 26.14
Hi PR 275 276 278 283 318 319 321 325 362 363 365 370 410 411 413 418 462 463 465 469 517 518 520 524
Lo PR 130 131 134 139 137 139 142 147 144 145 148 154 149 151 154 159 155 156 159 165 161 163 166 171
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
