Specifications

8 www.goodmanmfg.com SS-GPH14M
SS-GPH14M www.goodmanmfg.com 9
Expanded Cooling Data — GPH1436M41A** (cont.)

     

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1350
MBh 34.9 35.7 38.1 40.7 34.1 34.8 37.2 39.8 33.3 34.0 36.3 38.8 32.5 33.2 35.4 37.9 30.8 31.5 33.7 36.0 28.6 29.2 31.2 33.3
S/T 0.95 0.89 0.72 0.5 1.00 0.92 0.75 0.6 1.00 0.95 0.77 0.6 1.00 1.00 0.80 0.6 1.00 1.00 0.83 0.6 1.00 1.00 0.83 0.6
∆T 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 22 23 19 15 21 21 19 15 19 20 18 14.1
kW 2.39 2.44 2.52 2.6 2.57 2.63 2.71 2.8 2.74 2.80 2.89 3.0 2.88 2.94 3.04 3.1 3.00 3.07 3.17 3.3 3.11 3.18 3.28 3.4
Amps 10.5 10.8 11.1 11.4 11.3 11.5 11.8 12.2 12.1 12.3 12.7 13.1 12.8 13.1 13.5 13.9 13.5 13.8 14.2 14.7 14.2 14.5 15.0 15.5
HI PR 247 266 280 292.5 277 298 315 328.2 315 339 358 373.2 359 386 408 425.1 403 434 459 478.2 446 480 507 528.4
LO PR 114 121 132 140.4 120 128 139 148.4 125 133 145 154.2 131 139 152 162.0 137 146 159 169.8 142 151 165 175.6
1200
MBh 33.9 34.6 37.0 39.5 33.1 33.8 36.1 38.6 32.3 33.0 35.3 37.7 31.5 32.2 34.4 36.8 29.9 30.6 32.7 34.9 27.7 28.3 30.3 32.4
S/T 0.91 0.85 0.69 0.5 0.94 0.88 0.72 0.5 0.96 0.90 0.73 0.5 0.99 0.93 0.76 0.6 1.00 0.97 0.79 0.6 1.00 0.98 0.79 0.6
∆T 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 23 23 20 16 21 21 18 14.7
kW 2.37 2.42 2.50 2.6 2.55 2.61 2.69 2.8 2.71 2.77 2.86 3.0 2.86 2.92 3.02 3.1 2.98 3.04 3.14 3.3 3.08 3.15 3.26 3.4
Amps 10.5 10.7 11.0 11.3 11.2 11.4 11.7 12.1 12.0 12.2 12.6 13.0 12.7 13.0 13.4 13.8 13.4 13.7 14.1 14.6 14.1 14.4 14.9 15.4
HI PR 244 263 278 289.6 274 295 312 324.9 312 336 354 369.5 355 382 404 420.9 399 430 454 473.5 441 475 502 523.2
LO PR 112 120 131 139.1 119 126 138 146.9 123 131 143 152.7 130 138 151 160.4 136 145 158 168.1 141 150 163 173.9
1050
MBh 31.3 31.9 34.1 36.5 30.5 31.2 33.3 35.6 29.8 30.5 32.5 34.8 29.1
29.7 31.8 33.9 27.6 28.2 30.2 32.2 25.6 26.2 27.9 29.9
S/T 0.87 0.82 0.67 0.5 0.90 0.85 0.69 0.5 0.93 0.87 0.71 0.5 0.96 0.90 0.73 0.5 0.99 0.93 0.76 0.6 1.00 0.94 0.77 0.6
∆T 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 22 22 19 15.0
kW 2.31 2.36 2.43 2.5 2.49 2.54 2.62 2.7 2.65 2.70 2.79 2.9 2.78 2.85 2.94 3.0 2.90 2.97 3.06 3.2 3.00 3.07 3.17 3.3
Amps 10.2 10.4 10.7 11.1 10.9 11.1 11.5 11.8 11.7 12.0 12.3 12.7 12.4 12.7 13.0 13.5 13.1 13.4 13.8 14.2 13.8 14.1 14.5 15.0
HI PR 237 255 269 280.9 266 286 302 315.2 302 325 344 358.5 344 371 391 408.3 388 417 440 459.3 428 461
487 507.5
LO PR 109 116 127 134.9 115 123 134 142.5 120 127 139 148.1 126 134 146 155.6 132 140 153 163.0 136 145 158 168.6
85
1350
MBh 35.5 36.2 37.9 40.4 34.7 35.3 37.0 39.5 33.8 34.5 36.1 38.6 33.0 33.7 35.3 37.6 31.4 32.0 33.5 35.7 29.1 29.6 31.0 33.1
S/T 1.00 0.96 0.87 0.7 1.00 1.00 0.90 0.7 1.00 1.00 0.92 0.7 1.00 1.00 0.95 0.8 1.00 1.00 0.99 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8
∆T 24 24 22 19 24 24 23 20 23 23 23 20 22 23 23 20 21 22 23 19 20 20 21 18.2
kW 2.41 2.46 2.54 2.6 2.59 2.65 2.73 2.8 2.76 2.82 2.91 3.0 2.90 2.97 3.07 3.2 3.03 3.09 3.20 3.3 3.13 3.20 3.31 3.4
Amps 10.6 10.8 11.1 11.5 11.4 11.6 11.9 12.3 12.2 12.4 12.8 13.2 12.9 13.2 13.6 14.0 13.6 13.9 14.3 14.8 14.3 14.7 15.1 15.6
HI PR 249 268 283 295.4 280 301 318 331.5 318 342 361 377.0 362 390 412 429.3 408 439 463 483.0 450 485 512 533.7
LO PR 115 122 133 141.9 121 129 141 149.9 126 134 146 155.8 132 141 154 163.6 139 147 161 171.5 143 153 167 177.4
1200
MBh 34.5 35.1 36.8 39.3 33.7 34.3 35.9 38.3 32.9 33.5 35.1 37.4 32.1 32.7 34.2 36.5 30.5 31.0 32.5 34.7 28.2 28.8 30.1 32.1
S/T 0.95 0.92 0.83 0.7 0.98 0.95 0.86 0.7 1.00 0.97 0.88 0.7 1.00 1.00 0.91 0.7 1.00 1.00 0.94 0.8 1.00 1.00 0.95 0.8
∆T 25 25 23 20 25 25 24 20 25 25 24 20 25 25 24 21 23 24 23 20 22 22 22 19.0
kW 2.39 2.44 2.52 2.6 2.57 2.63 2.71 2.8 2.74 2.80 2.89 3.0 2.88 2.94 3.04 3.1 3.00 3.07 3.17 3.3 3.11 3.18 3.28 3.4
Amps 10.5 10.8 11.1 11.4 11.3 11.5 11.8 12.2 12.1 12.3 12.7 13.1 12.8 13.1 13.5 13.9 13.5 13.8 14.2 14.7 14.2 14.5 15.0 15.5
HI PR 247 266 280 292.5 277 298 315 328.2 315 339 358 373.2 359 386 408 425.1 403 434 459 478.2 446 480 507 528.4
LO PR 114 121 132 140.4 120 128 139 148.4 125 133 145 154.2 131 139 152 162.0 137 146 159 169.8 142 151 165 175.6
1050
MBh 31.8 32.4 34.0 36.2 31.1 31.7 33.2 35.4 30.3 30.9 32.4 34.5 29.6 30.2 31.6 33.7 28.1 28.7 30.0 32.0
26.0 26.5 27.8 29.7
S/T 0.92 0.88 0.80 0.6 0.95 0.92 0.83 0.7 0.97 0.94 0.85 0.7 1.00 0.97 0.87 0.7 1.00 1.00 0.91 0.7 1.00 1.00 0.92 0.7
∆T 25 25 24 21 26 25 24 21 26 25 24 21 26 26 24 21 25 25 24 21 23 23 22 19.3
kW 2.33 2.38 2.45 2.5 2.51 2.56 2.65 2.7 2.67 2.73 2.81 2.9 2.81 2.87 2.96 3.1 2.93 2.99 3.09 3.2 3.03 3.10 3.20 3.3
Amps 10.3 10.5 10.8 11.1 11.0 11.2 11.5 11.9 11.8 12.1 12.4 12.8 12.5 12.8 13.1 13.6 13.2 13.5 13.9 14.3 13.9 14.2 14.6 15.1
HI PR 239 258 272 283.7 269 289 305 318.3 305 329 347 362.0 348 374 395 412.3 391 421 445 463.9 432 465 491 512.5
LO PR 110 117 128 136.2
116 124 135 143.9 121 129 140 149.6 127 135 148 157.1 133 142 155 164.7 138 147 160 170.3
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions kW = Total system power
High & low pressures are measured at the liquid & sucon access ngs. Amps = outdoor unit amps (comp.+ fans)