GPH14H Spec Sheet
Table Of Contents
16 www.goodmanmfg.com SS-GPH14H
SS-GPH14H www.goodmanmfg.com 17
Expanded Heating Data
GPH1424H41**
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 28.7 27.1 25.5 23.9 22.8 22.1 20.5 18.9 16.2 15.0 13.8 13.0 12.5 11.2 10.0 8.7 7.4 6.1
T/R 31.2 29.6 27.8 26.0 24.8 24.1 22.4 20.6 17.6 16.3 15.0 14.2 13.6 12.2 10.8 9.5 8.1 6.6
kW 1.86 1.82 1.78 1.75 1.73 1.71 1.67 1.63 1.65 1.61 1.58 1.55 1.54 1.50 1.46 1.42 1.38 1.34
Amps 9.1 8.4 7.9 7.5 7.2 7.1 6.7 6.4 6.2 5.9 5.6 5.5 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 3.9
COP 4.51 4.36 4.19 4.00 3.87 3.78 3.59 3.39 2.87 2.71 2.56 2.45 2.38 2.19 2.00 1.79 1.57 1.32
EER 15.4 14.9 14.3 13.7 13.2 12.9 12.3 11.6 9.8 9.3 8.7 8.4 8.1 7.5 6.8 6.1 5.4 4.5
HI PR 367 352 338 324 316 310 298 286 274 262 251 245 241 232 223 214 206 199
142 132 123 113 107 103 95 84 76 68 60 56 54 45 39 33 29 23
GPH1430H41**
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 34.7 32.8 30.9 28.9 27.6 26.7 24.8 22.9 19.2 17.7 16.3 15.4 14.8 13.3 11.8 10.3 8.8 7.2
T/R 30.6 29.0 27.3 25.5 24.3 23.6 21.9 20.2 16.9 15.6 14.4 13.6 13.1 11.7 10.4 9.1 7.7 6.3
kW 2.26 2.22 2.17 2.13 2.10 2.08 2.04 1.99 1.98 1.93 1.89 1.86 1.84 1.79 1.75 1.70 1.66 1.61
Amps 11.0 10.3 9.7 9.1 8.8 8.7 8.2 7.8 7.5 7.2 6.9 6.8 6.7 6.4 6.0 5.7 5.3 4.9
COP 4.48 4.33 4.16 3.97 3.84 3.76 3.56 3.36 2.84 2.68 2.53 2.42 2.36 2.17 1.97 1.77 1.55 1.30
EER 15.3 14.8 14.2 13.6 13.1 12.8 12.2 11.5 9.7 9.2 8.6 8.3 8.1 7.4 6.7 6.0 5.3 4.5
HI PR 374 359 345 330 322 316 304 291 279 267 256 250 245 236 227 218 210 203
134 124 117 107 101 97 89 80 72 64 56 52 51 43 37 31 27 21
GPH1436H41**
65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 41.5 39.3 37.0 34.6 33.0 32.0 29.7 27.4 26.9 24.8 22.9 21.6 20.8 18.7 16.5 14.4 12.3 10.1
T/R 32.0 30.3 28.5 26.7 25.5 24.7 22.9 21.1 20.8 19.2 17.7 16.7 16.1 14.4 12.8 11.1 9.5 7.8
kW 2.74 2.68 2.63 2.57 2.54 2.52 2.47 2.41 2.64 2.58 2.52 2.48 2.46 2.39 2.33 2.27 2.21 2.15
Amps 13.5 12.6 11.9 11.2 10.9 10.7 10.1 9.7 9.3 8.9 8.5 8.4 8.3 7.9 7.4 7.1 6.6 6.1
COP 4.44 4.29 4.12 3.93 3.80 3.71 3.52 3.32 2.98 2.82 2.66 2.55 2.48 2.28 2.08 1.86 1.63 1.37
EER 15.2 14.6 14.1 13.4 13.0 12.7 12.0 11.4 10.2 9.6 9.1 8.7 8.5 7.8 7.1 6.4 5.6 4.7
HI PR 367 352 338 323 316 310 298 286 274 262 251 245 241 232 223 214 206 199
135 125 117 108 102 98 90 80 72 65 57 53 51 43 37 31 27 21
kW = Total system power
Amps: Unit amps (comp.+ evaporator motor + condenser fan motor)