Specifications

8 www.goodmanmfg.com SS-GPH16M
SS-GPH16M www.goodmanmfg.com 9
Expanded Cooling Data — GPH1636M41**

     

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1350
MBh 34.3 35.5 38.9 - 33.5 34.7 38.0 - 32.7 33.9 37.1 - 31.9 33.1 36.2 - 30.3 31.4 34.4 - 28.1 29.1 31.9 -
S/T 0.75 0.63 0.43 - 0.78 0.65 0.45 - 0.80 0.66 0.46 - 0.82 0.69 0.48 - 0.85 0.71 0.49 - 0.86 0.72 0.50 -
 17 15 11 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 16 14 11 -
kW 2.26 2.31 2.38 - 2.44 2.49 2.57 - 2.60 2.65 2.74 - 2.73 2.80 2.89 - 2.85 2.92 3.02 - 2.95 3.02 3.12 -
Amps 10.1 10.3 10.6 - 10.8 11.0 11.3 - 11.6 11.8 12.2 - 12.3 12.5 12.9 - 13.0 13.2 13.6 - 13.6 13.9 14.4 -
Hi PR 240 258 273 - 269 290 306 - 306 329 348 - 349 375 396 - 392 422 446 - 433 466 493 -
Lo PR 112 119 130 - 118 125 137 - 123 130 142 - 129 137 150 - 135 144 157 - 140 148 162 -
1200
MBh 33.3 34.5 37.8 - 32.5 33.7 36.9 - 31.7 32.9 36.1 - 31.0 32.1 35.2 - 29.4 30.5 33.4 - 27.3 28.3 31.0 -
S/T 0.71 0.60 0.41 - 0.74 0.62 0.43 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.81 0.68 0.47 - 0.82 0.68 0.47 -
 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 2.24 2.29 2.37 - 2.42 2.47 2.55 - 2.57 2.63 2.72 - 2.71 2.77 2.87 - 2.83 2.89 2.99 - 2.93 3.00 3.10 -
Amps 10.0 10.2 10.5 - 10.7 10.9 11.2 - 11.5 11.7 12.1 - 12.2 12.4 12.8 - 12.9 13.1 13.5 - 13.5 13.8 14.2 -
Hi PR 238 256 270 - 267 287 303 - 303 326 344 - 345 372 392 - 388 418 441 - 429 462 488 -
Lo PR 111 118 128 - 117 124 136 - 121 129 141 - 127 136 148 - 134 142 155 - 138 147 160 -
1060
MBh 31.6 32.8 35.9 - 30.9 32.0 35.1 - 30.2 31.3 34.3
- 29.4 30.5 33.4 - 28.0 29.0 31.7 - 25.9 26.8 29.4 -
S/T 0.68 0.57 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.43 - 0.78 0.65 0.45 - 0.79 0.66 0.45 -
 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 17 13 - 19 16 12 - 18 15 12 -
kW 2.21 2.25 2.33 - 2.38 2.43 2.51 - 2.53 2.59 2.67 - 2.67 2.73 2.82 - 2.78 2.84 2.94 - 2.88 2.94 3.04 -
Amps 9.9
10.1 10.3 - 10.5 10.7 11.0 - 11.3 11.5 11.9 - 12.0 12.2 12.6 - 12.6 12.9 13.3 - 13.3 13.6 14.0 -
Hi PR 233 251 265 - 261 281 297 - 297 320 338 - 338 364 384 - 381 410 433 - 421 453 478 -
Lo PR 108 115 126 - 114 122 133 - 119 127 138 - 125 133 145 - 131 139 152 - 135 144 157 -
75
1350
MBh 34.9 35.9 38.9 41.7 34.1 35.1 38.0 40.7 33.3 34.2 37.1 39.8 32.4 33.4 36.2 38.8 30.8 31.7 34.4 36.9 28.6 29.4 31.8 34.2
S/T 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.93 0.84 0.63 0.41 0.97 0.87 0.66 0.42 0.98 0.87 0.66 0.43
 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 11 21 19 16 11 20 19 15 11 19 17 14 10
kW 2.28 2.33 2.40 2.48 2.46 2.51 2.60 2.68 2.62 2.68 2.77 2.86 2.76 2.82 2.91 3.01 2.88 2.94 3.04 3.15 2.98 3.05 3.15 3.26
Amps 10.2 10.4 10.7 11.0 10.9 11.1 11.4 11.8 11.7 11.9 12.3 12.7 12.4 12.6 13.0 13.4 13.1 13.4 13.8 14.2 13.8 14.1 14.5 15.0
Hi PR 242 261 275 287 272 293 309 322 309 333 351 367 352 379 400 418 396 426 450 470 438 471 498 519
Lo PR 113 120 131 139 119 127 138 147 124 132 144 153 130 138 151 161 136 145 158 169 141 150 164 174
1200
MBh 33.9 34.9 37.7 40.5 33.1 34.1 36.9 39.6 32.3 33.2 36.0 38.6 31.5 32.4 35.1 37.7 29.9 30.8 33.3 35.8 27.7 28.5 30.9 33.2
S/T 0.81 0.73 0.55 0.35 0.84 0.75 0.57 0.37 0.86 0.77 0.58 0.38 0.89 0.80 0.60 0.39 0.92 0.83 0.63 0.40 0.93 0.83 0.63 0.41
 21 19 16 11 21 20 16 11
21 20 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
kW 2.26 2.31 2.38 2.46 2.44 2.49 2.57 2.66 2.60 2.65 2.74 2.83 2.73 2.80 2.89 2.99 2.85 2.92 3.02 3.12 2.95 3.02 3.12 3.23
Amps 10.1
10.3 10.6 10.9 10.8 11.0 11.3 11.7 11.6 11.8 12.2 12.6 12.3 12.5 12.9 13.3 13.0 13.2 13.6 14.1 13.6 13.9 14.4 14.9
Hi PR 240 258 273 284 269 290 306 319 306 330 348 363 349 375 396 413 392 422 446 465 434 467 493 514
Lo PR 112 119 130 138 118 125 137 146 123 130 142 152 129 137 150 159 135 144 157 167 140 148 162 173
1060
MBh 32.2 33.1 35.9 38.5 31.4 32.4 35.0 37.6 30.7 31.6 34.2 36.7 29.9 30.8 33.3 35.8 28.4 29.3 31.7 34.0 26.3 27.1 29.3 31.5
S/T 0.78 0.70 0.53 0.34 0.81 0.72 0.55 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.89 0.79 0.60 0.39 0.89 0.80 0.60 0.39
 22 20 16 11 22 20 17 11 22 20 17 11 22 20 17 12 22 20 16 11 20 19 15 11
kW 2.22 2.27 2.35 2.42 2.40 2.45 2.53 2.62 2.55 2.61 2.70 2.79 2.69 2.75 2.84 2.94 2.80 2.87 2.96 3.07 2.90 2.97 3.07 3.18
Amps 9.9 10.1 10.4 10.7 10.6 10.8 11.1 11.5 11.4 11.6 12.0 12.4 12.1 12.3 12.7 13.1 12.8 13.0 13.4 13.9 13.4 13.7 14.1 14.6
Hi PR 235 253 267 279 264 284 300 313 300 323 341 356 342 368 388 405 385 414 437 456 425 457 483 504
Lo PR 109 116 127 135 116 123 134 143 120 128 140 149 126 134 147 156 132 141 154 164 137 146 159 169
  kW = Total system power
 Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
