GPH16M Submittal

20 www.goodmanmfg.com SS-GPH16M
SS-GPH16M www.goodmanmfg.com 21
Expanded Heating Data
Notes

 
 kW = Total system power
GPH1624M41**

65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 28.7 27.1 25.5 23.9 22.8 22.1 20.5 18.9 15.6 14.4 13.2 12.5 12.0 10.8 9.6 8.4 7.1 5.8
T/R 31.2 29.6 27.8 26.0 24.8 24.1 22.4 20.6 17.0 15.7 14.4 13.6 13.1 11.8 10.4 9.1 7.8 6.4
kW 1.96 1.92 1.88 1.84 1.82 1.80 1.76 1.72 1.68 1.64 1.60 1.58 1.56 1.52 1.49 1.45 1.41 1.37
amps 10.0 9.4 8.8 8.4 8.1 8.0 7.6 7.3 7.0 6.7 6.5 6.3 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.7
 4.28 4.14 3.98 3.80 3.67 3.59 3.41 3.21 2.71 2.57 2.42 2.32 2.25 2.07 1.89 1.69 1.48 1.25
EER 15 14 14 13 13 12 12 11 9 9 8 8 8 7 6 6 5 4
HI PR 397 381 366 350 342 336 323 310 297 283 272 265 261 251 241 231 223 215
 141.8 131.6 123.3 113.1 106.9 102.8 94.6 84.2 76.0 67.9 59.6 55.5 53.4 45.2 39.0 32.9 28.7 22.5
GPH1630M41**

65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 35.7 33.8 31.8 29.7 28.4 27.5 25.6 23.6 20.7 19.1 17.6 16.6 16.0 14.3 12.7 11.1 9.5 7.8
T/R 31.5 29.8 28.0 26.2 25.0 24.3 22.5 20.8 18.2 16.8 15.5 14.6 14.1 12.6 11.2 9.8 8.3 6.8
kW 2.56 2.51 2.45 2.40 2.37 2.35 2.30 2.25 2.25 2.20 2.15 2.12 2.09 2.04 1.99 1.94 1.88 1.83
amps 12.9 12.0 11.3 10.7 10.4 10.2 9.7 9.2 8.9 8.5 8.2 8.0 7.9 7.6 7.2 6.8 6.4 5.9
 4.08 3.95 3.79 3.62 3.50 3.43 3.25 3.07 2.69 2.54 2.40 2.30 2.23 2.06 1.87 1.68 1.47 1.24
EER 14 13 13 12 12 12 11 10 9 9 8 8 8 7 6 6 5 4
HI PR 416 399 383 366 358 351 337 324 310 296 284 278 273 262 252 242 233 225
 134.9 125.2 117.3 107.6 101.7 97.8 90.0 80.1 72.3 64.6 56.7 52.8 50.8 43.0 37.1 31.3 27.3 21.5
GPH1636M41**

65 60 55 50 47 45 40 35 30 25 20 17 15 10 5 0 -5 -10
MBh 42.1 39.9 37.5 35.1 33.5 32.5 30.2 27.8 24.2 22.4 20.6 19.4 18.7 16.8 14.9 13.0 11.1 9.1
T/R 32.5 30.8 29.0 27.1 25.8 25.0 23.3 21.5 18.7 17.2 15.9 15.0 14.4 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0
kW 2.85 2.79 2.73 2.67 2.64 2.62 2.56 2.50 2.48 2.42 2.37 2.33 2.31 2.25 2.19 2.14 2.08 2.02
amps 14.5
13.6 12.8 12.1 11.7 11.5 11.0 10.5 10.1 9.7 9.3 9.1 9.0 8.7 8.2 7.8 7.3 6.7
 4.33 4.18 4.02 3.84 3.71 3.63 3.45 3.25 2.85 2.70 2.54 2.44 2.37 2.18 1.99 1.78 1.56 1.31
EER 15 14 14 13 13 12 12 11 10 9 9 8 8 7 7 6 5 4
HI PR 399 383 368 352 344 337 324 311 298 285 273 267 262 252 242 232 224 216
 133.8 124.1 116.4 106.7 100.9 97.0 89.3 79.5 71.7 64.0 56.3 52.3 50.4 42.7 36.8 31.1 27.1 21.3