GPH16M Submittal
Table Of Contents
22 www.goodmanmfg.com SS-GPH16M
SS-GPH16M www.goodmanmfg.com 23
•
•
Auxiliary Heating Data
GPH1624M41
GPH1630M41
COP 4.8 9.6 14.4 19.2 COP 4.8 9.6 14.4 19.2
65 28.66 4.28 45.04 61.42 - - 65 35.70 4.09 52.08 68.46 84.846 -
60 27.13 4.14 43.51 59.90 - - 60 33.80 3.95 50.18 66.56 82.9432 -
55 25.54 3.97 41.92 58.30 - - 55 31.81 3.80 48.19 64.57 80.9552 -
50 23.87 3.79 40.25 56.64 - - 50 29.73 3.63 46.12 62.50 78.882 -
45 22.09 3.58 38.48 54.86 - - 45 27.52 3.43 43.90 60.28 76.6668 -
40 20.52 3.40 36.90 53.28 - - 40 25.56 3.26 41.94 58.32 74.7072 -
35 18.92 3.21 35.31 51.69 - - 35 23.57 3.07 39.95 56.34 72.7192 -
30 15.58 2.72 31.96 48.34 - - 30 20.68 2.68 37.07 53.45 69.8308 -
25 14.38 2.57 30.76 47.14 - - 25 19.09 2.53 35.47 51.85 68.2372 -
20 13.24 2.42 29.62 46.00 - - 20 17.58 2.39 33.96 50.34 66.7266 -
15 12.04 2.25 28.42 44.80 - - 15 15.99 2.23 32.37 48.75 65.133 -
10 10.80 2.07 27.18 43.56 - - 10 14.34 2.05 30.72 47.11 63.4896 -
5 9.58 1.88 25.96 42.34 - - 5 12.72 1.87 29.10 45.48 61.8628 -
0 8.35 1.68 24.73 41.11 - - 0 11.09 1.67 27.47 43.85 60.236 -
-5 7.13 1.48 23.51 39.89 - - -5 9.46 1.47 25.84 42.23 58.6092 -
-10 5.84 1.24 22.22 38.60 - - -10 7.75 1.24 24.13 40.52 56.8994 -
GPH1636M41
GPH1642M41
COP 4.8 9.6 14.4 19.2 COP 4.8 9.6 14.4 19.2
65 42.11 4.33 58.49 74.87 91.27 - 65 47.77 3.99 64.15 80.53 96.91 -
60 39.87 4.18 56.25 72.63 89.01 - 60 45.22 3.85 61.60 77.98 94.37 -
55 37.52 4.02 53.90 70.28 86.67 - 55 42.56 3.69 58.94 75.32 91.71 -
50 35.07 3.84 51.46 67.84 84.22 - 50 39.79 3.52 56.17 72.55 88.93 -
45 32.46 3.63 48.84 65.23 81.61 - 45 36.82 3.32 53.20 69.59 85.97 -
40 30.15 3.45 46.53 62.91 79.30 - 40 34.20 3.15 50.58 66.96 83.35 -
35 27.81 3.25 44.19 60.57 76.95 - 35 31.54 2.96 47.92 64.30 80.69 -
30 24.22
2.86 40.60 56.99 73.37 - 30 26.91 2.70 43.30 59.68 76.06 -
25 22.36 2.70 38.74 55.12 71.50 - 25 24.84 2.55 41.22 57.60 73.99 -
20 20.59 2.55 36.97 53.35 69.73 - 20 22.87 2.39 39.26 55.64 72.02 -
15 18.72 2.37 35.10 51.49 67.87 - 15 20.80 2.22 37.18 53.57 69.95 -
10 16.80 2.19 33.18 49.56 65.94 - 10 18.66 2.04 35.04 51.43 67.81 -
5 14.89 1.99 31.27 47.66 64.04 - 5 16.55 1.85 32.93 49.31 65.69 -
0 12.99 1.78 29.37 45.75 62.13 - 0 14.43 1.65 30.81 47.19 63.58 -
-5 11.08 1.56 27.46 43.85 60.23 - -5 12.31 1.44 28.69 45.08 61.46 -
-10 9.08 1.32 25.46 41.84 58.23 - -10 10.09 1.21 26.47 42.85 59.23 -
GPH1648M41
GPH1660M41
COP 4.8 9.6 14.4 19.2 COP 10 15 20
65 57.19 4.25 73.58 89.96 106.34 122.72 65 69.70 4.49 103.82 120.88 137.94
60 54.15 4.10 70.53 86.91 103.29 119.67 60 66.00 4.34 100.12 117.18 134.24
55 50.96 3.94 67.34 83.72 100.11 116.49 55 62.10 4.16 96.22 113.28 130.34
50 47.64 3.76 64.02 80.40 96.78 113.17 50 58.00 3.97 92.22 109.28 126.34
45 44.09 3.56 60.47 76.85 93.24 109.62 45 53.70 3.75 87.82 104.88 121.94
40 40.95 3.37 57.33 73.71 90.10 106.48 40 49.90 3.56 84.02 101.08 118.14
35 37.77 3.18 54.15 70.53 86.91 103.29 35 46.00 3.35 80.12 97.18 114.24
30 33.64 2.93 50.02 66.41 82.79 99.17 30 38.20 2.84 71.82 88.88 105.94
25 31.05 2.77 47.43 63.81 80.20 96.58 25 35.30 2.68 68.92 85.98 103.04
20 28.59 2.61 44.98 61.36 77.74 94.12 20 32.50 2.52 66.22 83.28 100.34
15 26.00 2.43 42.38 58.77 75.15 91.53 15 29.50 2.35 63.32 80.38 97.44
10 23.33 2.24 39.71 56.09 72.48 88.86 10 26.50 2.16 60.32 77.38 94.44
5 20.68 2.03 37.06 53.45 69.83 86.21 5 23.50 1.96 57.32 74.38 91.44
0 18.04 1.82 34.42 50.80 67.18 83.57 0 20.50 1.75 54.32 71.38 88.44
-5 15.39 1.60 31.77 48.15 64.54 80.92 -5 17.50 1.53 51.42 68.48 85.54
-10 12.61 1.34 28.99 45.37 61.76 78.14 -10 14.30 1.29 48.22 65.28 82.34