Specification

26 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 27
Expanded Cooling Data GSX140601** + CA*F4961*6** + EEP + TXV

65 75 85 95 105 115

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1550
MBh 58.8 59.6 61.3 - 58.2 59.1 60.8 - 56.7 57.5 59.3 - 54.1 54.9 56.7 - 50.9 51.7 53.5 - 48.0 48.8 50.6 -
S/T 0.62 0.55 0.42 - 0.62 0.55 0.43 - 0.65 0.58 0.45 - 0.66 0.59 0.47 - 0.69 0.61 0.49 - 1.00 0.66 0.54 -
∆T 21 19 15 - 21 19 15 - 21 19 15 - 21 19 15 - 21 19 15 - 22 20 16 -
KW 3.43 3.42 3.42 - 3.85 3.85 3.84 - 4.33 4.33 4.32 - 4.84 4.84 4.83 - 5.42 5.42 5.41 - 6.09 6.09 6.08 -
Amps 13.2 13.2 13.1 - 15.1 15.1 15.1 - 17.3 17.3 17.3 - 19.7 19.6 19.6 - 22.3 22.3 22.2 - 25.4 25.4 25.3 -
HI PR 270 271 273 - 312 313 315 - 356 358 359 - 404 405 407 - 455 457 459 - 510 511 513 -
LO PR 117 118 121 - 124 125 128 - 130 131 134 - 135 136 139 - 140 141 144 - 146 148 151 -
1750
MBh 59.7 60.5 62.3 - 59.2 60.0 61.7 - 57.7 58.5 60.2 - 55.1 55.9 57.6 - 51.9 52.7 54.4 - 49.0 49.8 51.5 -
S/T 0.65 0.58 0.45 - 0.66 0.58 0.46 - 0.68 0.61 0.48 - 0.70 0.63 0.50 - 0.72 0.65 0.52 - 1.00 0.69 0.57 -
∆T 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 20 18 14 - 19 17 14 - 21 19 15 -
KW 3.45 3.44 3.43 - 3.87 3.87 3.86 - 4.35 4.34 4.34 - 4.86 4.86 4.85 - 5.44 5.43 5.43 - 6.11 6.11 6.10 -
Amps 13.3 13.3 13.2 - 15.2 15.2 15.2 - 17.4 17.4 17.3 - 19.8 19.7 19.7 - 22.4 22.4 22.3 - 25.5 25.5 25.4 -
HI PR 272 273 275 - 314 316 318 - 359 360 362 - 406 408 409 - 458 459 461 - 513 514 516 -
LO PR 118 120 123 - 125 127 130 - 132 133 136 - 137 138 141 - 142 143 146 - 148 150 153 -
2000
MBh 61.2 62.0 63.7 - 60.6 61.5 63.2 - 59.1 60.0 61.7
- 56.5 57.3 59.1 - 53.3 54.2 55.9 - 50.4 51.3 53.0 -
S/T 0.66 0.59 0.46 - 0.66 0.59 0.47 - 0.69 0.62 0.49 - 0.71 0.64 0.51 - 1.00 0.66 0.53 - 1.00 0.70 0.58 -
∆T 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 18 16 12 - 20 18 14 -
KW 3.47 3.46 3.46 - 3.89 3.89 3.88 - 4.37 4.37 4.36 - 4.88 4.88 4.87 - 5.46 5.46 5.45 - 6.13 6.13 6.12 -
Amps 13.4
13.3 13.3 - 15.3 15.3 15.3 - 17.5 17.5 17.4 - 19.8 19.8 19.8 - 22.5 22.5 22.4 - 25.6 25.6 25.5 -
HI PR 275 276 278 - 317 319 320 - 362 363 365 - 409 410 412 - 461 462 464 - 516 517 519 -
LO PR 121 123 126 - 128 130 133 - 134 136 139 - 140 141 144 - 145 146 149 - 151 152 155 -
75
1550
MBh 58.8 59.6 61.3 64.0 58.3 59.1 60.8 63.5 56.8 57.6 59.3 62.0 54.1 55.0 56.7 59.3 51.0 51.8 53.5 56.2 48.1 48.9 50.6 53.3
S/T 0.74 0.67 0.54 0.41 0.74 0.67 0.55 0.41 0.77 0.70 0.57 0.44 1.00 0.71 0.59 0.46 1.00 0.73 0.61 0.48 1.00 0.78 0.66 0.52
∆T 25 23 20 16 25 23 19 16 26 24 20 16 25 23 19 16 25 23 19 15 26 24 20 17
KW 3.42 3.42 3.41 3.45 3.85 3.85 3.84 3.87 4.33 4.32 4.32 4.35 4.84 4.84 4.83 4.86 5.42 5.41 5.41 5.44 6.09 6.09 6.08 6.11
Amps 13.2 13.1 13.1 13.3 15.1 15.1 15.1 15.2 17.3 17.3 17.2 17.4 19.7 19.6 19.6 19.8 22.3 22.3 22.2 22.4 25.4 25.4 25.3 25.5
HI PR 270 271 273 278 312 314 315 320 357 358 360 364 404 405 407 412 456 457 459 463 511 512 514 518
LO PR 117 118 121 126 124 125 128 133 130 131 134 139 135 136 139 144 140 141 144 149 146 148 151 155
1750
MBh 59.7 60.6 62.3 64.9 59.2 60.0 61.8 64.4 57.7 58.5 60.3 62.9 55.1 55.9 57.6 60.3 51.9 52.7 54.5 57.1 49.0 49.8 51.6 54.2
S/T 0.77 0.70 0.57 0.44 0.78 0.70 0.58 0.45 0.80 0.73 0.60 0.47 1.00 0.75 0.62 0.49 1.00 0.77 0.64 0.51 1.00 0.81 0.69 0.56
∆T 24 22 18 15 24 22 18 14
25 23 19 15 24 22 18 14 24 22 18 14 25 23 19 15
KW 3.44 3.44 3.43 3.46 3.87 3.87 3.86 3.89 4.34 4.34 4.33 4.37 4.86 4.86 4.85 4.88 5.44 5.43 5.42 5.46 6.11 6.11 6.10 6.13
Amps 13.3
13.2 13.2 13.4 15.2 15.2 15.2 15.3 17.4 17.4 17.3 17.5 19.7 19.7 19.7 19.8 22.4 22.4 22.3 22.5 25.5 25.4 25.4 25.6
HI PR 272 274 276 280 315 316 318 322 359 360 362 367 407 408 410 414 458 459 461 466 513 514 516 521
LO PR 118 120 123 128 125 127 130 135 132 133 136 141 137 138 141 146 142 143 146 151 148 150 153 157
2000
MBh 61.2 62.0 63.8 66.4 60.7 61.5 63.2 65.9 59.2 60.0 61.7 64.4 56.6 57.4 59.1 61.8 53.4 54.2 55.9 58.6 50.5 51.3 53.0 55.7
S/T 0.78 0.71 0.58 0.45 0.78 0.71 0.59 0.46 1.00 0.74 0.61 0.48 1.00 0.75 0.63 0.50 1.00 0.78 0.65 0.52 1.00 0.82 0.70 0.56
∆T 23 21 17 13 23 21 17 13 23 21 18 14 23 21 17 13 23 21 17 13 24 22 18 14
KW 3.46 3.46 3.45 3.49 3.89 3.89 3.88 3.91 4.37 4.36 4.36 4.39 4.88 4.88 4.87 4.90 5.46 5.45 5.45 5.48 6.13 6.13 6.12 6.15
Amps 13.3 13.3 13.3 13.4 15.3 15.3 15.3 15.4 17.5 17.5 17.4 17.6 19.8 19.8 19.8 19.9 22.5 22.5 22.4 22.6 25.6 25.5 25.5 25.7
HI PR 275 277 278 283 318 319 321 325 362 363 365 370 410 411 413 417 461 462 464 469 516 517 519 523
LO PR 121 123 126 131 128 130 133 138 134 136 139 144 140 141 144 149 145 146 149 154 151 152 155 160
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)