Specification

36 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 37
AHRI Ratings (cont.)
See Notes on Page 52.


 
 
    SEER² EER³
GSX14
0241L*
(cont.)
CA*F3636*6D* G*EC960603BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 725 8655601
CA*F3636*6D* A*VC960603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655609
CA*F3636*6D* A*VM970603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655669
CA*F3636*6D* A*EC960803BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 735 8655625
CA*F3636*6D* G*EC960302BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 745 8655553
CA*F3636*6D* G*VM970603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655677
CA*F3636*6D* G*EC960803BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 735 8655633
CA*F3636*6D* A*EC960402BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 710 8655561
CA*F3636*6D* A*VC960803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655641
CA*F3636*6D* G*VC960804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 760 8655663
CA*F3636*6D* A*VM970803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655685
CA*F3636*6D* G*VC960803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655649
CA*F3636*6D* A*EC960603BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 725 8655593
CA*F3636*6D* A*VC960804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 760 8655657
CA*F3636*6D* A*EC960302BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 745 8655545
CA*F3636*6D* G*VC960603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655617
CA*F3636*6D* G*VC80805C*B* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655741
CA*F3636*6D* G*EC960402BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 710 8655569
CA*F3636*6D* G*VM970804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 795 8655707
CA*F3636*6D* G*VM970803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655693
CA*F3636*6D* G*VC960403BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 750 8655585
CA*F3636*6D* A*VM970804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 795 8655701
CA*F3636*6D*+EEP 23,200 17,000 14.0 11.5 725 8655519
CA*F3636*6D*+EEP+TXV+HSK 23,200 17,000 14.0 11.5 725 8631965
CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A* 23,600 17,300 14.5 12.0 735 8655541
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC80603B*B* 23,600 17,800 14.5 11.5 750 9923289
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC80803B*B* 23,600 17,800 14.5 11.5 750 9923298
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC80804C*B* 23,600 17,800 14.5 11.5 800 9923305
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC80805D*B* 23,600 17,800 14.5 11.5 750 9923309
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VC80805C*B* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655734
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*EC960402BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 710 8655568
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VM970603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655668
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VM970603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655676
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*EC960402BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 710 8655560
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC960804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 760 8655662
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VC960803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655640
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VC960403BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 750 8655576
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*EC960803BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 735 8655624
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VM970804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 795 8655706
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*EC960803BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 735 8655632
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*E80603B*B* 23,600 17,300 14.5 11.5 735 8655712
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*EC960603BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 725 8655600
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VM970804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 760 8655700
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VC960804CNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 760 8655656
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC80604B*B* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655726
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VM970803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655692
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC960803BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 740 8655648
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*EC960302BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 745 8655544
CA*F3636*6D*+TXV+HSK
G*VC960403BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 750 8655584
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC80805C*B* 23,600
17,300 14.5 11.5 740 8655740
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*VC960603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655616
CA*F3636*6D*+TXV+HSK G*EC960302BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 745 8655552
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*EC960603BNA* 23,400 17,200 14.5 11.5 725 8655592
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VC80604B*B* 23,600 17,300 14.5 11.5 755 8655718
CA*F3636*6D*+TXV+HSK A*VC960603BNA* 23,600 17,300 14.5 11.5 745 8655608