Specification

56 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 57
AHRI Ratings (cont.)
See Notes on Page 73.


 
 
    SEER² EER³
GSX14
0361K*
(cont.)
CHPF3642C6C*+TXV G*EC960603BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,150 7516729
CHPF3642C6C*+TXV A*EC960803BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,150 7516726
CHPF3642C6C*+TXV G*EC960803BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,150 7516730
CHPF3743C6B* G*VC80805D*B* 33,600 25,600 14.5 11.5 1,100 9923395
CHPF3743C6B* A*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516764
CHPF3743C6B* G*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.5 11.5 1,200 7516767
CHPF3743C6B* A*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,200 7516761
CHPF3743C6B* A*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.5 11.5 1,200 7516762
CHPF3743C6B* G*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,200 7516766
CHPF3743C6B* G*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516769
CHPF3743C6B* A*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516765
CHPF3743C6B* G*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7520315
CHPF3743C6B* A*EC961004CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,250 7516774
CHPF3743C6B* A*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516763
CHPF3743C6B* G*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516770
CHPF3743C6B* A*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7520314
CHPF3743C6B* G*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516768
CHPF3743C6B* G*EC961004CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,250 7516775
CHPF3743C6B*+EEP 34,000 25,200 14.0 11.5 1,150 7516735
CHPF3743C6B*+EEP+TXV 34,000 25,200 14.5 11.5 1,150 7516736
CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A* 35,000 26,000 14.5 11.5 1,200 7516771
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80603B*B* 33,600 25,600 14.5 12.0 1,100 9923381
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80803B*B* 33,600 25,600 14.5 12.0 1,150 9923386
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80804C*B* 33,600 25,600 14.5 11.5 1,100 9923390
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80805D*B* 33,600 25,600 14.5 12.0 1,100 9923396
CHPF3743C6B*+TXV G*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.5 12.0 1,175 7516756
CHPF3743C6B*+TXV G*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.5 12.0 1,190 7516755
CHPF3743C6B*+TXV A*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516748
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.5 12.0 1,200 7516750
CHPF3743C6B*+TXV G*VC960603BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516753
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80604B*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,220 7516749
CHPF3743C6B*+TXV G*VC960803BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516754
CHPF3743C6B*+TXV A*VC80604B*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,220 7516737
CHPF3743C6B*+TXV G*VM970803BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516758
CHPF3743C6B*+TXV G*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.5 12.0 1,200 7516751
CHPF3743C6B*+TXV A*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.5 12.0 1,200 7516739
CHPF3743C6B*+TXV A*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.5 12.0 1,200 7516738
CHPF3743C6B*+TXV A*VC960803BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516742
CHPF3743C6B*+TXV A*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.5 12.0 1,190 7516743
CHPF3743C6B*+TXV A*VM970803BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516746
CHPF3743C6B*+TXV A*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.5 12.0 1,175 7516744
CHPF3743C6B*+TXV G*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516760
CHPF3743C6B*+TXV G*VC960403BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,200 7516752
CHPF3743C6B*+TXV A*EC961004CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,250 7516772
CHPF3743C6B*+TXV G*VM970603BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516757
CHPF3743C6B*+TXV A*VC960603BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516741
CHPF3743C6B*+TXV A*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516747
CHPF3743C6B*+TXV G*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516759
CHPF3743C6B*+TXV
G*EC961004CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,250 7516773
CHPF3743C6B*+TXV A*VC960403BNA* 34,200
25,400 14.5 11.5 1,200 7516740
CHPF3743C6B*+TXV A*VM970603BNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,250 7516745
CHPF3743D6B* A*VM971205DNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,200 7516785
CHPF3743D6B* G*EC961205DNA* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,075 7516789
CHPF3743D6B* G*VM971205DNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,200 7516787
CHPF3743D6B* G*VC961205DNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,200 7516786