Specification

54 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 55
AHRI Ratings (cont.)
See Notes on Page 73.


 
 
    SEER² EER³
GSX14
0361K*
(cont.)
CAPT3743*4A* G*VC80603B*B* 33,600 25,600 14.5 11.5 1,200 9923380
CAPT3743*4A* G*VC80803B*B* 33,600 25,600 14.5 11.5 1,150 9923385
CAPT3743*4A* G*VC80804C*B* 33,600 25,600 14.5 11.5 1,250 9923389
CAPT3743*4A* G*VC80805D*B* 33,600 25,600 14.5 11.5 1,200 9923394
CAPT3743*4A* G*VC960603BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516705
CAPT3743*4A* G*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516713
CAPT3743*4A* A*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516691
CAPT3743*4A* G*VM970603BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516710
CAPT3743*4A* A*EC960803BNA* 34,200 25,400 14.0 11.5 1,150 7516683
CAPT3743*4A* G*VC960803BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516706
CAPT3743*4A* A*VC960803BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516689
CAPT3743*4A* G*VC80604B*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,220 7516701
CAPT3743*4A* A*VM971205DNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,200 7516697
CAPT3743*4A* A*EC961205DNA* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,075 7516719
CAPT3743*4A* A*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,200 7516685
CAPT3743*4A* G*VC961205DNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,200 7516709
CAPT3743*4A* G*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516712
CAPT3743*4A* A*EC961004CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,250 7516718
CAPT3743*4A* A*VC961205DNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,200 7516692
CAPT3743*4A* A*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.5 11.5 1,200 7516686
CAPT3743*4A* G*E80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,210 7516698
CAPT3743*4A* A*VM970803BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516694
CAPT3743*4A* A*VC80604B*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,220 7516684
CAPT3743*4A* A*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516690
CAPT3743*4A* A*EC960603BNA* 34,200 25,400 14.0 11.5 1,150 7516717
CAPT3743*4A* A*VM970603BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516693
CAPT3743*4A* G*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516707
CAPT3743*4A* A*VC960603BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516688
CAPT3743*4A* A*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516696
CAPT3743*4A* G*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,200 7516702
CAPT3743*4A* G*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,175 7516708
CAPT3743*4A* A*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,190 7516695
CAPT3743*4A* G*EC960603BNA* 34,200 25,400 14.0 11.5 1,150 7516720
CAPT3743*4A* G*VM971205DNA* 34,400 25,400 14.5 11.5 1,200 7516714
CAPT3743*4A* G*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.5 11.5 1,200 7516703
CAPT3743*4A* G*EC960803BNA* 34,200 25,400 14.0 11.5 1,150 7516700
CAPT3743*4A* G*VC960403BNA* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,200 7516704
CAPT3743*4A* G*E81005C*B* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,230 7516699
CAPT3743*4A* A*VC960403BNA* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,200 7516687
CAPT3743*4A* G*EC961004CNA* 34,600 25,600 14.5 11.5 1,250 7516721
CAPT3743*4A* G*EC961205DNA* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,075 7516722
CAPT3743*4A* G*VM970803BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,250 7516711
CAPT3743*4A*+EEP 34,600 25,600 14.5 11.5 1,200 7516682
CAPT3743*4A*+MBVC1600**-1A* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,205 7516715
CAPT3743*4A*+MBVC2000**-1A* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,205 7516716
CHPF3636B6C*+TXV G*VC80604B*B* 34,000 25,200 14.0 11.5 1,220 9141036
CHPF3642C6C* G*E80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,210 7516731
CHPF3642C6C* G*E81005C*B* 34,000 25,200 14.5 11.5 1,230 7516732
CHPF3642C6C*+EEP
34,600 25,600 14.0 11.5 1,200 7516723
CHPF3642C6C*+EEP+TXV 34,600 25,600 14.0 11.5 1,200 7516724
CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A* 35,000
26,000 14.5 11.5 1,200 7516733
CHPF3642C6C*+TXV G*E81005C*B* 34,000 25,200 14.5 12.0 1,230 7516728
CHPF3642C6C*+TXV A*EC960603BNA* 34,200 25,400 14.5 11.5 1,150 7516725
CHPF3642C6C*+TXV G*E80805C*B* 33,600 25,000 14.5 11.5 1,210 7516727
CHPF3642C6C*+TXV G*E80603B*B* 33,400 24,800 14.5 11.5 1,250 7516734