Specification

62 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 63
AHRI Ratings (cont.)
See Notes on Page 73.


 
 
    SEER² EER³
GSX14
0421K*
ARUF43D14A* 37,400 29,600 14.0 11.5 1,270 8171725
ARUF43D14A*+TXV 37,600 29,800 14.0 11.5 1,270 8171726
ARUF47D14A* 37,600 29,800 14.0 11.5 1,375 7984199
ASPT47D14A* 38,000 30,000 14.5 12.2 1,250 8242118
ASPT49D14A* 39,000 30,800 14.5 12.2 1,425 8242068
ASPT59C14A* 38,000 30,000 14.0 12.0 1,260 8242069
AVPTC48D14A* 38,000 30,000 15.0 12.5 1,310 7517119
AVPTC49D14A* 38,500 30,400 15.0 12.5 1,320 8996147
AVPTC59C14A* 38,000 30,000 14.0 12.0 1,290 8996146
CA*F4860*6D* G*VC80805D*B* 38,000 31,000 14.0 11.5 1,350 9923420
CA*F4860*6D* A*VC81005C*B* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,370 7517146
CA*F4860*6D* G*VC960804CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,385 7517158
CA*F4860*6D* G*VM971005CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,300 7517160
CA*F4860*6D* G*EC961205DNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,400 7517155
CA*F4860*6D* G*EC961004CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,275 7517154
CA*F4860*6D* G*E80805D*A* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7517152
CA*F4860*6D* A*VC961205DNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7520333
CA*F4860*6D* G*E81005C*B* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7517153
CA*F4860*6D* A*VM970804CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7520334
CA*F4860*6D* A*EC961205DNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,400 7517144
CA*F4860*6D* A*VM971205DNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,300 7517150
CA*F4860*6D* G*VC961005CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,300 7517159
CA*F4860*6D* G*VM970804CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7520336
CA*F4860*6D* A*VM971005CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,300 7517149
CA*F4860*6D* G*VC80805C*B* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,400 7517156
CA*F4860*6D* G*VM971205DNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,300 7517161
CA*F4860*6D* A*VC80805C*B* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,400 7517145
CA*F4860*6D* A*VC960804CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,385 7517147
CA*F4860*6D* G*VC961205DNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7520335
CA*F4860*6D* G*E80805C*B* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,425 7517151
CA*F4860*6D* A*VC961005CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,300 7517148
CA*F4860*6D* G*VC81005C*B* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,370 7517157
CA*F4860*6D* A*EC961004CNA* 38,000 30,000 14.0 11.5 1,275 7517143
CA*F4860*6D*+EEP 38,000 30,000 14.0 11.5 1,400 7517120
CA*F4860*6D*+EEP+TXV 38,000 30,000 14.0 11.5 1,400 7517121
CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,300 7517122
CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,300 7517123
CA*F4860*6D*+TXV G*VC80805D*B* 38,000 31,000 14.5 11.5 1,350 9923421
CA*F4860*6D*+TXV A*VC961205DNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,425 7520329
CA*F4860*6D*+TXV G*E81005C*B* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,425 7517134
CA*F4860*6D*+TXV G*VC961205DNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,425 7520331
CA*F4860*6D*+TXV G*VC80805C*B* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,400 7517137
CA*F4860*6D*+TXV A*VM971005CNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,300 7517130
CA*F4860*6D*+TXV A*EC961205DNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,400 7517125
CA*F4860*6D*+TXV A*VC81005C*B* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,370 7517127
CA*F4860*6D*+TXV G*EC961004CNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,275 7517135
CA*F4860*6D*+TXV G*VC81005C*B* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,370 7517138
CA*F4860*6D*+TXV A*VM971205DNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,300 7517131
CA*F4860*6D*+TXV A*VM970804CNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,425 7520330
CA*F4860*6D*+TXV A*VC961005CNA* 38,000 30,000 14.5
11.5 1,300 7517129
CA*F4860*6D*+TXV G*E80805D*A* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,425 7517133
CA*F4860*6D*+TXV A*VC960804CNA* 38,000
30,000 14.5 11.5 1,385 7517128
CA*F4860*6D*+TXV A*EC961004CNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,275 7517124
CA*F4860*6D*+TXV A*VC80805C*B* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,400 7517126
CA*F4860*6D*+TXV G*VM971205DNA* 38,000 30,000 14.5 11.5 1,300 7517142