Specifications

20 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 21
ExpandEd data ExpandEd data
gSX140371K* + CA*f3137*6** + eep (Cont.)

65 75 85 95 105 115

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1100
MBh 35.2 35.7 36.8 38.3 34.9 35.4 36.5 38.0 34.0 34.5 35.6 37.1 32.5 33.0 34.0 35.6 30.6 31.1 32.1 33.7 28.8 29.3 30.4 31.9
S/T 0.92 0.84 0.71 0.6 1.00 0.85 0.71 0.57 1.00 0.87 0.74 0.6 1.00 0.89 0.76 0.61 1.00 1.00 0.78 0.6 1.00 1.00 0.83 0.69
∆T 28 26 23 19 28 26 22 19 28 26 23 19 28 26 22 19 28 26 22 18 29 27 23 20
KW 2.03 2.03 2.02 2.0 2.26 2.26 2.26 2.28 2.53 2.53 2.52 2.5 2.81 2.81 2.81 2.83 3.13 3.13 3.13 3.1 3.51 3.50 3.50 3.52
Amps 7.4 7.4 7.4 7.5 8.5 8.5 8.5 8.6 9.7 9.7 9.7 9.8 11.0 11.0 11.0 11.1 12.5 12.5 12.5 12.6 14.2 14.2 14.2 14.3
HI PR 256 257 259 263 296 297 298 303 337 339 340 345 382 384 385 390 431 432 434 438 483 484 486 490
LO PR 122 124 127 132 130 131 134 139 136 137 140 146 141 143 146 151 147 148 151 156 153 155 158 163
1200
MBh 35.6 36.1 37.2 38.7 35.3 35.8 36.8 38.4 34.4 34.9 35.9 37.5 32.9 33.4 34.4 36.0 31.0 31.5 32.5 34.1 29.2 29.7 30.8 32.3
S/T 1.00 0.87 0.73 0.6 1.00 0.87 0.74 0.60 1.00 0.90 0.76 0.6 1.00 0.92 0.78 0.64 1.00 1.00 0.81 0.7 1.00 1.00 0.86 0.72
∆T 27 25 22 18 27 25 22 18 27 26 22 18 27 25 22 18 27 25 21 18 28 26 23 19
KW 2.04 2.03 2.03 2.1 2.27 2.27 2.27 2.28 2.54 2.53 2.53 2.6 2.82 2.82 2.81 2.83 3.14 3.14 3.13 3.2 3.51 3.51 3.51 3.53
Amps 7.5 7.5 7.5 7.5 8.6 8.6 8.5 8.6 9.8 9.8 9.7 9.8 11.1 11.1 11.0 11.1 12.5 12.5 12.5 12.6 14.2 14.2 14.2 14.3
HI PR 257 258 260 265 297 298 300 304 339 340 342 346 384 385 387 391 432 434 435 440 484 485 487 492
LO PR 124 125 128 133 131 132 135 141 137 139 142 147 143 144 147 152 148 150 153 158 155 156 159 164
1350
MBh 36.3 36.8 37.8 39.4 36.0 36.5 37.5 39.1 35.1 35.6 36.6
38.2 33.6 34.0 35.1 36.7 31.7 32.1 33.2 34.8 29.9 30.4 31.4 33.0
S/T 1.00 0.89 0.75 0.6 1.00 0.89 0.76 0.61 1.00 0.92 0.78 0.6 1.00 1.00 0.80 0.66 1.00 1.00 0.82 0.7 1.00 1.00 0.88 0.73
∆T 26 24 21 17 26 24 21 17 27 25 21 17 26 24 21 17 26 24 20 17 27 25 22 18
KW 2.05 2.04 2.04 2.1 2.28 2.28 2.28 2.29 2.55 2.54 2.54 2.6 2.83 2.83 2.83 2.84 3.15 3.15 3.14 3.2 3.52 3.52 3.52 3.54
Amps 7.5
7.5 7.5 7.6 8.6 8.6 8.6 8.7 9.8 9.8 9.8 9.9 11.1 11.1 11.1 11.2 12.6 12.6 12.6 12.6 14.3 14.3 14.3 14.3
HI PR 260 261 262 267 299 301 302 307 341 342 344 349 386 387 389 394 435 436 438 442 487 488 489 494
LO PR 126 127 131 136 133 135 138 143 140 141 144 149 145 147 150 155 150 152 155 160 157 159 162 167
85
1100
MBh 35.8 36.3 37.3 38.9 35.5 36.0 37.0 38.6 34.6 35.1 36.1 37.7 33.1 33.5 34.6 36.2 31.2 31.7 32.7 34.3 29.4 29.9 30.9 32.5
S/T 1.00 0.94 0.81 0.67 1.00 0.95 0.81 0.67 1.00 1.00 0.84 0.70 1.00 1.00 0.86 0.72 1.00 1.00 0.88 0.74 1.00 1.00 1.00 0.79
∆T 32 30 26 23 32 30 26 23 32 30 26 23 32 30 26 22 31 30 26 22 33 31 27 23
KW 2.03 2.03 2.03 2.04 2.27 2.27 2.26 2.28 2.53 2.53 2.53 2.54 2.82 2.82 2.81 2.83 3.14 3.13 3.13 3.15 3.51 3.51 3.50 3.52
Amps 7.5 7.5 7.4 7.5 8.5 8.5 8.5 8.6 9.8 9.7 9.7 9.8 11.1 11.1 11.0 11.1 12.5 12.5 12.5 12.6 14.2 14.2 14.2 14.3
HI PR 257 258 260 264 297 298 300 304 339 340 341 346 384 385 386 391 432 433 435 439 484 485 487 491
LO PR 124 126 129 134 131 133 136 141 138 139 142 147 143 145 148 153 148 150 153 158 155 157 160 165
1200
MBh 36.2 36.7 37.7 39.3 35.9 36.4 37.4 39.0 35.0 35.5 36.5 38.1 33.4 33.9 35.0 36.5 31.5 32.0 33.1 34.6 29.8 30.3 31.3 32.9
S/T 1.00 0.97 0.83 0.69 1.00 0.98 0.84 0.70 1.00 1.00 0.87 0.72 1.00 1.00 0.89 0.74 1.00 1.00 0.91 0.76 1.00 1.00 1.00 0.82
∆T 31 29 26 22 31 29 25 22
31 29 26 22 31 29 25 22 31 29 25 22 32 30 26 23
KW 2.04 2.04 2.03 2.05 2.28 2.27 2.27 2.29 2.54 2.54 2.53 2.55 2.83 2.82 2.82 2.84 3.14 3.14 3.14 3.16 3.52 3.52 3.51 3.53
Amps 7.5
7.5 7.5 7.6 8.6 8.6 8.6 8.6 9.8 9.8 9.8 9.8 11.1 11.1 11.1 11.2 12.6 12.5 12.5 12.6 14.3 14.3 14.2 14.3
HI PR 258 260 261 266 298 299 301 306 340 341 343 347 385 386 388 392 434 435 437 441 485 487 488 493
LO PR 125 127 130 135 133 134 137 142 139 141 144 149 145 146 149 154 150 151 154 159 156 158 161 166
1350
MBh 36.9 37.4 38.4 40.0 36.6 37.1 38.1 39.7 35.7 36.2 37.2 38.8 34.1 34.6 35.7 37.2 32.2 32.7 33.8 35.3 30.5 31.0 32.0 33.6
S/T 1.00 0.99 0.85 0.71 1.00 1.00 0.86 0.72 1.00 1.00 0.88 0.74 1.00 1.00 0.90 0.76 1.00 1.00 0.92 0.78 1.00 1.00 1.00 0.83
∆T 30 28 25 21 30 28 25 21 30 28 25 21 30 28 25 21 30 28 24 21 31 29 25 22
KW 2.05 2.05 2.04 2.06 2.29 2.28 2.28 2.30 2.55 2.55 2.54 2.56 2.84 2.83 2.83 2.85 3.15 3.15 3.15 3.17 3.53 3.53 3.52 3.54
Amps 7.5 7.5 7.5 7.6 8.6 8.6 8.6 8.7 9.8 9.8 9.8 9.9 11.1 11.1 11.1 11.2 12.6 12.6 12.6 12.7 14.3 14.3 14.3 14.4
HI PR 261 262 264 268 301 302 304 308 342 344 345 350 387 389 390 395 436 437 439 443 488 489 491 495
LO PR 128 129 132 137 135 137 140 145 141 143 146 151 147 148 151 157 152 154 157 162 159 160 163 168
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)