Specifications

52 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 53
52 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 53
AHRI RAtIngs AHRI RAtIngs
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX14
0361K*
(cont.)
CSCF4860N6D*+TXV G*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.50 11.50 1,175 7516820
CSCF4860N6D*+TXV G*VM971205DNA* 34,600 25,600 14.50 12.00 1,200 7516821
CSCF4860N6D*+TXV G*VC80805C*B* 33,600 25,000 14.50 12.00 1,200 7516809
CSCF4860N6D*+TXV A*VM971205DNA* 34,600 25,600 14.50 12.00 1,200 7516805
CSCF4860N6D*+TXV A*VC961205DNA* 34,600 25,600 14.50 12.00 1,200 7516800
CSCF4860N6D*+TXV G*VC960603BNA* 34,400 25,400 14.50 11.50 1,250 7516812
CSCF4860N6D*+TXV G*VM970803BNA* 34,400 25,400 14.50 11.50 1,250 7516818
CSCF4860N6D*+TXV G*VC80604B*B* 33,600 25,000 14.50 11.50 1,220 7516808
CSCF4860N6D*+TXV A*VC80604B*B* 33,600 25,000 14.50 11.50 1,220 7516792
CSCF4860N6D*+TXV A*VC960803BNA* 34,400 25,400 14.50 11.50 1,250 7516797
CSCF4860N6D*+TXV G*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.50 11.50 1,200 7516810
CSCF4860N6D*+TXV G*VC960803BNA* 34,400 25,400 14.50 11.50 1,250 7516813
CSCF4860N6D*+TXV A*VM971005CNA* 34,600 25,600 14.50 11.50 1,175 7516804
CSCF4860N6D*+TXV A*VC81005C*B* 33,400 24,800 14.50 11.50 1,200 7516794
CSCF4860N6D*+TXV G*VM970804CNA* 34,600 25,600 14.50 11.50 1,190 7516819
CSCF4860N6D*+TXV G*E80603B*B* 33,400 24,800 14.50 11.50 1,250 7516840
CSCF4860N6D*+TXV A*VM970603BNA* 34,400 25,400 14.50 11.50 1,250 7516801
CSCF4860N6D*+TXV G*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.50 12.00 1,190 7516814
CSCF4860N6D*+TXV A*VM970803BNA* 34,400 25,400 14.50 11.50 1,250 7516802
CSCF4860N6D*+TXV A*VC960804CNA* 34,600 25,600 14.50 12.00 1,190 7516798
CSCF4860N6D*+TXV G*E81005C*B* 34,000 25,200 14.50 12.00 1,230 7516807
CSCF4860N6D*+TXV A*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.50 11.50 1,175 7516799
CSCF4860N6D*+TXV G*E80805C*B* 33,600 25,000 14.50 11.50 1,210 7516806
CSCF4860N6D*+TXV G*VC961005CNA* 34,600 25,600 14.50 11.50 1,175 7516815
CSCF4860N6D*+TXV G*VC961205DNA* 34,600 25,600 14.50 12.00 1,200 7516816
GSX14
0371K*
ASPT36C14A* 34,200 25,800 14.50 12.50 1,210 7516841
ASPT42D14A* 34,200 25,800 15.00 12.50 1,280 7516842
AVPTC36C14A* 34,000 25,800 14.50 12.20 1,100 7516843
AVPTC42D14A* 34,800 26,400 15.00 12.50 1,120 7516844
AWUF37XX16B*+TXV 33,000 25,000 14.50 12.20 355 7516845
CA*F3137*6A* G*E80603B*B* 33,400 25,200 14.50 12.20 1,225 7520322
CA*F3137*6A* 34,200 25,800 14.50 12.20 1,200 7516846
CA*F3137*6A*+EEP 34,000 25,800 14.00 12.20 1,200 7516868
CA*F3137*6A*+EEP+TXV 34,000 25,800 14.00 12.20 1,200 7516869
CA*F3137*6A*+TXV 34,200 25,800 14.50 12.20 1,200 7516847
CA*F3743*6D* G*E81005C*B* 34,000 25,800 14.50 12.20 1,200 7516943
CA*F3743*6D* G*VM971205DNA* 34,600 26,200 15.00 12.50 1,200 7516953
CA*F3743*6D* A*VM971005CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,175 7516940
CA*F3743*6D* G*VC80805C*B* 33,600 25,400 14.50 12.20 1,200 7516946
CA*F3743*6D* G*EC961205DNA* 34,400 26,000 15.00 12.50 1,075 7516945
CA*F3743*6D* G*VM970804CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,190 7516951
CA*F3743*6D* A*VC80805C*B* 33,600 25,400 14.50 12.20 1,200 7516934
CA*F3743*6D* A*VC960804CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,190 7516936
CA*F3743*6D* A*VC961005CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,175 7516937
CA*F3743*6D* G*EC961004CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,250 7516944
CA*F3743*6D* G*VM971005CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,175 7516952
CA*F3743*6D* G*VC961205DNA* 34,600 26,200 15.00 12.50 1,200 7516950
CA*F3743*6D* G*VC81005C*B* 33,400 25,200 14.50 12.20 1,200 7516947
CA*F3743*6D* A*EC961205DNA* 34,400 26,000
15.00 12.50 1,075 7516933
CA*F3743*6D* A*V
C961205DNA* 34,600 26,200 15.00 12.50 1,200 7516938
CA*F3743*6D* G*VC961005CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,175 7516949
CA*F3743*6D* A*VC81005C*B* 33,400 25,200 14.50 12.20 1,200 7516935
CA*F3743*6D* A*EC961004CNA* 34,600 26,200 14.50 12.20 1,250 7516932
See Notes on Page 56.