Specifications

SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 29
Product SPecificationS
exPanded data aHri ratingS
See Notes on Page 30.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX14
0181K*
ASPT24B14A* 18,000 13,000 14.50 12.00 605 7515631
ASPT30C14A* 18,400 13,300 14.50 12.00 580 7515632
AVPTC24B14A* 18,000 13,000 14.50 12.00 600 7515633
AVPTC30C14A* 18,400 13,300 14.50 12.00 615 7515634
AWUF31XX16A* 17,400 12,500 14.50 11.50 600 7515635
AWUF32XX16A* 17,400 12,500 14.50 11.50 600 7515636
CA*F3636*6D*+EEP+TXV 17,800 12,800 14.00 11.50 600 7515637
CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV 17,800 12,800 14.50 11.50 600 7515659
CA*F3636*6D*+TXV G*VC960403BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 615 7515654
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960603BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 500 7515651
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960302BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515649
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960402BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515650
CA*F3636*6D*+TXV A*VC80604B*B* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515642
CA*F3636*6D*+TXV G*VC960603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515655
CA*F3636*6D*+TXV A*VC960603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515644
CA*F3636*6D*+TXV G*E80603B*B* 18,000 13,000 14.50 11.50 670 7515648
CA*F3636*6D*+TXV A*VC960803BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515645
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960803BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 540 7515641
CA*F3636*6D*+TXV G*EC960803BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 540 7515652
CA*F3636*6D*+TXV G*VC960803BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515656
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960302BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515638
CA*F3636*6D*+TXV A*VM970603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515646
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960603BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 500 7515640
CA*F3636*6D*+TXV G*VC80604B*B* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515653
CA*F3636*6D*+TXV A*EC960402BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515639
CA*F3636*6D*+TXV G*VM970804CNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515658
CA*F3636*6D*+TXV G*VM970603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515657
CA*F3636*6D*+TXV A*VM970804CNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515647
CA*F3636*6D*+TXV A*VC960403BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 615 7515643
CA*F3743*6D*+EEP+TXV 18,000 13,000 14.50 11.50 600 7515660
CAPT3743*4A* G*VM970804CNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515682
CAPT3743*4A* A*EC960803BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 540 7515665
CAPT3743*4A* A*VM970804CNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515671
CAPT3743*4A* G*VC80604B*B* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515677
CAPT3743*4A* G*EC960803BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 540 7515676
CAPT3743*4A* G*VC960403BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 615 7515678
CAPT3743*4A* G*VM970603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515681
CAPT3743*4A* A*VC960403BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 615 7515667
CAPT3743*4A* G*E80603B*B* 18,000 13,000 14.50 11.50 670 7515672
CAPT3743*4A* G*EC960402BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515674
CAPT3743*4A* A*EC960302BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515662
CAPT3743*4A* A*EC960603BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 500 7515664
CAPT3743*4A* A*VC960603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515668
CAPT3743*4A* G*EC960603BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 500 7515675
CAPT3743*4A* G*EC960302BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515673
CAPT3743*4A* G*VC960603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515679
CAPT3743*4A* G*VC960803BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515680
CAPT3743*4A* A*EC960402BNA* 17,800 12,800 14.50 11.50 575 7515663
CAPT3743*4A* A*VC960803BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515669
CAPT3743*4A*
A*VC80604B*B* 18,000 13,000 14.50 11.50 620 7515666
CAP
T3743*4A* A*VM970603BNA* 18,000 13,000 14.50 11.50 625 7515670
CAPT3743*4A*+EEP 17,800 12,800 14.00 11.50 550 7515661
CAPT3743*4A*+MBVC1200**-1A* 17,400 12,500 14.50 12.00 535 7515683