Specifications

38 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 39
38 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 39
AHRI RAtIngs AHRI RAtIngs
See Notes on Page 36.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX14
0251K*
(cont.)
CHPF3636B6C* G*VM970803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516174
CHPF3636B6C* A*VC960803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516161
CHPF3636B6C* A*EC960302BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516154
CHPF3636B6C* G*VC960603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516171
CHPF3636B6C* A*VC960603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516160
CHPF3636B6C* G*EC960302BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516165
CHPF3636B6C* A*VM970603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516162
CHPF3636B6C* A*VM970803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516163
CHPF3636B6C* A*EC960803BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516157
CHPF3636B6C*+EEP 23,600 16,900 14.00 12.20 725 7516130
CHPF3636B6C*+EEP+TXV 23,600 16,900 14.50 12.20 725 7516131
CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A* 23,600 16,900 15.00 12.50 775 7516132
CHPF3636B6C*+TXV G*VC960403BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 805 7516149
CHPF3636B6C*+TXV A*VC960803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516140
CHPF3636B6C*+TXV G*VC960803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516151
CHPF3636B6C*+TXV G*VC960603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516150
CHPF3636B6C*+TXV A*EC960603BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 725 7516135
CHPF3636B6C*+TXV A*VC960603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516139
CHPF3636B6C*+TXV A*EC960302BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516133
CHPF3636B6C*+TXV A*EC960803BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516136
CHPF3636B6C*+TXV A*VM970803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516142
CHPF3636B6C*+TXV G*EC960402BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 775 7516145
CHPF3636B6C*+TXV A*EC960402BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 775 7516134
CHPF3636B6C*+TXV A*VC960403BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 805 7516138
CHPF3636B6C*+TXV G*EC960603BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 725 7516146
CHPF3636B6C*+TXV G*VM970803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516153
CHPF3636B6C*+TXV G*EC960803BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516147
CHPF3636B6C*+TXV G*VC80604B*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 750 7516148
CHPF3636B6C*+TXV G*EC960302BNA* 23,400 16,800 14.50 12.20 750 7516144
CHPF3636B6C*+TXV G*E80603B*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 725 7516143
CHPF3636B6C*+TXV A*VC80604B*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 750 7516137
CHPF3636B6C*+TXV G*VM970603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516152
CHPF3636B6C*+TXV A*VM970603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516141
CHPF3642C6C* G*VC960804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516185
CHPF3642C6C* G*VC80805C*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 725 7516184
CHPF3642C6C* A*VC80805C*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 725 7516181
CHPF3642C6C* G*VM970804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516186
CHPF3642C6C* A*VC960804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516182
CHPF3642C6C* A*VM970804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516183
CHPF3642C6C*+TXV A*VM970804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516177
CHPF3642C6C*+TXV G*VC960804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516179
CHPF3642C6C*+TXV A*VC80805C*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 725 7516175
CHPF3642C6C*+TXV A*VC960804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516176
CHPF3642C6C*+TXV G*VC80805C*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 725 7516178
CHPF3642C6C*+TXV G*VM970804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516180
CSCF3036N6D* A*VM970803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516214
CSCF3036N6D* G*VM970803BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 800 7516223
CSCF3036N6D* A*VC960603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516210
CSCF3036N6D*
G*VM970603BNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 820 7516222
CSCF3036N6D* A*VC80805C*B* 23,600
16,900 15.00 12.50 725 7516208
CSCF3036N6D* A*VC80604B*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 750 7516207
CSCF3036N6D* G*VC960804CNA* 23,600 16,900 15.00 12.50 810 7516221
CSCF3036N6D* G*VC80604B*B* 23,600 16,900 15.00 12.50 750 7516216