Specifications

58 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 59
58 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 59
AHRI RAtIngs AHRI RAtIngs
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX14
0421K*
(cont.)
CA*F4961*6D* G*EC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517203
CA*F4961*6D* G*E81005C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,425 7517201
CA*F4961*6D* G*VM971205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517211
CA*F4961*6D* G*VC80805C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517204
CA*F4961*6D* A*VC960804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,385 7517193
CA*F4961*6D* A*VC961005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517194
CA*F4961*6D* G*VM970804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,430 7517209
CA*F4961*6D* A*VC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,450 7517195
CA*F4961*6D* G*E80805D*A* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,425 7517200
CA*F4961*6D* G*VM971005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517210
CA*F4961*6D* A*EC961004CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,275 7517189
CA*F4961*6D* A*VC80805C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517191
CA*F4961*6D* A*VM970804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,430 7517196
CA*F4961*6D* G*VC960804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,385 7517206
CA*F4961*6D* A*EC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517190
CA*F4961*6D* A*VM971005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517197
CA*F4961*6D* A*VC81005C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,370 7517192
CA*F4961*6D* G*E80805C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,425 7517199
CA*F4961*6D* G*VC81005C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,370 7517205
CA*F4961*6D* A*VM971205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517198
CA*F4961*6D* G*EC961004CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,275 7517202
CA*F4961*6D* G*VC961005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517207
CA*F4961*6D* G*VC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,450 7517208
CA*F4961*6D*+EEP 39,000 30,800 14.00 12.20 1,400 7517162
CA*F4961*6D*+EEP+TXV 39,000 30,800 14.00 12.20 1,400 7517163
CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517164
CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517165
CA*F4961*6D*+TXV G*VC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,450 7517185
CA*F4961*6D*+TXV A*VC81005C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,370 7517169
CA*F4961*6D*+TXV G*VC81005C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,370 7517182
CA*F4961*6D*+TXV G*E80805C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,425 7517176
CA*F4961*6D*+TXV A*VC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,450 7517172
CA*F4961*6D*+TXV G*EC961004CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,275 7517179
CA*F4961*6D*+TXV A*VC961005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517171
CA*F4961*6D*+TXV G*VC960804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,385 7517183
CA*F4961*6D*+TXV G*VM971205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517188
CA*F4961*6D*+TXV G*VM971005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517187
CA*F4961*6D*+TXV A*EC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517167
CA*F4961*6D*+TXV A*VM971205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517175
CA*F4961*6D*+TXV G*E81005C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,425 7517178
CA*F4961*6D*+TXV G*VC80805C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517181
CA*F4961*6D*+TXV A*VC960804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,385 7517170
CA*F4961*6D*+TXV A*EC961004CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,275 7517166
CA*F4961*6D*+TXV G*VM970804CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,430 7517186
CA*F4961*6D*+TXV A*VC80805C*B* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517168
CA*F4961*6D*+TXV G*EC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,400 7517180
CA*F4961*6D*+TXV G*VC961005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517184
CA*F4961*6D*+TXV G*E80805D*A* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,425 7517177
CA*F4961*6D*+TXV A*VM970804CNA*
39,000 30,800 14.50 12.20 1,430 7517173
CA*F4961*6D*+TXV A*VM971005CNA* 39,000 30,800 14.50 12.20 1,300 7517174
CAPT4961*4A* G*VC961005CNA*
39,000 30,800 14.50 11.50 1,300 7517228
CAPT4961*4A* A*VC961205DNA* 39,000 30,800 14.50 11.50 1,450 7517219
CAPT4961*4A* A*VM971205DNA* 39,000 30,800 14.50 11.50 1,300 7517222
See Notes on Page 56.