Specifications

64 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 65
64 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg .com 65
AHRI RAtIngs AHRI RAtIngs
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX14
0601K*
(cont.)
CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV 57,000 40,000 14.50 12.00 1,620 7517492
CHPF4860D6D*+TXV G*E81005C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,600 7517502
CHPF4860D6D*+TXV A*VC81005C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,525 7517495
CHPF4860D6D*+TXV A*VC961205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517497
CHPF4860D6D*+TXV G*E80805C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,525 7517500
CHPF4860D6D*+TXV A*VM971005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517498
CHPF4860D6D*+TXV A*EC961205DNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517493
CHPF4860D6D*+TXV G*VM971205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517509
CHPF4860D6D*+TXV G*VM971005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517508
CHPF4860D6D*+TXV A*VM971205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517499
CHPF4860D6D*+TXV A*VC961005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517496
CHPF4860D6D*+TXV G*VC81005C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,525 7517505
CHPF4860D6D*+TXV A*VC80805C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,560 7517494
CHPF4860D6D*+TXV G*VC80805C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,560 7517504
CHPF4860D6D*+TXV G*VC961205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517507
CHPF4860D6D*+TXV G*EC961205DNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517503
CHPF4860D6D*+TXV G*E80805D*A* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,500 7517501
CHPF4860D6D*+TXV G*VC961005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517506
CSCF4860N6D* A*VM971205DNA* 56,500 40,000 14.00 11.70 1,575 7517534
CSCF4860N6D* A*VC961205DNA* 56,500 40,000 14.00 11.70 1,575 7517533
CSCF4860N6D* G*VM971205DNA* 56,500 40,000 14.00 11.70 1,575 7517536
CSCF4860N6D* G*VC961205DNA* 56,500 40,000 14.00 11.70 1,575 7517535
CSCF4860N6D*+EEP+TXV 57,000 40,000 14.00 11.70 1,545 7517514
CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV 57,000 40,000 14.50 12.00 1,620 7517515
CSCF4860N6D*+TXV G*VC81005C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,525 7517528
CSCF4860N6D*+TXV A*VM971205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517522
CSCF4860N6D*+TXV G*E80805C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,525 7517523
CSCF4860N6D*+TXV A*VC961005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517519
CSCF4860N6D*+TXV G*VC80805C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,560 7517527
CSCF4860N6D*+TXV A*VC81005C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,525 7517518
CSCF4860N6D*+TXV G*VM971005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517531
CSCF4860N6D*+TXV A*VC80805C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,560 7517517
CSCF4860N6D*+TXV G*VC961005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517529
CSCF4860N6D*+TXV G*E80805D*A* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,500 7517524
CSCF4860N6D*+TXV G*EC961205DNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517526
CSCF4860N6D*+TXV A*EC961205DNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517516
CSCF4860N6D*+TXV G*E81005C*B* 57,000 40,000 14.50 11.70 1,600 7517525
CSCF4860N6D*+TXV A*VC961205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517520
CSCF4860N6D*+TXV G*VC961205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517530
CSCF4860N6D*+TXV A*VM971005CNA* 57,000 40,000 14.00 11.70 1,525 7517521
CSCF4860N6D*+TXV G*VM971205DNA* 57,000 40,000 14.50 12.00 1,575 7517532
¹ BTU/h
² Seasonal Energy Eciency Rao; Cered per AHRI 210/240 @ 80°F/ 67°F/ 95°F
³ Energy Eciency Rao @ 80°F/ 67°F/ 95°F
Notes
Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
When matching the outdoor unit to the indoor unit, use the piston supplied with the outdoor unit or that specied on the piston kit chart supplied with
the indoor unit.
EEP - Order from Service Dept. Part No. B13707-38 or new Solid State Board B13707-35S. Part No. B13707-38 is not interchangeable with B13707-35S. The
Goodman Gas Furnace contains the EEP cooling me delay