Operation Manual
GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 51
17.3 Tabel 3 17.4 Tabel 4 17.5 Tabel 5
R
ISO
MΩ
Grens-
waarde
Min.
aanwijzing
Grens-
waarde
Min.
aanwijzing
0,10 0,12 10,00 10,7
0,15 0,17 15,00 15,9
0,20 0,23 20,00 21,2
0,25 0,28 25,00 26,5
0,30 0,33 30,00 31,7
0,35 0,38 35,00 37,0
0,40 0,44 40,00 42,3
0,45 0,49 45,00 47,5
0,50 0,54 50,00 52,8
0,55 0,59 60,00 63,3
0,60 0,65 70,00 73,8
0,70 0,75 80,00 84,4
0,80 0,86 90,00 94,9
0,90 0,96 100,00 106
1,00 1,07 150,00 158
1,50 1,59 200,00 211
2,00 2,12 250,00 264
2,50 2,65 300,00 316
3,00 3,17
3,50 3,70
4,00 4,23
4,50 4,75
5,00 5,28
6,00 6,33
7,00 7,38
8,00 8,44
9,00 9,49
R
LO
Ω
Grens-
waarde
Max.
aanwijzing
Grens-
waarde
Max.
aanwijzing
0,10 0,06 10,00 9,49
0,15 0,11 15,00 14,2
0,20 0,16 20,00 19,0
0,25 0,20 25,00 23,7
0,30 0,25 30,00 28,5
0,35 0,30 35,00 33,3
0,40 0,35 40,00 38,0
0,45 0,40 45,00 42,8
0,50 0,44 50,00 47,5
0,60 0,54 60,00 57,1
0,70 0,63 70,00 66,6
0,80 0,73 80,00 76,1
0,90 0,82 90,00 85,6
1,00 0,92 99,90 95,1
1,50 1,40
2,00 1,87
2,50 2,35
3,00 2,82
3,50 3,30
4,00 3,78
4,50 4,25
5,00 4,73
6,00 5,68
7,00 6,63
8,00 7,59
9,00 8,54
Z
ST
kΩ
Grens-
waarde
Min.
aanwijzing
10,00 14
15,00 19
20,00 25
25,00 30
30,00 36
35,00 42
40,00 47
45,00 53
50,00 58
56,00 65
60,00 69
70,00 80
80,00 92
90,00 103
100,00 114
150,00 169
200,00 253
250,00 315
300,00 378
350,00 440
400,00 503
450,00 565
500,00 628
600,00 753
700,00 878
800,00 >999