user manual

Haier air conditioner Edition: 20070116
-73-
6.6 Power consumption-temp. Curves
HSU-09HSA03/R2(DB)
Power consumption value - Temp. table
Indoor temp. Outdoor temp. (Humidity 46%)
DB/WB
18ć 20ć 25ć 32ć 35ć 40ć 43ć 46ć
18/12ć 602 710 823 963 1156 1240 1300 1392
18/14ć 611 721 827 978 1173 1245 1360 1452
20/15ć 594 720 857 1011 1213 1302 1365 1492
22/16ć 641 756 870 1026 1231 1320 1385 1540
25/18ć 657 723 880 1074 1261 1337 1419 1551
27/19ć 663 779 905 1125 1267 1360 1480 1558
30/22ć 701 817 930 1107 1329 1426 1495 1633
32/23ć 702 828 926 1101 1348 1431 1487 1625
32/24ć 690 851 956 1154 1384 1485 1557 1694
3
ower consumption
7HPSFXUYHV











ć


ć


ć
ć

ć

ć


ć


ć


ć
,QGRRUWHPS'%:%
Power consumption(w
ć
ć
ć
ć
ć
ć
ć
ć