User guide

Appendix C
16
Elevation Change Correction Chart
Instructions for correction on page 13
Down
5,000’
Down
4,000’
Down
3,000’
Down
2,000’
Down
1,000’
Up
1,000’
Up
2,000’
Up
3,000’
Up
4,000’
Up
5,000’
Up
6,000’
Up
7,000’
Up
8,000’
Up
9,000’
Up
10,000’
.06 .07 .07 .07 .08 .10 .08 .08 .09 .09 .09 .09 .10 .10 .10 .10 .11
.14 .14 .15 .16 .16 .20 .17 .18 .18 .19 .19 .20 .20 .21 .21 .22 .22
.20 .21 .22 .23 .24 .30 .25 .26 .27 .28 .28 .29 .30 .31 .31 .32 .33
.26 .28 .29 .30 .32 .40 .33 .34 .35 .36 .37 .39 .40 .41 .42 .42 .43
.32 .33 .35 .37 .38 .50 .40 .41 .43 .44 .45 .47 .48 .49 .50 .51 .53
.40 .42 .44 .46 .48 .60 .50 .52 .53 .55 .57 .59 .60 .62 .63 .64 .66
.49 .52 .54 .57 .59 .70 .62 .64 .66 .68 .70 .73 .74 .76 .78 .80 .81
.60 .63 .66 .69 .72 .80 .75 .78 .80 .83 .85 .88 .90 .92 .94 .96 .98
.69 .73 .76 .80 .83 .90 .87 .90 .93 .96 .99 1.02 1.04 1.07 1.09 1.12 1.14
.80 .84 .88 .92 .96 1.00 1.00 1.03 1.07 1.10 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 1.31
A
C
T
U
A
L
R
E
A
D
I
N
G