Extra Information

72
DH25PA
ABC D
1 318-200 3
2 318-022 1
3 318-024 1
4 971-760 1
5 992-933 1
6 971-760 1
7 992-930 1
8 992-931 1
9 318-020 1
10 980-896 1
11 980-948 1
12 980-880 1
13 ––––––––––––– 1
14 959-156 1 D7.0
15 318-023 1
16 318-026 3
17 980-890 1
18 318-199 1
19 318-025 1
20A 301-680 1 I.D 10.5
21 318-027 1
22 948-310 1
23 690-6BB 1 6906
24 992-906 1
25 980-891 1
26 318-028 1
27 318-029 1
28 318-030 1
29 306-342 1
30 984-118 1
31 318-021 1
32 992-253 4 M5×25
33 ––––––––––––– 1
34 992-914 1
35 600-1DD 1 6001DDCMPS2L
36 992-503 1
37 992-928 1
38 971-087 1
39 959-155 8 D3.97
40 992-916 1
41 992-926 2
42 980-877 2
43 992-504 1
44 608-VVM 1 608VVC2PS2L
45 940-079 1
46 980-920 1
47 318-038 1
48 940-220 1 2.5×8
49 620-2DD 1 6202DDCMPS2L
50 980-871 1
51 318-040 1
52 987-203 2 M4×12
53 318-039 1
54 318-352 1
55 872-470 1 S-26
56 600-0DD 1 6000DDCMPS2L
57 360-505E 1 220V-230V
58 992-509 2 D5×45
59 318-035 1
60 930-630 2
61 946-362 1
62 626-VVM 1 626VVC2PS2L
ABC D
63 980-951 4 M5×45
64 990-721 2
65 1 999-021 1
65 2 999-070 1
66 937-847 2
67 992-911 1
68 340-451K 1 220V-240V ”63”
69 992-500 1
70 986-812 1 ”64, 71”
71 938-477 2 M5×8
72 318-031 1
73 980-900 1
74 305-558 2 D5×25
75 981-373 2
76 1 953-327 1 D8.8
76 2 938-051 1 D10.1
77A 993-881 2 M5×30
78 318-033 1
79 994-273 1
80 317-492 1
81 938-307 1
82 318-019 1
83 301-653 2 D4×20
84 937-631 1
85 984-750 2 D4×16
86 ––––––––––––– 1
501 971-787 1
502 980-906 1
503 980-901 1
504 980-905 1
505 980-902 1
506 980-904 1
507 980-903 1 M8
508 980-939 1 ”503-507”
509 318-307 1
09Back_DH25PA_WE 08/10/6, 16:3172