User Guide
51
GB) FILE DIAMETERS RECOMMENDED FOR VARIOUS CHAINS
F) DIAMÈTRES DE LIME RECOMMANDÉS POUR DIFFÉRENTES CHAÎNES
NL) AANBEVELINGEN VOOR VIJLDIAMETERS VOOR VERSCHILLENDE KETTINGEN
D) EMPFOHLENE FEILENDURCHMESSER FÜR VERSCHIEDENE KETTEN
I) DIAMETRI DI AFFILAMENTO CONSIGLIATI PER VARI TIPI DI CATENE
E) DIAMETROS DE LIMA RECOMENDADOS PARA VARIOS TIPOS DE CADENA
P) DIÂMETRO RECOMENDADO DE SERRAS PARA VÁRIAS
CORRENTES
S) REKOMMENDERADE FILDIAMETRAR FÖR OLIKA KEDJOR
NO) ANBEFALT FILDIAMETER FOR FORSKJELLIGE KJEDER
DK) FILSPECIFIKATION EFTER KÆDETYPE
SF) ERILAISILLE KETJUILLE SUOSITELLUT VIILAKOOT
Nummer en soort ketting
inch mm inch mm
NL)
Vijldiameter voor
nieuwe ketting
Vijldiameter nadat de
cutter 50% afgevijld is
32 ketting 0,325 inch steek, standaard 3/16 5 5/32 4
37, 355, 357 ketting 3/8 inch steek, laag profiel 5/32 4 1/8 3
38 ketting 3/8 inch steek, standaard 7/32 5,5 3/16 5
40 ketting 0,404 inch steek, standaard 7/32 5,5 3/16 5
32 Chain .325" Pitch, standard 3/16 5 5/32 4
37, 355, 357 Chain 3/8" Pitch, low profile 5/32 4 1/8 3
38 Chain 3/8" Pitch, standard 7/32 5.5 3/16 5
40 Chain .404" Pitch, standard 7/32 5.5 3/16 5
Inch mm Inch mm
File Diameter After
Cutter Has Been
Filed Back 50%
File Diameter For
New Chain
Diamètre de lime après
que le tranchant ait
été limé de 50 %
Chaîne 32 Pas de 0,325 po, standard 3/16 5 5/32 4
Chaîne 37, 355, 357 Pas de 3/8 po, bas profil 5/32 4 1/8 3
Chaîne 38 Pas de 3/8 po, standard 7/32 5,5 3/16 5
Chaîne 40 Pas de 0,404 po, standard 7/32 5,5 3/16 5
Diamètre de lime
pour chaîne neuve
pouces mm pouces mm
GB)
F)
Number and Type Chain
Numéro et type de chaîne
32 0,325" (8,3 mm) Teilung, Standard 3/16 5 5/32 4
37, 355, 357 3/8" (9,5 mm) Teilung, Flachprofil 5/32 4 1/8 3
38 3/8" (9,5 mm) Teilung, Standard 7/32 5,5 3/16 5
40 0,404" (10,3 mm) Teilung, Standard 7/32 5,5 3/16 5
Zoll mm Zoll mm
D)
Feilendurchmesser für
neue Kette
Kettentyp (Nummer)
Feilendurchmesser nach
dem Abfeilen des Zahns
um 50 %
Diametro di affilamento dopo
che la lama di taglio riaffilata
al 50%
Catena 32 Passo .325 pollice standard 5/32 4 5/32 4
Catena 37, 355, 357 Passo 3/8 pollice, profilo basso 5/32 4 1/8 3
Catena 38 Passo 3/8 pollice, standard 7/32 5,5 3/16 5
Catena 40 Passo .404 pollice, standard 7/32 5,5 3/16 5
Numero e tipo di catena
Diametro di affilamento
per unacatena nuova
pollice mm pollice mm
I)