2011x / 2011s / 2011xi 2211f / 2211x 2311cm / 2311f / 2311x / 2311xi 2511x 2711x LCD Monitors User Guide

Tabela B-6 Modos de entrada de vídeo pré-configurados de fábrica do 2011x/2011s/2011xi
Predefinição Resolução Frequência horizontal (kHz) Frequência vertical (Hz)
1 640 x 480 31,469 59,94
2 720 x 400 31,469 70,087
3 800 x 600 37,879 60,317
4 1024 x 768 48,363 60,004
5 1280 x 720 45,00 60,00
6 1280 x 1024 63,98 60,02
7 1440 x 900 55,94 59,89
8 1600 x 900 60,00 60,00
Tabela B-7 Modos de entrada de vídeo pré-configurados de fábrica do 2211f/2211x/
2311cm/2311f/2311x/2311xi/2511x e 2711x
Predefinição Resolução Frequência horizontal (kHz) Frequência vertical (Hz)
1 640 x 480 31,469 59,94
2 720 x 400 31,469 70,087
3 800 x 600 37,879 60,317
4 1024 x 768 48,363 60,004
5 1280 x 720 45,00 60,00
6 1280 x 1024 63,98 60,02
7 1440 x 900 55,94 59,89
8 1680 x 1050 65,29 60,00
9 1920 x 1080 67,50 60,00
Tabela B-8 Modos de vídeo HDMI Pré-definidos de Fábrica de Alta Definição (Modelos
Seleccionados)
Pré-definição Resolução de
Visualização de
Vídeo de Alta
Definição
Resolução Frequência
horizontal (kHz)
Frequência vertical
(Hz)
1 480p 720 x 480 31,469 60
2 720p60 1280 x 720 45 60
3 576p 720 x 576 31,25 50
4 720p50 1280 x 720 37,5 50
Modos de Vídeo Predefinidos
31