NonStop NS-Series Planning Guide (H06.04+)

Table Of Contents
Example Configurations
HP Integrity NonStop NS-Series Planning Guide529567-005
7-12
Example Internal Cabling
14 LSUE 0: Slot 20: Strand B N1-R1-U13-20-B 522745-002 NSBE 1B: Slot 71: N1-R1-U8-71-J0 9-
10
LSUE 0: Slot 21: Strand B N1-R1-U13-21-B 522745-002 NSBE 1B: Slot 71: J1 N1-R1-U8-71-J1
LSUE 0: Slot 22: Strand B N1-R1-U13-22-B 522745-002 NSBE 1B: Slot 72: J2 N1-R1-U8-72-J2
LSUE 0: Slot 23: Strand B N1-R1-U13-23-B 522745-002 NSBE 1B: Slot 72: J3 N1-R1-U8-72-J3
LSUE 0: Slot 20: Strand A N1-R1-U13-20-A 522745-002 NSBE 1A: Slot 71: J0 N1-R1-U3-71-J0 4-5
LSUE 0: Slot 21: Strand A N1-R1-U13-21-A 522745-002 NSBE 1A: Slot 71: J1 N1-R1-U3-71-J1
LSUE 0: Slot 22: Strand A N1-R1-U13-22-A 522745-002 NSBE 1A: Slot 72: J2 N1-R1-U3-72-J2
LSUE 0: Slot 23: Strand A N1-R1-U13-23-A 522745-002 NSBE 1A: Slot 72: J3 N1-R1-U3-72-J3
12 NSBE 1B: Slot 80: S N1-R1-U8-80-S 529284-001 NSBE 1A: Slot 80: Q N1-R1-U3-80-Q 7
NSBE 1B: Slot 80: T N1-R1-U8-80-T 529284-001 NSBE 1A: Slot 80: R N1-R1-U3-80-R
NSBE 1B: Slot 80: Q N1-R1-U8-80-Q 529284-001 NSBE 1A: Slot 80: S N1-R1-U3-80-S 7
NSBE 1B: Slot 80: R N1-R1-U8-80-R 529284-001 NSBE 1A: Slot 80: T N1-R1-U3-80-T
9-
10
NSBE 1B: Slot 72: J3 N1-R1-U8-72-J3 522745-002 LSU 0: Slot 23: Strand B N1-R1-U13-23-B 14
NSBE 1B: Slot 72: J2 N1-R1-U8-72-J2 522745-002 LSU 0: Slot 22: Strand B N1-R1-U13-22-B
NSBE 1B: Slot 71: J1 N1-R1-U8-71-J1 522745-002 LSU 0: Slot 21: Strand B N1-R1-U13-21-B
NSBE 1B: Slot 71: J0 N1-R1-U8-71-J0 522745-002 LSU 0: Slot 20: Strand B N1-R1-U13-20-B
7 NSBE 1A: Slot 8: S N1-R1-U3-80-S 529284-001 NSBE 1B: Slot 80: Q N1-R1-U8-80-Q 12
NSBE 1A: Slot 80: T N1-R1-U3-80-T 529284-001 NSBE 1B: Slot 80: R N1-R1-U8-80-R
NSBE 1A: Slot 80: Q N1-R1-U3-80-Q 529284-001 NSBE 1B: Slot 80: S N1-R1-U8-80-S 12
NSBE 1 A: Slot 80: R N1-R1-U3-80-R 529284-001 NSBE 1B: Slot 80: T N1-R1-U8-80-T
4-5 NSBE 1A: Slot 72: J3 N1-R1-U3-72-J3 522745-002 LSU 0: Slot 23: Strand A N1-R1-U13-23-A 14
NSBE 1A: Slot 72: J2 N1-R1-U3-72-J2 522745-002 LSU 0: Slot 22: Strand A N1-R1-U13-22-A
NSBE 1A: Slot 71: J1 N1-R1-U3-71-J1 522745-002 LSU 0: Slot 21: Strand A N1-R1-U13-21-A
NSBE 1A: Slot 71: J0 N1-R1-U3-71-J0 522745-002 LSU 0: Slot 20: Strand A LSUE 0: Slot 20:
Strand A
1 Maint Switch: Ethernet 4 N1-R1-U1-4 U23148-A00 IOAM: 2.14: 10/100 ENET N1-R1-U23-2.14-E 33
Maint Switch: Ethernet 3 N1-R1-U1-3 U23148-A00 IOAM: 3.14: 10/100 ENET N1-R1-U23-3.14-E 32
Maint Switch: Ethernet 2 N1-R1-U1-2 U23148-A00 P-Switch Y: Slot 1: ENET 3 N1-R1-U20-3-1-3 22
Maint Switch: Ethernet 1 N1-R1-U1-1 U23148-A00 P-Switch X: Slot 1: ENET 3 N1-R1-U17-2-1-3 19
U# Source Label Cable Destination Label U#