6100 BSC Programming Manual
 ASCII/EBCDIC Codes
 Table C-1. ASCII/EBCDIC Code Translation (Continued)
 ----------------------------------------------------------------------
 | | |
 | DATA IN ASCII CODE | DATA IN EBCDIC CODE |
 |---------------------------------|----------------------------------|
 | ASCII to EBCDIC | EBCDIC to ASCII |
 |---------------------------------|----------------------------------|
 | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR |
 |----------------|----------------|-----------------|----------------|
 | 026 16 SYN | 062 32 SYN | 026 16 BS | 010 08 BS |
 | 027 17 ETB | 046 26 ETB | 027 17 IL | 207 87 |
 | 030 18 CAN | 030 18 CAN | 030 18 CAN | 030 18 CAN |
 | 031 19 EM | 031 19 EM | 031 19 EM | 031 19 EM |
 | 032 1A SUB | 077 3F SUB | 032 1A CC | 222 92 |
 | 033 1B ESC | 047 27 ESC | 033 1B CU1 | 217 8F |
 | 034 1C FS | 034 1C IFS | 034 1C IFS | 034 1C FS |
 | 035 1D GS | 035 1D IGS | 035 1D IGS | 035 1D GS |
 | 036 1E RS | 036 1E IRS | 036 1E IRS | 036 1E RS |
 | 037 1F US | 037 1F IUS | 037 1F IUS | 037 1F US |
 | 040 20 SP | 100 40 SP | 040 20 DS | 200 80 |
 | 041 21 ! | 117 4F vbar | 041 21 SOS | 201 81 |
 | 042 22 QUOT | 177 7F QUOT | 042 22 FS | 202 82 |
 | 043 23 # | 173 7B # | 043 23 | 203 83 |
 | 044 24 $ | 133 5B $ | 044 24 BYP | 204 84 |
 | 045 25 % | 154 6C % | 045 25 LF | 012 0A LF |
 | 046 26 & | 120 50 & | 046 26 ETB | 027 17 ETB |
 | 047 27 ' | 175 7D ' | 047 27 ESC | 033 1B ESC |
 | 050 28 ( | 115 4D ( | 050 28 | 210 88 |
 | 051 29 ) | 135 5D ) | 051 29 | 211 89 |
 | 052 2A * | 134 5C * | 052 2A SM | 212 8A |
 | 053 2B + | 116 4E + | 053 2B CU2 | 213 8B |
 | 054 2C , | 153 6B , | 054 2C | 214 8C |
 | 055 2D - | 140 60 - | 055 2D ENQ | 005 05 ENQ |
 | 056 2E . | 113 4B . | 056 2E ACK | 006 06 ACK |
 | 057 2F / | 141 61 / | 057 2F BEL | 007 07 BEL |
 | 060 30 0 | 360 F0 0 | 060 30 | 220 90 |
 | 061 31 1 | 361 F1 1 | 061 31 | 221 91 |
 | 062 32 2 | 362 F2 2 | 062 32 SYN | 026 16 SYN |
 | 063 33 3 | 363 F3 3 | 063 33 | 223 93 |
 | 064 34 4 | 364 F4 4 | 064 34 PN | 224 94 |
 | 065 35 5 | 365 F5 5 | 065 35 RS | 225 95 |
 | 066 36 6 | 366 F6 6 | 066 36 UC | 226 96 |
 | 067 37 7 | 367 F7 7 | 067 37 EOT | 004 04 EOT |
 | 070 38 8 | 370 F8 8 | 070 38 | 230 98 |
 | 071 39 9 | 371 F9 9 | 071 39 | 231 99 |
 | 072 3A : | 172 7A : | 072 3A | 232 9A |
 | 073 3B ; | 136 5E ; | 073 3B CU3 | 233 9B |
 | 074 3C < | 114 4C < | 074 3C DC4 | 024 14 DC4 |
 | 075 3D = | 176 7E = | 075 3D NAK | 025 15 NAK |
 | 076 3E > | 156 6E > | 076 3E | 236 9E |
 | 077 3F ? | 157 6F ? | 077 3F SUB | 032 1A SUB |
 | 100 40 @ | 174 7C @ | 100 40 SP | 040 20 SP |
 |________________|________________|_________________|________________|
 C-2










