6100 BSC Programming Manual
 ASCII/EBCDIC Codes
 Table C-1. ASCII/EBCDIC Code Translation (Continued)
 ----------------------------------------------------------------------
 | | |
 | DATA IN ASCII CODE | DATA IN EBCDIC CODE |
 |---------------------------------|----------------------------------|
 | ASCII to EBCDIC | EBCDIC to ASCII |
 |---------------------------------|----------------------------------|
 | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR |
 |----------------|----------------|-----------------|----------------|
 | 101 41 A | 301 C1 A | 101 41 | 240 A0 |
 | 102 42 B | 302 C2 B | 102 42 | 241 A1 |
 | 103 43 C | 303 C3 C | 103 43 | 242 A2 |
 | 104 44 D | 304 C4 D | 104 44 | 243 A3 |
 | 105 45 E | 305 C5 E | 105 45 | 244 A4 |
 | 106 46 F | 306 C6 F | 106 46 | 245 A5 |
 | 107 47 G | 307 C7 G | 107 47 | 246 A6 |
 | 110 48 H | 310 C8 H | 110 48 | 247 A7 |
 | 111 49 I | 311 C9 I | 111 49 | 250 A8 |
 | 112 4A J | 321 D1 J | 112 4A cent | 133 5B [ |
 | 113 4B K | 322 D2 K | 113 4B . | 056 2E . |
 | 114 4C L | 323 D3 L | 114 4C < | 074 3C < |
 | 115 4D M | 324 D4 M | 115 4D ( | 050 28 ( |
 | 116 4E N | 325 D5 N | 116 4E + | 053 2B + |
 | 117 4F O | 326 D6 O | 117 4F vbar | 041 21 ! |
 | 120 50 P | 327 D7 P | 120 50 & | 046 26 & |
 | 121 51 Q | 330 D8 Q | 121 51 | 251 A9 |
 | 122 52 R | 331 D9 R | 122 52 | 252 AA |
 | 123 53 S | 342 E2 S | 123 53 | 253 AB |
 | 124 54 T | 343 E3 T | 124 54 | 254 AC |
 | 125 55 U | 344 E4 U | 125 55 | 255 AD |
 | 126 56 V | 345 E5 V | 126 56 | 256 AE |
 | 127 57 W | 346 E6 W | 127 57 | 257 AF |
 | 130 58 X | 347 E7 X | 130 58 | 260 B0 |
 | 131 59 Y | 350 E8 Y | 131 59 | 261 B1 |
 | 132 5A Z | 351 E9 Z | 132 5A ! | 135 5D ] |
 | 133 5B [ | 112 4A cent | 133 5B $ | 044 24 $ |
 | 134 5C \ | 340 E0 \ | 134 5C * | 052 2A * |
 | 135 5D ] | 132 5A ! | 135 5D ) | 051 29 ) |
 | 136 5E ^ | 137 5F not | 136 5E ; | 073 3B ; |
 | 137 5F _ | 155 6D _ | 137 5F not | 136 5E ^ |
 | 140 60 ' | 171 79 • | 140 60 - | 055 2D - |
 | 141 61 a | 201 81 a | 141 61 / | 057 2F / |
 | 142 62 b | 202 82 b | 142 62 | 262 B2 |
 | 143 63 c | 203 83 c | 143 63 | 263 B3 |
 | 144 64 d | 204 84 d | 144 64 | 264 B4 |
 | 145 65 e | 205 85 e | 145 65 | 265 B5 |
 | 146 66 f | 206 86 f | 146 66 | 266 B6 |
 | 147 67 g | 207 87 g | 147 67 | 267 B7 |
 | 150 68 h | 210 88 h | 150 68 | 270 B8 |
 | 151 69 i | 211 89 i | 151 69 | 271 B9 |
 | 152 6A j | 221 91 j | 152 6A | | 174 7C | |
 | 153 6B k | 222 92 k | 153 6B , | 054 2C , |
 |________________|________________|_________________|________________|
 C-3










