6100 BSC Programming Manual
ASCII/EBCDIC Codes
Table C-1. ASCII/EBCDIC Code Translation (Continued)
----------------------------------------------------------------------
| | |
| DATA IN ASCII CODE | DATA IN EBCDIC CODE |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ASCII to EBCDIC | EBCDIC to ASCII |
|---------------------------------|----------------------------------|
| OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 276 BE | 164 74 | 276 BE | 346 E6 |
| 277 BF | 165 75 | 277 BF | 347 E7 |
| 300 C0 | 166 76 | 300 C0 { | 173 7B { |
| 301 C1 | 167 77 | 301 C1 A | 101 41 A |
| 302 C2 | 170 78 | 302 C2 B | 102 42 B |
| 303 C3 | 200 80 | 303 C3 C | 103 43 C |
| 304 C4 | 212 8A | 304 C4 D | 104 44 D |
| 305 C5 | 213 8B | 305 C5 E | 105 45 E |
| 306 C6 | 214 8C | 306 C6 F | 106 46 F |
| 307 C7 | 215 8D | 307 C7 G | 107 47 G |
| 310 C8 | 216 8E | 310 C8 H | 110 48 H |
| 311 C9 | 217 8F | 311 C9 I | 111 49 I |
| 312 CA | 220 90 | 312 CA | 350 E8 |
| 313 CB | 232 9A | 313 CB | 351 E9 |
| 314 CC | 233 9B | 314 CC | 352 EA |
| 315 CD | 234 9C | 315 CD | 353 EB |
| 316 CE | 235 9D | 316 CE | 354 EC |
| 317 CF | 236 9E | 317 CF | 355 ED |
| 320 D0 | 237 9F | 320 D0 } | 175 7D } |
| 321 D1 | 240 A0 | 321 D1 J | 112 4A J |
| 322 D2 | 252 AA | 322 D2 K | 113 4B K |
| 323 D3 | 253 AB | 323 D3 L | 114 4C L |
| 324 D4 | 254 AC | 324 D4 M | 115 4D M |
| 325 D5 | 255 AD | 325 D5 N | 116 4E N |
| 326 D6 | 256 AE | 326 D6 O | 117 4F O |
| 327 D7 | 257 AF | 327 D7 P | 120 50 P |
| 330 D8 | 260 B0 | 330 D8 Q | 121 51 Q |
| 331 D9 | 261 B1 | 331 D9 R | 122 52 R |
| 332 DA | 262 B2 | 332 DA | 356 EE |
| 333 DB | 263 B3 | 333 DB | 357 EF |
| 334 DC | 264 B4 | 334 DC | 360 F0 |
| 335 DD | 265 B5 | 335 DD | 361 F1 |
| 336 DE | 266 B6 | 336 DE | 362 F2 |
| 337 DF | 267 B7 | 337 DF | 363 F3 |
| 340 E0 | 270 B8 | 340 E0 \ | 134 5C \ |
| 341 E1 | 271 B9 | 341 E1 | 237 9F |
| 342 E2 | 272 BA | 342 E2 S | 123 53 S |
| 343 E3 | 273 BB | 343 E3 T | 124 54 T |
| 344 E4 | 274 BC | 344 E4 U | 125 55 U |
| 345 E5 | 275 BD | 345 E5 V | 126 56 V |
| 346 E6 | 276 BE | 346 E6 W | 127 57 W |
|________________|________________|_________________|________________|
C-6