6100 BSC Programming Manual
ASCII/EBCDIC Codes
Table C-1. ASCII/EBCDIC Code Translation (Continued)
----------------------------------------------------------------------
| | |
| DATA IN ASCII CODE | DATA IN EBCDIC CODE |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ASCII to EBCDIC | EBCDIC to ASCII |
|---------------------------------|----------------------------------|
| OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR | OCTAL HEX CHAR |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 347 E7 | 277 BF | 347 E7 X | 130 58 X |
| 350 E8 | 312 CA | 350 E8 Y | 131 59 Y |
| 351 E9 | 313 CB | 351 E9 Z | 132 5A Z |
| 352 EA | 314 CC | 352 EA | 364 F4 |
| 353 EB | 315 CD | 353 EB | 365 F5 |
| 354 EC | 316 CE | 354 EC | 366 F6 |
| 355 ED | 317 CF | 355 ED | 367 F7 |
| 356 EE | 332 DA | 356 EE | 370 F8 |
| 357 EF | 333 DB | 357 EF | 371 F9 |
| 360 F0 | 334 DC | 360 F0 0 | 060 30 0 |
| 361 F1 | 335 DD | 361 F1 1 | 061 31 1 |
| 362 F2 | 336 DE | 362 F2 2 | 062 32 2 |
| 363 F3 | 337 DF | 363 F3 3 | 063 33 3 |
| 364 F4 | 352 EA | 364 F4 4 | 064 34 4 |
| 365 F5 | 353 EB | 365 F5 5 | 065 35 5 |
| 366 F6 | 354 EC | 366 F6 6 | 066 36 6 |
| 367 F7 | 355 ED | 367 F7 7 | 067 37 7 |
| 370 F8 | 356 EE | 370 F8 8 | 070 38 8 |
| 371 F9 | 357 EF | 371 F9 9 | 071 39 9 |
| 372 FA | 372 FA | 372 FA | 372 FA |
| 373 FB | 373 FB | 373 FB | 373 FB |
| 374 FC | 374 FC | 374 FC | 374 FC |
| 375 FD | 375 FD | 375 FD | 375 FD |
| 376 FE | 376 FE | 376 FE | 376 FE |
| 377 FF | 377 FF | 377 FF | 377 FF |
|________________|________________|_________________|________________|
C-7