ServerNet Cluster 6780 Operations Guide (G06.28+, H06.05+)

SCF Commands for SNETMON and the ServerNet
Cluster Subsystem
ServerNet Cluster 6780 Operations Guide525606-003
4-21
STATUS SUBNET, DETAIL Command Example
04 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4| 8 Src brought down conn
05 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4| 9 Dst strtng SNet not allc
06 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|10 Dst strtng SNet allc
07 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|11 Dst brought down conn
08 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|12 Hrd dwn sequence errors
09 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|13 Hrd dwn barrier NACK
10 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|14 Hrd dwn transfer NACK
11 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|15 Hrd dwn barrier timeout
12 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|16 Hrd dwn conn state bad
13 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|17 Hrd dwn src CPU died
14 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|18 Hrd dwn max BTE timeouts
15 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|19 Hrd dwn pwr on interrupt
|20 Hrd dwn node left clustr
External Path States For Y Fabric (OUT): |21 Hrd dwn fabric auto up
DST 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15|22 Hrd dwn unknown reason
SRC -----------------------------------------------|23 Sft dwn barrier success
00 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|24 Sft dwn max BTE timeouts
01 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|25 Sft dwn unknown reason
02 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|26 Sft dwn max rvival tries
03 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|27 Downed by operator cmd
04 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|28 Src fab dwnd oper cmd
05 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|29 Src fab dwnd interrupt
06 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|30 Src fab dwnd unkn cause
07 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|31 Dst fab dwnd oper cmd
08 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|32 Dst fab dwnd interrupt
09 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|33 Dst fab dwnd unkn cause
10 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|34 Path up other path died
11 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|35 Path up operator command
12 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|36 Path up probe success
13 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|37 Path up CPU brought up
14 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|38 Path up unknown cause
15 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|
External Path States For X Fabric (IN): | 1 Unknown state
DST 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15| 2 No data for path
SRC -----------------------------------------------| 3 No remote path data
00 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5| 4 Source CPU down
01 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5| 5 Destination CPU down
02 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5| 6 Src strtng SNet not allc
03 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5| 7 Src strtng SNet allc
04 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4| 8 Src brought down conn
05 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4| 9 Dst strtng SNet not allc
06 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|10 Dst strtng SNet allc
07 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|11 Dst brought down conn
08 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|12 Hrd dwn sequence errors
09 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|13 Hrd dwn barrier NACK
10 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|14 Hrd dwn transfer NACK
11 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|15 Hrd dwn barrier timeout
12 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|16 Hrd dwn conn state bad
13 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|17 Hrd dwn src CPU died
14 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|18 Hrd dwn max BTE timeouts
15 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|19 Hrd dwn pwr on interrupt
|20 Hrd dwn node left clustr
External Path States For Y Fabric (IN): |21 Hrd dwn fabric auto up
DST 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15|22 Hrd dwn unknown reason
SRC -----------------------------------------------|23 Sft dwn barrier success
00 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|24 Sft dwn max BTE timeouts
01 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|25 Sft dwn unknown reason
02 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|26 Sft dwn max rvival tries
03 |36 36 36 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5|27 Downed by operator cmd
04 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|28 Src fab dwnd oper cmd
05 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|29 Src fab dwnd interrupt
06 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|30 Src fab dwnd unkn cause
07 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|31 Dst fab dwnd oper cmd
08 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|32 Dst fab dwnd interrupt
09 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|33 Dst fab dwnd unkn cause
10 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|34 Path up other path died
11 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|35 Path up operator command
12 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|36 Path up probe success
13 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|37 Path up CPU brought up
14 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|38 Path up unknown cause
15 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4|