ServerNet Cluster 6780 Operations Guide (G06.28+, H06.05+)
SCF Commands for the External ServerNet SAN
Manager Subsystem
ServerNet Cluster 6780 Operations Guide—525606-003
5-17
INFO SWITCH Command Example
| Packetizer SvNetID | 0x000fc400 | 0x000fc400 |
| | | |
| Router Instances | 1-5 | 1-5 |
| Router ASIC Type | Router 2 | Router 2 |
| | | |
| Switch Poll Intrvl | 49 seconds | 49 seconds |
| | | |
| Load Num Selector | 9612 | 9712 |
| Prev Num Selector | 9612 | 9712 |
| Curr Num Selector | 9612 | 9712 |
| Globally Unique ID | 0x000008008e047f52 | 0x000008008e037f48 |
| | | |
| Firmware Revision | 5_20 | 5_20 |
| Firmware VPROC | T2789A01^30AUG2003^13AUG2 | T2789A01^30AUG2003^13AUG2 |
| Image A VPROC | T2789A01^30AUG2003^13AUG2 | T2789A01^30AUG2003^13AUG2 |
| Image B VPROC | T2789A01^30AUG2003^13AUG2 | T2789A01^30AUG2003^13AUG2 |
| | | |
| FPGA Version ID | 8_00 | 8_00 |
| FPGA VPROC | T2819A01^30AUG2003^23JUN2 | T2819A01^30AUG2003^23JUN2 |
| Image A VPROC | T2819A01^30AUG2003^23JUN2 | T2819A01^30AUG2003^23JUN2 |
| Image B VPROC | T2819A01^30AUG2003^23JUN2 | T2819A01^30AUG2003^23JUN2 |
| | | |
| Config Version ID | S3C0 | S3C0 |
| Config Revision | 4_05 | 4_05 |
| Config HDI | 0x00000005 | 0x00000005 |
| Config Tag | 9612 | 9712 |
| Config VPROC | T2790A01^30AUG2003^24JUL2 | T2790A01^30AUG2003^24JUL2 |
| Image A VPROC | T2790A01^30AUG2003^24JUL2 | T2790A01^30AUG2003^24JUL2 |
| Image B VPROC | T2790A01^30AUG2003^24JUL2 | T2790A01^30AUG2003^24JUL2 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Switch CRUs | CRU Type | CRU Type |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| CRU Slot (01) | Maintenance | Maintenance |
| CRU Slot (02) | Dual SMF | Dual SMF |
| CRU Slot (03) | Dual SMF | Dual SMF |
| CRU Slot (04) | Rtr InterConn | Rtr InterConn |
| CRU Slot (05) | Rtr InterConn | Rtr InterConn |
| CRU Slot (06) | Dual SMF | Dual SMF |
| CRU Slot (07) | Dual SMF | Dual SMF |
| CRU Slot (08) | Dual SMF | Dual SMF |
| CRU Slot (09) | Dual SMF | Dual SMF |
| CRU Slot (10) | Rtr InterConn | Rtr InterConn |
| CRU Slot (11) | Quad MMF | Quad MMF |
| CRU Slot (12) | Quad MMF | Quad MMF |
| CRU Slot (13) | Quad MMF | Quad MMF |
| CRU Slot (14) | Logic Board | Logic Board |
| CRU Slot (15) | Power Supply | Power Supply |
| CRU Slot (16) | Fan | Fan |
| CRU Slot (17) | Fan | Fan |
| CRU Slot (18) | Power Supply | Power Supply |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
In this example:
Response Status
is the general condition of the connection. For a list of possible values, see
Response Status Enumeration on page 5-53.
Rsp Status Detail
is the specific condition of the connection. For a list of possible values, see
Response Status Detail Enumeration on page 5-53.