ServerNet Cluster 6780 Operations Guide (G06.28+, H06.05+)
SCF Commands for the External ServerNet SAN 
Manager Subsystem
ServerNet Cluster 6780 Operations Guide—525606-003
5-36
STATUS SWITCH Command Example
STATUS SWITCH Command Example
This example shows the STATUS SWITCH $ZZSMN command: 
> SCF STATUS SWITCH $ZZSMN
 STATUS SWITCH       X Fabric       Y Fabric
|----------------------------------------------------------------------------|
| Response Status  | ok         | ok         |
| Rsp Status Detail | No Status Detail   | No Status Detail    |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Switch Type   | Model 6780     | Model 6780     |
| Switch Zone    | 1          | 1          |
| Switch Layer  | 2        | 2      |
|        |          |           |
| Firmware State  | active     | active      |
|        |          |           |
| RTC Battery    | ok         | ok         |
| Last Reset Type  | Hard Reset Command   | PON Reset     |
| Last Hard Reset  | 06/03/2003 15:55:56 GMT | 05/21/2003 18:42:20 GMT  |
| Last Soft Reset  |          |           |
| Soft Reset SrcSNID |          |           |
|        |          |           |
| Hardware Data ID | match      | match       |
| Firmware Exception |        |        |
|        |          |           |
| Firmware Image A | ok       | ok      |
| Firmware Image B | ok       | ok      |
| FPGA Image A    | ok         | ok         |
| FPGA Image B    | ok         | ok         |
| Config Image A   | ok         | ok         |
| Config Image B   | ok         | ok         |
|        |          |           |
| Logic Board Temp  | 49 Centigrade     | 48 Centigrade     |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Power   Slot | Status     | Status      |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Power    (15) | ok         | ok         |
| Power    (18) | ok         | ok         |
| Fan     (16) | ok         | ok         |
| Fan     (17) | ok         | ok         |
| DC 3.0   (14) | ok         | ok         |
| DC 2.5   (14) | ok         | ok         |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Router Status  | Rtr1 Rtr2 Rtr3 Rtr4 Rtr5 | Rtr1 Rtr2 Rtr3 Rtr4 Rtr5 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Router Port (00) | WNBR en LOS CABS en | en en LOS LOS en  |
| Router Port (01) | LOS LOS LOS CABS en | LOS LOS LOS LOS en  |
| Router Port (02)  | nu  nu  nu  nu  en  |  nu nu  nu nu  en |
| Router Port (03)  | nu  nu  nu  nu  en  |  nu nu  nu nu  en |
| Router Port (04)  | en  en  en  en  en  |  en en  en en  en |
| Router Port (05)  | en  en  en  en  en  |  en en  en en  NCIP |
| Router Port (06)  | en  nu  en  en  en  |  en nu  en en  NCIP |
| Router Port (07)  | en  en  en  en  en  |  en en  en en  NCIP |
| Router Port (08) | LOS LOS LOS LOS en | LOS LOS LOS LOS NCIP |
| Router Port (09) | LOS LOS LOS LOS en | LOS LOS LOS LOS en |
| Router Port (10)  | en  en  en  en  en  |  en en  en en  en |
| Router Port (11)  | en  en  en  en  en  |  en en  en en  en |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Switch CRUs   | CRU Type  State F-LED | CRU Type  State F-LED |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| CRU Slot  (01) | Maintenance  en  off | Maintenance   en off |
| CRU Slot  (02) | Dual SMF   en  off | Dual SMF  en off |
| CRU Slot  (03) | Dual SMF   en  off | Dual SMF  en off |
| CRU Slot  (04) | Rtr InterConn  en off | Rtr InterConn  en  off |
| CRU Slot  (05) | Rtr InterConn  en off | Rtr InterConn  en  off |










