Datasheet

article table
MMK
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
400 VDC/200 VAC
LEAD SPACING 10 MM
0.0018 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 182K400A01L4 BULK
0.0022 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 222K400A01L4 BULK
0.0027 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 272K400A01L4 BULK
0.0033 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 332K400A01L4 BULK
0.0039 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 392K400A01L4 BULK
0.0047 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 472K400A01L4 BULK
0.0056 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 562K400A01L4 BULK
0.0068 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 682K400A01L4 BULK
0.0078 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 782K400A01L4 BULK
0.0082 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 822K400A01L4 BULK
0.010 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 103K400A01L4 BULK
0.012 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 123K400A01L4 BULK
0.015 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 153K400A01L4 BULK
0.018 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 183K400A01L4 BULK
0.022 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 223K400A01L4 BULK
0.027 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 273K400A01L4 BULK
0.033 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 333K400A01L4 BULK
0.039 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 393K400A01L4 BULK
0.047 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 473K400A01L4 BULK
0.056 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 563K400A01L4 BULK
0.068 A01 4.0 9.0 13.0 30 MMK10 683K400A01L4 BULK
0.082 A02 4.5 10.5 13.0 30 MMK10 823K400A02L4 BULK
0.10 A03 5.0 11.0 13.0 30 MMK10 104K400A03L4 BULK
0.12 A03 5.0 11.0 13.0 30 MMK10 124K400A03L4 BULK
0.15 A04 6.0 12.0 13.0 30 MMK10 154K400A04L4 BULK
LEAD SPACING 15 MM
0.047 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 473K400B04L4 BULK
0.056 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 563K400B04L4 BULK
0.068 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 683K400B04L4 BULK
0.082 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 823K400B04L4 BULK
0.10 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 104K400B04L4 BULK
0.12 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 124K400B04L4 BULK
0.15 B04 5.5 10.5 18.0 20 MMK15 154K400B04L4 BULK
0.18 B05 5.5 12.5 18.0 20 MMK15 184K400B05L4 BULK
0.22 B05 5.5 12.5 18.0 20 MMK15 224K400B05L4 BULK
0.27 B10 6.5 12.5 18.0 20 MMK15 274K400B10L4 BULK
0.33 B06 7.5 14.5 18.0 20 MMK15 334K400B06L4 BULK
0.39 B06 7.5 14.5 18.0 20 MMK15 394K400B06L4 BULK
0.47 B11 8.5 16.0 18.0 20 MMK15 474K400B11L4 BULK
0.56 B11 8.5 16.0 18.0 20 MMK15 564K400B11L4 BULK
0.68 B14 9.5 17.5 18.0 20 MMK15 684K400B14L4 BULK
LEAD SPACING 22.5 MM
0.18 D13 6.5 14.5 26.0 10 MMK22.5 184K400D13L4 TRAY
0.22 D13 6.5 14.5 26.0 10 MMK22.5 224K400D13L4 TRAY
0.27 D13 6.5 14.5 26.0 10 MMK22.5 274K400D13L4 TRAY
0.33 D13 6.5 14.5 26.0 10 MMK22.5 334K400D13L4 TRAY
0.39 D13 6.5 14.5 26.0 10 MMK22.5 394K400D13L4 TRAY
0.47 D13 6.5 14.5 26.0 10 MMK22.5 474K400D13L4 TRAY
0.56 D17 7.0 16.5 26.0 10 MMK22.5 564K400D17L4 TRAY
0.68 D14 8.0 16.0 26.0 10 MMK22.5 684K400D14L4 TRAY
0.82 D15 9.0 18.5 26.0 10 MMK22.5 824K400D15L4 TRAY
1.0 D15 9.0 18.5 26.0 10 MMK22.5 105K400D15L4 TRAY
1.2 D18 10.5 19.0 26.0 10 MMK22.5 125K400D18L4 TRAY
1.5 D16 11.0 21.5 26.0 10 MMK22.5 155K400D16L4 TRAY
1.8 D20 13.5 23.0 26.0 10 MMK22.5 185K400D20L4 TRAY
2.2 D19 15.5 24.5 26.0 10 MMK22.5 225K400D19L4 TRAY
2.7 D19 15.5 24.5 26.0 10 MMK22.5 275K400D19L4 TRAY
400 VDC/200 VAC
LEAD SPACING 27.5 MM
0.68 F11 10.5 20.5 31.5 8 MMK27.5 684K400F11L4 TRAY
0.82 F11 10.5 20.5 31.5 8 MMK27.5 824K400F11L4 TRAY
1.0 F11 10.5 20.5 31.5 8 MMK27.5 105K400F11L4 TRAY
1.2 F11 10.5 20.5 31.5 8 MMK27.5 125K400F11L4 TRAY
1.5 F11 10.5 20.5 31.5 8 MMK27.5 155K400F11L4 TRAY
1.8 F11 10.5 20.5 31.5 8 MMK27.5 185K400F11L4 TRAY
1.8 F17 21.0 12.5 31.5 8 MMK27.5 185K400F17L4 TRAY
2.2 F12 11.5 22.5 31.5 8 MMK27.5 225K400F12L4 TRAY
2.7 F03 13.5 23.0 31.5 8 MMK27.5 275K400F03L4 TRAY
3.3 F14 17.5 28.0 31.5 8 MMK27.5 335K400F14L4 TRAY
3.9 F14 17.5 28.0 31.5 8 MMK27.5 395K400F14L4 TRAY
3.9 F19 27.5 16.0 31.5 8 MMK27.5 395K400F19L4 TRAY
4.7 F15 19.0 29.0 31.5 8 MMK27.5 475K400F15L4 TRAY
5.6 F16 21.0 30.0 31.5 8 MMK27.5 565K400F16L4 TRAY
5.6 F18 31.0 19.0 31.5 8 MMK27.5 565K400F18L4 TRAY
LEAD SPACING 37.5 MM
1.8 R05 13.0 24.0 41.0 5 MMK37.5 185K400R05L4 TRAY
2.2 R05 13.0 24.0 41.0 5 MMK37.5 225K400R05L4 TRAY
2.7 R05 13.0 24.0 41.0 5 MMK37.5 275K400R05L4 TRAY
3.3 R05 13.0 24.0 41.0 5 MMK37.5 335K400R05L4 TRAY
3.9 R04 15.0 26.0 41.0 5 MMK37.5 395K400R04L4 TRAY
4.7 R04 15.0 26.0 41.0 5 MMK37.5 475K400R04L4 TRAY
5.6 R02 16.5 32.0 41.0 5 MMK37.5 565K400R02L4 TRAY
6.8 R03 19.0 36.0 41.0 5 MMK37.5 685K400R03L4 TRAY
8.2 R03 19.0 36.0 41.0 5 MMK37.5 825K400R03L4 TRAY
10 R06 21.0 38.0 41.0 5 MMK37.5 106K400R06L4 TRAY
12 R08 28.0 43.0 41.0 5 MMK37.5 126K400R08L4 TRAY
15 R08 28.0 43.0 41.0 5 MMK37.5 156K400R08L4 TRAY
18 R08 28.0 43.0 41.0 5 MMK37.5 186K400R08L4 TRAY
630 VDC/220 VAC
LEAD SPACING 5 MM
0.0010 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 102K630J01L4 BULK
0.0012 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 122K630J01L4 BULK
0.0015 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 152K630J01L4 BULK
0.0018 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 182K630J01L4 BULK
0.0022 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 222K630J01L4 BULK
0.0027 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 272K630J01L4 BULK
0.0033 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 332K630J01L4 BULK
0.0039 J01 2.5 6.5 7.2 80 MMK5 392K630J01L4 BULK
0.0047 J02 3.5 8.0 7.2 80 MMK5 472K630J02L4 BULK
0.0056 J02 3.5 8.0 7.2 80 MMK5 562K630J02L4 BULK
0.0068 J02 3.5 8.0 7.2 80 MMK5 682K630J02L4 BULK
0.0082 J02 3.5 8.0 7.2 80 MMK5 822K630J02L4 BULK
0.010 J02 3.5 8.0 7.2 80 MMK5 103K630J02L4 BULK
0.012 J03 4.5 9.0 7.2 80 MMK5 123K630J03L4 BULK
0.015 J03 4.5 9.0 7.2 80 MMK5 153K630J03L4 BULK
0.018 J03 4.5 9.0 7.2 80 MMK5 183K630J03L4 BULK
0.022 J04 5.0 10.0 7.2 80 MMK5 223K630J04L4 BULK
0.027 J05 6.0 11.0 7.2 80 MMK5 273K630J05L4 BULK
0.033 J05 6.0 11.0 7.2 80 MMK5 333K630J05L4 BULK
0.039 J06 7.2 13.0 7.2 80 MMK5 393K630J06L4 BULK
0.047 J06 7.2 13.0 7.2 80 MMK5 473K630J06L4 BULK