Datasheet

article table
MMK
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
63 VDC/40 VAC
LEAD SPACING 10 MM
0.56 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 564K63A01L4 BULK
0.68 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 684K63A01L4 BULK
0.82 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 824K63A01L4 BULK
1.0 A02 4.5 10.5 13.0 8 MMK10 105K63A02L4 BULK
1.2 A02 4.5 10.5 13.0 8 MMK10 125K63A02L4 BULK
1.5 A03 5.0 11.0 13.0 8 MMK10 155K63A03L4 BULK
1.8 A04 6.0 12.0 13.0 8 MMK10 185K63A04L4 BULK
2.2 A04 6.0 12.0 13.0 8 MMK10 225K63A04L4 BULK
LEAD SPACING 15 MM
0.68 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 684K63B04L4 BULK
0.82 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 824K63B04L4 BULK
1.0 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 105K63B04L4 BULK
1.2 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 125K63B04L4 BULK
1.5 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 155K63B04L4 BULK
1.8 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 185K63B04L4 BULK
2.0 B05 5.5 12.5 18.0 5 MMK15 205K63B05L4 BULK
2.2 B05 5.5 12.5 18.0 5 MMK15 225K63B05L4 BULK
2.7 B10 6.5 12.5 18.0 5 MMK15 275K63B10L4 BULK
3.3 B10 6.5 12.5 18.0 5 MMK15 335K63B10L4 BULK
3.9 B06 7.5 14.5 18.0 5 MMK15 395K63B06L4 BULK
4.7 B06 7.5 14.5 18.0 5 MMK15 475K63B06L4 BULK
5.6 B11 8.5 16.0 18.0 5 MMK15 565K63B11L4 BULK
6.8 B14 9.5 17.5 18.0 5 MMK15 685K63B14L4 BULK
LEAD SPACING 22.5 MM
3.3 D13 6.5 14.5 26.0 3 MMK22.5 335K63D13L4 TRAY
3.9 D13 6.5 14.5 26.0 3 MMK22.5 395K63D13L4 TRAY
4.7 D13 6.5 14.5 26.0 3 MMK22.5 475K63D13L4 TRAY
5.6 D17 7.0 16.5 26.0 3 MMK22.5 565K63D17L4 TRAY
6.8 D17 7.0 16.5 26.0 3 MMK22.5 685K63D17L4 TRAY
8.2 D14 8.0 16.0 26.0 3 MMK22.5 825K63D14L4 TRAY
10 D15 9.0 18.5 26.0 3 MMK22.5 106K63D15L4 TRAY
12 D18 10.5 19.0 26.0 3 MMK22.5 126K63D18L4 TRAY
15 D16 11.0 21.5 26.0 3 MMK22.5 156K63D16L4 TRAY
18 D20 13.5 23.0 26.0 3 MMK22.5 186K63D20L4 TRAY
22 D19 15.5 24.5 26.0 3 MMK22.5 226K63D19L4 TRAY
LEAD SPACING 27.5 MM
8.2 F11 10.5 20.5 31.5 2 MMK27.5 825K63F11L4 TRAY
10 F11 10.5 20.5 31.5 2 MMK27.5 106K63F11L4 TRAY
12 F11 10.5 20.5 31.5 2 MMK27.5 126K63F11L4 TRAY
15 F12 11.5 22.5 31.5 2 MMK27.5 156K63F12L4 TRAY
15 F17 21.0 12.5 31.5 2 MMK27.5 156K63F17L4 TRAY
18 F12 11.5 22.5 31.5 2 MMK27.5 186K63F12L4 TRAY
22 F13 14.5 24.5 31.5 2 MMK27.5 226K63F13L4 TRAY
27 F14 17.5 28.0 31.5 2 MMK27.5 276K63F14L4 TRAY
33 F14 17.5 28.0 31.5 2 MMK27.5 336K63F14L4 TRAY
33 F19 27.5 16.0 31.5 2 MMK27.5 336K63F19L4 TRAY
39 F15 19.0 29.0 31.5 2 MMK27.5 396K63F15L4 TRAY
47 F16 21.0 30.0 31.5 2 MMK27.5 476K63F16L4 TRAY
47 F18 31.0 19.0 31.5 2 MMK27.5 476K63F18L4 TRAY
63 VDC/40 VAC
LEAD SPACING 37.5 MM
27 R05 13.0 24.0 41.0 1 MMK37.5 276K63R05L4 TRAY
33 R04 15.0 26.0 41.0 1 MMK37.5 336K63R04L4 TRAY
39 R04 15.0 26.0 41.0 1 MMK37.5 396K63R04L4 TRAY
47 R02 16.5 32.0 41.0 1 MMK37.5 476K63R02L4 TRAY
56 R03 19.0 36.0 41.0 1 MMK37.5 566K63R03L4 TRAY
68 R03 19.0 36.0 41.0 1 MMK37.5 686K63R03L4 TRAY
82 R06 21.0 38.0 41.0 1 MMK37.5 826K63R06L4 TRAY
100 VDC/63 VAC
LEAD SPACING 5 MM
0.0010 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 102K100J01L4 BULK
0.0012 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 122K100J01L4 BULK
0.0015 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 152K100J01L4 BULK
0.0018 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 182K100J01L4 BULK
0.0022 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 222K100J01L4 BULK
0.0027 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 272K100J01L4 BULK
0.0033 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 332K100J01L4 BULK
0.0039 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 392K100J01L4 BULK
0.0047 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 472K100J01L4 BULK
0.0056 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 562K100J01L4 BULK
0.0068 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 682K100J01L4 BULK
0.0082 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 822K100J01L4 BULK
0.010 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 103K100J01L4 BULK
0.012 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 123K100J01L4 BULK
0.015 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 153K100J01L4 BULK
0.018 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 183K100J01L4 BULK
0.022 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 223K100J01L4 BULK
0.027 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 273K100J01L4 BULK
0.033 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 333K100J01L4 BULK
0.039 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 393K100J01L4 BULK
0.047 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 473K100J01L4 BULK
0.056 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 563K100J01L4 BULK
0.068 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 683K100J01L4 BULK
0.082 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 823K100J01L4 BULK
0.10 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 104K100J01L4 BULK
0.12 J02 3.5 8.0 7.2 30 MMK5 124K100J02L4 BULK
0.15 J02 3.5 8.0 7.2 30 MMK5 154K100J02L4 BULK
0.18 J02 3.5 8.0 7.2 30 MMK5 184K100J02L4 BULK
0.22 J02 3.5 8.0 7.2 30 MMK5 224K100J02L4 BULK
0.27 J03 4.5 9.0 7.2 30 MMK5 274K100J03L4 BULK
0.33 J03 4.5 9.0 7.2 30 MMK5 334K100J03L4 BULK
0.39 J04 5.0 10.0 7.2 30 MMK5 394K100J04L4 BULK
0.47 J04 5.0 10.0 7.2 30 MMK5 474K100J04L4 BULK
0.56 J05 6.0 11.0 7.2 30 MMK5 564K100J05L4 BULK
0.68 J05 6.0 11.0 7.2 30 MMK5 684K100J05L4 BULK
0.82 J06 7.2 13.0 7.2 30 MMK5 824K100J06L4 BULK
1.0 J06 7.2 13.0 7.2 30 MMK5 105K100J06L4 BULK
LEAD SPACING 7.5 MM
0.0010 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 102K100K00L4 BULK
0.0012 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 122K100K00L4 BULK
0.0015 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 152K100K00L4 BULK
0.0018 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 182K100K00L4 BULK
0.0022 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 222K100K00L4 BULK
0.0027 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 272K100K00L4 BULK
0.0033 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 332K100K00L4 BULK
0.0039 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 392K100K00L4 BULK
0.0047 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 472K100K00L4 BULK
0.0056 K00 2.5 6.0 10.0 20 MMK7.5 562K100K00L4 BULK