Datasheet

6© KEMET Electronics Corporation • KEMET Tower • One East Broward Boulevard L9013_MPXV • 5/5/2020
Fort Lauderdale, FL 33301 USA • 954-766-2800 • www.kemet.com
SMD Inductors
Metal Composite Power Inductors MPXV - Automotive Grade
Table 1 – Ratings & Part Number Reference cont.
1
T = 40 K rise at rated current
2
Inductance drop 20% at rated current
3
Inductance drop 30% at rated current
All electrical characteristics data is referenced to 25°C.
Part
Number
Inductance
(µH)
at 100 kHz,
1 mA
Inductance
Tolerance
DC
Resistance
(mΩ) Typical
DC
Resistance
(mΩ)
Maximum
Rated Current (A) Self-
Resonance
Frequency
(MHz)
Irms
1
(Reference)
Isat
2
(Reference)
Isat
3
(Reference)
MPXV1D1235L100 10.00 ±20% 30.40 35.00 7.4 8.5 12.0 9.5
MPXV1D1250LR22 0.22 ±20% 1.00 1.20 42.7 55.0 85.0 95.0
MPXV1D1250LR33 0.33 ±20% 1.10 1.30 41.6 45.0 65.0 68.0
MPXV1D1250LR47 0.47 ±20% 1.50 1.80 34.8 37.0 55.0 54.0
MPXV1D1250LR68 0.68 ±20% 1.70 2.00 32.7 30.0 45.0 45.0
MPXV1D1250L1R0 1.00 ±20% 2.20 2.60 28.8 30.5 43.0 34.0
MPXV1D1250L1R5 1.50 ±20% 3.10 3.60 24.2 22.0 32.0 25.0
MPXV1D1250L2R2 2.20 ±20% 4.10 4.80 21.0 20.0 28.5 21.0
MPXV1D1250L3R3 3.30 ±20% 6.40 7.40 16.8 15.0 22.0 17.0
MPXV1D1250L4R7 4.70 ±20% 8.80 10.10 14.4 12.0 17.5 13.0
MPXV1D1250L6R8 6.80 ±20% 13.40 15.50 11.6 10.0 14.0 10.0
MPXV1D1250L100 10.00 ±20% 17.90 20.60 10.1 9.0 13.5 8.5
MPXV1D1250L150 15.00 ±20% 26.80 30.80 8.2 7.5 11.0 7.0
MPXV1D1250L220 22.00 ±20% 4 0.10 46.20 6.7 6.5 9.0 6.5
MPXV1D1250L330 33.00 ±20% 62.60 72.00 5.4 5.0 7.5 5.0
MPXV1D1250L470 47.00 ±20% 91.60 105.40 4.5 4.0 5.5 4.0
MPXV1D1250L680 68.00 ±20% 141.70 163.00 3.6 3.0 4.5 3.0
MPXV1D1264LR22 0.22 ±20% 0.90 1.10 53.0 68.0 100.0 90.0
MPXV1D1264LR33 0.33 ±20% 1.00 1.20 45.6 48.0 70.0 61.0
MPXV1D1264LR47 0.47 ±20% 1.40 1.70 38.2 40.0 58.0 53.0
MPXV1D1264LR68 0.68 ±20% 1.70 1.90 35.4 34.0 50.0 45.0
MPXV1D1264L1R0 1.00 ±20% 2.00 2.30 32.2 30.0 45.0 30.0
MPXV1D1264L1R5 1.50 ±20% 2.50 2.90 28.8 25.0 35.5 24.0
MPXV1D1264L2R2 2.20 ±20% 3.20 3.70 25.4 23.0 32.0 20.0
MPXV1D1264L3R3 3.30 ±20% 5.30 6.20 19.7 16.5 22.5 16.0
MPXV1D1264L4R7 4.70 ±20% 7.10 8.20 17.1 14.0 19.5 13.0
MPXV1D1264L6R8 6.80 ±20% 10.60 12.30 14.0 11.5 16.0 10.0
MPXV1D1264L100 10.00 ±20% 14.00 16.10 12.2 10.0 14.0 8.5
MPXV1D1264L150 15.00 ±20% 21.60 24.90 9.8 8.0 11.5 6.5
MPXV1D1264L220 22.00 ±20% 30.50 35.10 8.2 7.0 9.5 5.5
MPXV1D1740LR47 0.47 ±20% 1.50 1.80 34.0 52.0 75.0 46.0
MPXV1D1740LR68 0.68 ±20% 1.70 2.00 32.0 37.0 55.0 38.0
MPXV1D1740L1R0 1.00 ±20% 2.00 2.30 30.0 28.0 43.0 30.0
MPXV1D1740L1R5 1.50 ±20% 3.30 3.80 23.5 19.5 28.0 24.0
MPXV1D1740L2R2 2.20 ±20% 4.30 5.00 20.5 19.5 28.0 17.0
MPXV1D1740L3R3 3.30 ±20% 7.00 8.10 16.5 18.0 27.5 14.0
MPXV1D1740L4R7 4.70 ±20% 9.00 10.40 14.5 13.0 18.5 12.0
Part Number
Inductance
(µH) at 100
kHz, 1 mA
Inductance
Tolerance
DC Resistance
(mΩ) Typical
DC Resistance
(mΩ) Maximum
Irms
1
Isat
2
Isat
3
Self-Resonance
Frequency
(MHz)
Rated Current (A)