Instruction Manual

M0236-01Model 3600
5-16 Rev. 7/12
TM
Rate Charts
PLANTING RATES FOR (EDGEVAC) HILL-DROP COTTON (3 SEEDS PER CELL), 20 CELL DISC
22 TOOTH CONTACT WHEEL DRIVE SPROCKET
APPROXIMATE HILLS/ACRE FOR VARIOUS ROW WIDTHS
Transmission
Sprockets
Drive Driven 15" Rows 18" Rows 19" Rows 30" Rows 36" Rows 38" Rows
Recomm.
Speed
Range
(MPH)
Average
Hill
Spacing In
inches
15 28 23,802 19,835 18,791 11,901 9,917 9,395 4 to 6 17.6
15 27 24,683 20,569 19,487 12,342 10,285 9,743 4 to 6 16.9
15 26 25,633 21,361 20,236 12,816 10,680 10,118 4 to 6 16.3
15 25 26,658 22,215 21,046 13,329 11,108 10,523 4 to 6 15.7
17 28 26,975 22,480 21,296 13,488 11,240 10,648 4 to 6 15.5
15 24 27,769 23,141 21,923 13,884 11,570 10,961 4 to 6 15.1
17 27 27,975 23,312 22,085 13,987 11,656 11,043 4 to 6 14.9
15 23 28,976 24,147 22,876 14,488 12,073 11,438 4 to 6 14.4
17 26 29,050 24,209 22,935 14,525 12,104 11,467 4 to 6 14.4
19 28 30,149 25,124 23,802 15,074 12,562 11,901 4 to 6 13.9
17 25 30,212 25,177 23,852 15,106 12,589 11,926 4 to 6 13.8
19 27 31,266 26,055 24,683 15,633 13,027 12,342 4 to 6 13.4
17 24 31,471 26,226 24,846 15,736 13,113 12,423 4 to 6 13.3
19 26 32,468 27,057 25,633 16,234 13,528 12,816 4 to 6 12.9
17 23 32,840 27,366 25,926 16,420 13,683 12,963 4 to 6 12.7
19 25 33,767 28,139 26,658 16,883 14,070 13,329 4 to 6 12.4
15 19 35,076 29,230 27,692 17,538 14,615 13,846 4 to 6 11.9
19 24 35,174 29,312 27,769 17,587 14,656 13,884 4 to 6 11.9
23 28 36,496 30,413 28,813 18,248 15,207 14,406 4 to 6 11.5
19 23 36,703 30,586 28,976 18,352 15,293 14,488 4 to 6 11.4
23 27 37,848 31,540 29,880 18,924 15,770 14,940 4 to 6 11.0
24 28 38,083 31,736 30,065 19,041 15,868 15,033 4 to 6 11.0
15 17 39,203 32,669 30,950 19,602 16,335 15,475 4 to 6 10.7
23 26 39,304 32,753 31,029 19,652 16,376 15,515 4 to 6 10.6
24 27 39,493 32,911 31,179 19,747 16,456 15,590 4 to 6 10.6
25 28 39,670 33,058 31,318 19,835 16,529 15,659 4 to 6 10.5
17 19 39,753 33,128 31,384 19,877 16,564 15,692 4 to 6 10.5
23 25 40,876 34,063 32,270 20,438 17,032 16,135 4 to 6 10.2
24 26 41,012 34,177 32,378 20,506 17,088 16,189 4 to 6 10.2
25 27 41,139 34,282 32,478 20,569 17,141 16,239 4 to 6 10.2
26 28 41,257 34,380 32,571 20,628 17,190 16,285 4 to 6 10.1
23 24 42,579 35,482 33,615 21,289 17,741 16,807 4 to 6 9.8
24 25 42,653 35,544 33,673 21,326 17,772 16,837 4 to 6 9.8
25 26 42,721 35,601 33,727 21,361 17,801 16,864 4 to 6 9.8
26 27 42,785 35,654 33,777 21,392 17,827 16,889 4 to 6 9.8
27 28 42,843 35,703 33,824 21,422 17,851 16,912 4 to 6 9.8
23 23 44,430 37,025 35,076 22,215 18,513 17,538 4 to 6 9.4
28 27 46,076 38,396 36,376 23,038 19,198 18,188 4 to 6 9.1
27 26 46,139 38,449 36,425 23,069 19,225 18,213 4 to 6 9.1
25 24 46,281 38,568 36,538 23,141 19,284 18,269 4 to 6 9.0
24 23 46,362 38,635 36,601 23,181 19,317 18,301 4 to 6 9.0
28 26 47,848 39,873 37,775 23,924 19,937 18,887 4 to 6 8.7
27 25 47,985 39,987 37,883 23,992 19,994 18,941 4 to 6 8.7
25 23 48,294 40,245 38,127 24,147 20,122 19,063 4 to 6 8.7
19 17 49,657 41,381 39,203 24,829 20,690 19,602 4 to 6 8.4
28 25 49,762 41,468 39,286 24,881 20,734 19,643 4 to 6 8.4
27 24 49,984 41,653 39,461 24,992 20,827 19,730 4 to 6 8.4
26 23 50,225 41,854 39,652 25,113 20,927 19,826 4 to 6 8.3
28 24 51,835 43,196 40,922 25,918 21,598 20,461 4 to 6 8.1
27 23 52,157 43,464 41,177 26,079 21,732 20,588 4 to 6 8.0
23 19 53,784 44,820 42,461 26,892 22,410 21,230 4 to 6 7.8
28 23 54,089 45,074 42,702 27,044 22,537 21,351 4 to 6 7.7
24 19 56,122 46,769 44,307 28,061 23,384 22,154 4 to 6 7.5
25 19 58,461 48,717 46,153 29,230 24,359 23,077 4 to 6 7.2
23 17 60,111 50,093 47,456 30,056 25,046 23,728 4 to 6 7.0
NOTE: See “General Planting Rate Information” and “Check Seed Population” pages for more information. Always field
check seed population to verify planting rates.