Service Manual
I ADJUSTMENT
25 MODE
1-36
3
086 E86-04 Fax board error E1 12
087 E86-06 Fax error (System
control board side)
E0 43
088 E86-88 E1 13
089 E86-89 14
090 — — 15
091 E86-91 Fax error (System
control board side)
16
092 — — 17
093 E86-20
Fax error (Fax board side)
18
094 22-1 Machine internal
temperature
E0 44
095 23-1 Drum periphery 45
096 26-2 L detection 46
097 26-3 47
098 28-4 — 48
099 43-1
Scanning system error
49
100 52-3 Fan lock error 4A
101 36-4
Broken fixing sensor
4B
102 52-6 Fan lock error 4C
103 87-2 Print controller error 4D
104 87-3 Print controller error E0 4E
105 — — 4F
106 52-4 Fan lock error 50
107 86-7 Fax board error 51
108 86-8 52
109 18-5 Paper feed tray error 53
110 26-4
High voltage power error
54
111 51-2 Motor speed error 55
112 52-7 Fan lock error 56
113 52-8 57
114 E56-12
System control board
communication error
E1 19
115 E56-13 1A
116 77-1 Finisher error E0 58
117 77-4 59
118 77-12 5A
119 77-17 5B
120 77-54 5C
121 77-55 5D
No. Error code
(decimal number)
Classification KRDS
Main code
Sub code
122 85-1 Network system
abnormality
E0 5E
123 85-2 5F
124 85-3 60
125 E85-11 E1 1B
126 E85-12 1C
127 E85-13 1D
128 E85-14 1E
129 E85-15 1F
130 E85-16 20
131 E85-17 21
132 E85-18 22
133 E85-20 23
134 E85-21 24
135 E85-22 25
136 E85-23 26
137 52-9 Fan lock error E0 61
138 81-4 Flash ROM error 62
139 82-1
Document manager error
63
140 82-2 64
141 E82-10 E1 27
142 E89-80 CPU hang up-1 28
143 E89-81 CPU hang up-2 29
144 82-3 I-FAX system error E0 65
145 E82-50 E1 2A
146 E82-51 2B
147 E82-52 2C
148 77-13 Finisher error E0 66
149 77-14 67
150 77-22 68
151 77-23 69
152 77-24 6A
153 77-25 6B
154 77-26 6C
155 77-27 6D
156 77-28 6E
157 77-29 6F
158 E85-24 Network system
abnormality
E1 2D
159 E85-25 2E
160 52-10 Fan lock error E0 70
161 E85-30 Network system
abnormality
E1 2F
Maximum count number : 9,999
No. Error code
(decimal number)
Classification KRDS
Main code
Sub code