User manual
25
EST
EESTI
TEHNILISED ANDMED
Eelhäälestatudrežiimid(eraldusvõime)
D-SUB/DVITiming
E1951S/E1951T
*Kuiteeisaaekraaniresolutsiooniksvalida1366x768,uuendageomavideokaardidraiverit.
Ekraanirežiimid
(eraldusvõime)
Horisontaalnesage-
dus(kHz)
Vertikaalnesagedus
(Hz)
Polaarsus
(H/V)
720x400 31,468 70 -/+
640x480 31,469 60 -/-
640x480 37,500 75 -/-
800x600 37,879 60 +/+
800x600 46,875 75 +/+
832x624 49,725 75 -/-
1024x768 48,363 60 -/-
1024x768 60,123 75 +/+
1366x768 47,712 60 +/+ Soovitatudrežiim
E2051S/E2051T
Ekraanirežiimid
(eraldusvõime)
Horisontaalnesage-
dus(kHz)
Vertikaalnesagedus
(Hz)
Polaarsus
(H/V)
720x400 31,468 70 -/+
640x480 31,469 60 -/-
640x480 37,500 75 -/-
800x600 37,879 60 +/+
800x600 46,875 75 +/+
1024x768 48,363 60 -/-
1024x768 60,123 75 +/+
1152x864 67,500 75 +/+
1600x900 60,000 60 +/+ Soovitatudrežiim
E2251S/E2251T/E2251VR/E2251VQ/E2351T/E2351VR/E2351VQ
Ekraanirežiimid
(eraldusvõime)
Horisontaalnesage-
dus(kHz)
Vertikaalnesagedus
(Hz)
Polaarsus
(H/V)
720x400 31,468 70 -/+
640x480 31,469 60 -/-
640x480 37,500 75 -/-
800x600 37,879 60 +/+
800x600 46,875 75 +/+
1024x768 48,363 60 -/-
1024x768 60,123 75 +/+
1152x864 67,500 75 +/+
1280x1024 63,981 60 +/+
1280x1024 79,976 75 +/+
1680x1050 65,290 60 -/+
1920x1080 67,500 60 +/+ Soovitatudrežiim










