User's Manual

Doc Title Wireless Smart Audio Module-A98M Series Datasheet
Number
WMB01152020
Version 0.3
Document No.: WMB01152020 Page 9 of 22
802.11n 40MHz MCS4 -76 dBm
802.11n 40MHz MCS5 -71 dBm
802.11n 40MHz MCS6 -70 dBm
802.11n 40MHz MCS7 -68 dBm
802.11ac 20MHz MCS0 -90 dBm
802.11ac 20MHz MCS1 -87 dBm
802.11ac 20MHz MCS2 -84 dBm
802.11ac 20MHz MCS3 -81 dBm
802.11ac 20MHz MCS4 -77 dBm
802.11ac 20MHz MCS5 -73 dBm
802.11ac 20MHz MCS6 -71 dBm
802.11ac 20MHz MCS7 -70 dBm
802.11ac 20MHz MCS8 -67 dBm
802.11ac 40MHz MCS0 -88 dBm
802.11ac 40MHz MCS1 -83 dBm
802.11ac 40MHz MCS2 -81 dBm
802.11ac 40MHz MCS3 -78 dBm
802.11ac 40MHz MCS4 -75 dBm
802.11ac 40MHz MCS5 -70 dBm
802.11ac 40MHz MCS6 -68 dBm
802.11ac 40MHz MCS7 -66 dBm
802.11ac 40MHz MCS8 -65 dBm
802.11ac 40MHz MCS9 -63 dBm
802.11ac 80MHz MCS0 -85 dBm
802.11ac 80MHz MCS1 -82 dBm
802.11ac 80MHz MCS2 -78 dBm
802.11ac 80MHz MCS3 -74 dBm
802.11ac 80MHz MCS4 -71 dBm
802.11ac 80MHz MCS5 -69 dBm
802.11ac 80MHz MCS6 -65 dBm
802.11ac 80MHz MCS7 -63 dBm
802.11ac 80MHz MCS8 -61 dBm
802.11ac 80MHz MCS9 -60 dBm
Maximum Input Level
802.11a/n : -20 dBm
802.11ac : -30 dBm
Antenna Reference External: I-PEX I with 0~2 dBi peak gain
Bluetooth
Certification BQB
Bluetooth Standard GFSKDQPSK8DPSKLE(1Mbps)2LE(2Mbps)
Antenna Interface External: I-PEX I shared with Wi-Fi 0~2 dBi peak gain
Frequency Band 2402 MHz ~ 2480 MHz
Number of Channels 79 channels for classic40 channels for BLE
Modulation FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK