Full Product Manual

56
55
SMOOTH FINISH TRIM
SMOOTH APPEARANCE, ADVANCED DURABILITY
OF ENGINEERED WOOD
§ Holds up in extreme weather, including moisture, hail, freeze/thaw
cycles, and up to 200 mph wind gusts
§ Treated with the SmartGuard
®
process for superior protection against
the weather, fungal decay and termites
§ 16´length can result in faster installation and fewer seams
§ Pre-primed for exceptional paint adhesion
§ Backed by an industry-leading 5/50-year limited warranty
§ Treated engineered wood strand substrate
Specifications: LP
®
SmartSide
®
Trim
 SERIES SMOOTH FINISH TRIM
 SERIES SMOOTH FINISH TRIM
DESCRIPTION LENGTH ACTUAL WIDTH THICKNESS PID NUMBER
WEIGHT
440 Series Smooth Finish Trim 16 ft. (192 in.)(4.9 m) 1.50 in. (38 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41640 2 PSF
16 ft (192 in.) (4.9 m) 2.50 in. (64 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41627 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 3.50 in. (89 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41420 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 5.50 in. (140 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41422 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 7.21 in. (183 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41423 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 9.21 in. (234 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41492 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 11.21 in. (285 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 41490 2 PSF
540 Series Smooth Finish Trim 16 ft. (192 in.)(4.9 m) 1.50 in. (38 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41629 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 2.50 in. (64 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41628 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 3.50 in. (89 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41342 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 5.50 in. (140 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41343 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 7.21 in. (183 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41344 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 9.21 in. (234 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41345 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 11.21 in. (285 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 41494 3 PSF
1.50 in., 2.50 in., 3.50 in., 5.50 in., 7.21 in., 9.21 in. or 11.21 in.
(38 mm, 64 mm, 89 mm, 140 mm, 183 mm, 234 mm or 285 mm)
1.50 in., 2.50 in., 3.50 in., 5.50 in., 7.21 in., 9.21 in. or 11.21 in.
(38 mm, 64 mm, 8 9 mm, 140 mm, 183 mm, 234 mm or 285 mm)
0.675 in
(17.1 mm)
0.970 in
(24.6 mm)
Smooth Finish
See LPSmartSide.com for product details.
Please contact your local LP SmartSide sales representative for product availability. | Metric units are rounded. | PSF = Pounds Per Square Foot
SPECIFICATIONS TRIM
*Special order item. Requires minimum quantity and extended lead times. | Metric units are rounded. | PSF = Pounds Per Square Foot
CEDAR TEXTURE TRIM
THE CLASSIC APPEARANCE OF CEDAR
§ Interior or exterior use, including corner boards, windows and doors
§ Narrow widths save cutting time
§ Pre-primed for exceptional paint adhesion
§ 16´length can result in faster installation and fewer seams
§ Treated engineered wood strand substrate
Specifications: LP
®
SmartSide
®
Trim
DESCRIPTION LENGTH ACTUAL WIDTH THICKNESS PID NUMBER WEIGHT
190 Series Cedar Texture Trim 16 ft. (192 in.)(4.9 m) 2.50 in. (64 mm) 0.578 in. (14.6 mm) 28448 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 3.50 in. (89 mm) 0.578 in. (14.6 mm) 28450 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 5.50 in. (140 mm) 0.578 in. (14.6 mm) 28452 2 PSF
440 Series Cedar Texture Trim 16 ft. (192 in.)(4.9 m) 1.50 in. (38 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25877 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 2.50 in. (64 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25878 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 3.50 in. (89 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25880 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 5.50 in. (140 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25882 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 7.21 in. (183 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25883 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 9.21 in. (234 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25884 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 11.21 in. (285 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 25885 2 PSF
540 Series Cedar Texture Trim 16 ft. (192 in.)(4.9 m) 1.50 in. (38 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25886 * 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 2.50 in. (64 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25887 * 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 3.50 in. (89 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25888 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 4.50 in. (114 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25889 * 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 5.50 in. (140 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25890 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 7.21 in. (183 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25891 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 9.21 in. (234 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25892 3 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 11.21 in. (285 mm) 0.970 in. (24.6 mm) 25893 3 PSF
440 Series Cedar Texture Ploughed Fascia 16 ft. (192 in.)(4.9 m) 5.50 in. (140 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 27240 * 2 PSF
16 ft. (192 in.)(4.9 m) 7.21 in. (183 mm) 0.675 in. (17.1 mm) 27819 * 2 PSF
1.5 in., 2.5 in., 3.5 in., 5.5 in., 7.21 in., 9.21 in. or 11.21 in.
(38 mm, 64 mm, 89 mm, 140 cmm, 183 mm, 234 mm or 285 mm)
0.675 in.
(17.1 mm)
 SERIES CEDAR TEXTURE TRIM
2.5 in., 3.5 in. or 5.5 in.
(64 mm, 89 mm or 140 mm)
0.578 in.
(14.6 mm)
 SERIES CEDAR TEXTURE TRIM
1.5 in., 2.5 in., 3.5 in., 4.5 in.,
5.5 in., 7.21 in., 9.21 in. or 11.21 in.
(38 mm, 64 mm, 89 mm, 114 mm, 140 mm,
183 mm, 234 mm or 285 mm)
0.970 in.
(24.6 mm)
 SERIES CEDAR TEXTURE TRIM
5.5 in., 7.21 in.
0.750 in
(140 mm, 183 mm)
0.675 in.
(17.1 mm)
0.300 in.
 SERIES CEDAR TEXTURE PLOUGHED FASCIA
Cedar Texture