Owner's manual

TABLE 1
Inductance Percent Test Resistance Rated DC Current
L(μH) Tolerance Frequency
RDC(Ω)
±
IDC1(A) IDC2(A)
1.0 M,N 100kHz/0.5V 11m 4.50 4.50 1R0
3.3 M,N 100kHz/0.5V 20m 2.50 2.30 3R3
4.7 M,N 100kHz/0.5V 30m 2.00 2.10 4R7
6.8 M,N 100kHz/0.5V 39m 1.70 1.74 6R8
10 M,N 100kHz/0.5V 36m 1.30 1.78 100
15 M,N 100kHz/0.5V 52m 1.10 1.53 150
22 M,N 100kHz/0.5V 61m 0.90 1.34 220
33 M,N 100kHz/0.5V 96m 0.82 1.09 330
47 M,N 100kHz/0.5V 0.125 0.75 0.92 470
68 M,N 100kHz/0.5V 0.175 0.60 0.77 680
100 K,M 100kHz/0.5V 0.25 0.50 0.65 101
150 K,M 100kHz/0.5V 0.34 0.40 0.55 151
220 K,M 100kHz/0.5V 0.52 0.33 0.45 221
330 K,M 100kHz/0.5V 0.74 0.25 0.37 331
470 K,M 100kHz/0.5V 1.05 0.22 0.31 471
680 K,M 100kHz/0.5V 1.48 0.20 0.27 681
1000 K,M 100kHz/0.5V 2.28 0.14 0.25 102
specify the inductance tolerance,K(±10%),M(±20%),N(±30%)
IDC1 Based on inductance change (L/Lo drop 15%) @ ambient temp. 25
IDC2 Based on temperature rise (T 25 TYP.)
Rated DC Current The less value which is IDC1 or IDC2.
MSCDRI-75F-SERIES Page-2/8
MSCDRI-75F-1R0
MSCDRI-75F-221
MSCDRI-75F-150
MSCDRI-75F-220
MSCDRI-75F-330
MSCDRI-75F-151
Marking
MAGLAYERS
PT/NO.
MSCDRI-75F-101
MSCDRI-75F-4R7
MSCDRI-75F-3R3
MSCDRI-75F-470
MSCDRI-75F-680
MSCDRI-75F-6R8
MSCDRI-75F-100
MSCDRI-75F-331
MSCDRI-75F-681
MSCDRI-75F-471
MSCDRI-75F-102
MAG.LAYERS