Brochure

1-150.14
11
PERFORMANCE DATA
Steam Conversion Tables


Table 11.1
Air Temperature Rise Conversion Factors
Unit Steam Entering Air Temperature (°F)
Heater Pressure
Type (PSIG)
0 1.33 1.28 1.24 1.17 1.12 1.07 1.01 0.96 0.90 0.84 0.78 0.72
2 1.38 1.33 1.27 1.22 1.17 1.11 1.06 1.00 0.94 0.88 0.83 0.76
5 1.43 1.38 1.33 1.27 1.21 1.16 1.11 1.05 1.00 0.93 0.88 0.82
10 1.50 1.45 1.40 1.35 1.29 1.24 1.19 1.13 1.07 1.02 0.95 0.90
15 1.56 1.51 1.46 1.42 1.36 1.31 1.24 1.19 1.14 1.08 1.02 0.97
20 1.61 1.56 1.52 1.46 1.41 1.36 1.30 1.25 1.19 1.14 1.08 1.02
30 1.70 1.65 1.61 1.55 1.51 1.46 1.40 1.35 1.29 1.24 1.18 1.12
40 1.78 1.73 1.68 1.62 1.58 1.54 1.48 1.43 1.38 1.32 1.26 1.21
50 1.84 1.79 1.74 1.69 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.39 1.33 1.28
60 1.91 1.86 1.81 1.75 1.71 1.66 1.61 1.56 1.50 1.45 1.40 1.33
70 1.95 1.91 1.86 1.81 1.76 1.71 1.66 1.61 1.56 1.51 1.45 1.39
75 1.97 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.53 1.47 1.42
80 2.00 1.95 1.91 1.86 1.82 1.76 1.72 1.66 1.61 1.56 1.49 1.44
90 2.04 2.00 1.95 1.90 1.86 1.81 1.75 1.70 1.65 1.60 1.54 1.49
100 2.08 2.04 1.99 1.95 1.89 1.85 1.79 1.75 1.69 1.64 1.59 1.53
125 2.17 2.13 2.09 2.04 1.99 1.94 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.63
150 2.25 2.21 2.17 2.12 2.07 2.03 1.98 1.93 1.87 1.83 1.77 1.71
0 1.36 1.31 1.25 1.19 1.13 1.08 1.02 0.96 0.90 0.84 0.78 0.72
2 1.41 1.35 1.29 1.24 1.18 1.12 1.06 1.00 0.94 0.88 0.82 0.76
5 1.46 1.40 1.35 1.29 1.23 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.88 0.82
10 1.54 1.48 1.43 1.37 1.31 1.25 1.20 1.14 1.08 1.02 0.96 0.89
15 1.61 1.55 1.49 1.44 1.38 1.32 1.26 1.20 1.14 1.09 1.02 0.97
20 1.67 1.61 1.55 1.50 1.44 1.38 1.32 1.26 1.20 1.15 1.08 1.02
30 1.77 1.71 1.65 1.60 1.54 1.48 1.42 1.36 1.30 1.25 1.18 1.12
40 1.85 1.79 1.74 1.68 1.62 1.56 1.51 1.45 1.39 1.33 1.27 1.21
50 1.92 1.86 1.81 1.75 1.69 1.64 1.58 1.52 1.46 1.40 1.34 1.28
60 1.99 1.93 1.88 1.82 1.76 1.70 1.65 1.58 1.53 1.47 1.41 1.35
70 2.05 1.99 1.94 1.88 1.82 1.76 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.41
75 2.08 2.02 1.96 1.91 1.85 1.79 1.73 1.67 1.62 1.56 1.50 1.43
80 2.10 2.04 1.99 1.93 1.87 1.81 1.75 1.70 1.64 1.58 1.52 1.46
90 2.15 2.09 2.04 2.00 1.92 1.86 1.80 1.74 1.69 1.63 1.57 1.51
100 2.19 2.14 2.08 2.02 1.97 1.91 1.85 1.79 1.73 1.67 1.61 1.55
125 2.29 2.24 2.18 2.12 2.07 2.01 1.95 1.89 1.83 1.77 1.71 1.65
150 2.39 2.33 2.27 2.22 2.16 2.10 2.04 1.99 1.93 1.87 1.81 1.75
175 2.46 2.41 2.35 2.29 2.24 2.18 2.12 2.06 2.00 1.94 1.88 1.82
200 2.54 2.48 2.42 2.37 2.31 2.25 2.19 2.13 2.07 2.02 1.96 1.89
225 2.60 2.54 2.49 2.43 2.37 2.32 2.26 2.20 2.14 2.08 2.02 1.96
250 2.66 2.60 2.55 2.49 2.43 2.38 2.32 2.26 2.20 2.14 2.08 2.02


ATR
A
= (FAT
S
- EAT
S
) x Air Temperature Rise Factor

FAT
A
= EAT
A
+ ATR
A
Where:
EAT
S

EAT
A

FAT
S
= Final air temperature at standard conditions from Tables 13.1 through 14.2
FAT
A


A

Horizontal Delivery
Vertical Delivery and Power-Throw
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100