Service manual

7-26
August 30, 2002 99R85452E01-O
C417 16pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH160J50PT 2113740F32
C418 100pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH101J50PT 2113740F51
C419 100pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH101J50PT 2113740F51
C420 330pF; 50V; +-10% Murata GRM39B331K50PT N/A
C421 NU
C422 150pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH151J50PT 2113740F55
C423 NU
C424 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C425 20pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH200J50PT 2113740F34
C426 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C427 9pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH090D50PT N/A
C428 NU
C429 0.0022uF; 50V; +-10% Murata GRM39B223K25PT N/A
C430 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C431 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C432 82pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH820J50PT 2113740F49
C433 24pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH240J50PT 2113740F36
C434 NU
C436 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C437 56pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH560J50PT 2113740F45
C438 120pF;50V;+-5% Murata GRM39CH121J50PT 2113740F53
C439 7pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH070D50PT N/A
C440 12pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH120J50PT 2113740F29
C441 12pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH120J50PT 2113740F29
C442 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C443 24pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH240J50PT 2113740F36
C444 47pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH470J50PT 2113740F43
C445 12pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH120J50PT 2113740F29
C446 9pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH090D50PT N/A
C447 18pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH180J50PT 2113740F33
C448 22pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH220J50PT 2113740F35
C449 0.0022uF; 50V; +-10% Murata GRM39B223K25PT N/A
C450 3pF; 50V; +-0.25pF Murata GRM39CH030C50PT 2103689A09
C451 56pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH560J50PT 2113740F45
C452 150pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH151J50PT 2113740F55
C453 1uF; 16V; +-10% Murata GRM40B105K16PT N/A
C454 0.0033uF; 50V; +-10% Murata GRM39B332K50PT 2155169M15
C455 220pF; 50V; +-10% Murata GRM39B221K50PT N/A
C456 22pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH220J50PT 2113740F35
C457 330pF; 50V; +-10% Murata GRM39B331K50PT N/A
C458 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C459 0.0022uF; 50V; +-10% Murata GRM39B223K25PT N/A
C460 27pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH270J50PT 2113740F37
C461 0.0022uF; 50V; +-10% Murata GRM39B223K25PT N/A
C462 330pF; 50V; +-10% Murata GRM39B331K50PT N/A
C463 47pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH470J50PT 2113740F43
C464 NU
C465 NU
C466 0.0022uF; 50V; +-10% Murata GRM39B223K25PT N/A
C467 3pF; 50V; +-0.25pF Murata GRM39CH030C50PT 2103689A09
C468 22pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH220J50PT 2113740F35
Circuit Ref Description Vendor
Vendor Part
Number
Motorola Equivalent
Part Number
C469 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C470 5pF; 50V; +-0.25pF Murata GRM39CH050C50PT N/A
C471 8pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH080D50PT N/A
C472 56pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH560J50PT 2113740F45
C473 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C474 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C475 10pF; 50V; +-0.5pF Murata GRM39CH100D50PT 2113740F27
C476 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C477 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C478 5pF; 50V; +-0.25pF Murata GRM39CH050C50PT N/A
C479 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C480 NU
C481 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C482 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C483 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C484 6.8uF; 6.3V; +-20% NEC TEMSVA0J685M8R N/A
C485 2.2uF; 16V; +80% -20% Murata GRM40F225Z16PT N/A
C486 33pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH330J50PT 2113740F39
C487 NU
C489 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C490 100pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH101J50PT 2113740F51
C493 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C495 22pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH220J50PT 2113740F35
C496 3pF; 50V; +-0.25pF Murata GRM39CH030C50PT 2103689A09
C501 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C502 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C503 NU
C504 0.1uF; 16V; +-10% Murata GRM39B104K16PT N/A
C505 100pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH101J50PT 2113740F51
C506 0.1uF; 16V; +-10% Murata GRM39B104K16PT N/A
C508 470pF; 50V; +-10% Murata GRM39B471K50PT N/A
C509 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C510 0.22uF; 10V; +-10% Murata GRM39B224K10PT 2113928G05
C511 0.1uF; 16V; +-10% Murata GRM39B104K16PT N/A
C512 0.0022uF; 50V; +-10% Murata GRM39B222K50PT N/A
C513 27pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH270J50PT 2113740F37
C514 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C515 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C516 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C517 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C518 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C519 0.01uF; 50V; +-10% Murata GRM39B103K50PT N/A
C520 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C521 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C522 0.01uF; 16V; +-2% Panasonic ECHU1C103GX5 N/A
C523 0.22uF; 10V; +-10% Murata GRM39B224K10PT 2113928G05
C524 0.068uF; 16V; +-10% Murata GRM39B683K16PT N/A
C525 33pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH330J50PT 2113740F39
C526 39pF; 50V; +-5% Murata GRM39CH390J50PT 2113740F41
C527 0.001uF; 50V; +-10% Murata GRM39B102K50PT N/A
C528 1uF; 6.3V; +-10% Murata GRM39B105K6.3PT 2113928P04
Circuit Ref Description Vendor
Vendor Part
Number
Motorola Equivalent
Part Number