Service manual

7-30
August 30, 2002 99R85452E01-O
R416 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R418 39 ohm;0.1W;+-5% Rohm MCR03 EZHJ 390 0662057A15
R419 220 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 221 0662057A33
R420 100 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 101 0662057A25
R421 120 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 121 0662057A27
R422 39 ohm;0.1W;+-5% Rohm MCR03 EZHJ 390 0662057A15
R423 22 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 223 0662057A81
R424 12 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 123 0662057A51
R425 NU
R426 100 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 101 0662057A25
R427 12 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 123 0662057A51
R428 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R429 470 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 471 0662057A41
R430 100 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 101 0662057A25
R431 15 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 153 0662057A77
R432 220 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 221 0662057A33
R433 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R434 10 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 100 0662057A01
R435 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R436 4.7 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 472 0662057A65
R437 680 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 681 0662057A45
R438 4.7 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 4R7 0662057W17
R439 15 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 153 0662057A77
R440 4.7 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 472 0662057A65
R441 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R442 330 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 331 0662057A37
R443 330 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 331 0662057A37
R444 22 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 220 0662057A09
R445 0.1ohm 1W Hokuriku LPR1R100FE N/A
R446 100 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1003 0662057P95
R447 100 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1003 0662057P95
R448 97.6 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 9762 N/A
R449 100 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1003 0662057P95
R450 100 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1003 0662057P95
R451 100 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1003 0662057P95
R452 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R453 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R454 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R455 27 Kohm;0.1W;+-5% Rohm MCR03 EZHJ 273 0662057A83
R456 1 Mohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 105 0662057B22
R457 15 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 153 0662057A77
R459 NU
R466 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R467 NU
R468 0 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 000 0662057B47
R470 22 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 220 0662057A09
R501 0 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 000 0662057B47
R502 47 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 473 0662057A89
R503 2.7 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 272 0662057A59
R505 2.2 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 222 0662057A57
R506 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
Circuit Ref Description Vendor
Vendor Part
Number
Motorola Equivalent
Part Number
R507 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R508 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R509 68 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 683 0662057A93
R510 470 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 474 0662057B14
R511 56 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 563 0662057A91
R512 47 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 473 0662057A89
R513 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R514 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R515 25.5 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 2552 0662057T92
R516 29.4 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 2942 0662057P29
R517 15.8 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1582 0662057Z03
R518 11.5 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1152 0662057Z35
R519 150 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 1503 0662057P97
R520 4.22 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 4221 N/A
R521 715 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 7153 0662057T99
R522 NU
R523 47 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 473 0662057A89
R524 2.2 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 222 0662057A57
R525 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R526 0 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 000 0662057B47
R527 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R530 22 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 223 0662057A81
R531 22 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 223 0662057A81
R532 15 Mohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 155 N/A
R534 330 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 334 0662057B10
R535 2.2 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 222 0662057A57
R536 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R537 470 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 474 0662057B14
R538 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R539 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R540 22 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 223 0662057A81
R541 22 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 223 0662057A81
R542 22 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 223 0662057A81
R543 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R544 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R545 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R546 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R547 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R548 10 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 103 0662057A73
R549 100 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 104 0662057A97
R550 1 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 102 0662057A49
R551 0 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 000 0662057B47
R560 5.6 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 562 N/A
R561 634 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHF 6343 N/A
R563 0 ohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 000 0662057B47
R564 82 Kohm; 0.1W; +-1% Rohm MCR03 EZHF 8202 N/A
R565 18 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 183 0662057A79
R566 6.8 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 682 0662057A69
R567 10K ohm Murata NTH5G16P39A103K07
TH
N/A
R568 4.7 Kohm; 0.1W; +-5% Rohm MCR03 EZHJ 472 0662057A65
Circuit Ref Description Vendor
Vendor Part
Number
Motorola Equivalent
Part Number