Specs
Table Of Contents
16
DETAILED COOLING CAPACITIES
#
CONTINUED
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES ° F (° C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F (°C)
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Tota l Sens‡ To tal Sens‡ To tal Sens‡ To ta l Sens‡ To t a l Sens‡ Tota l Sens‡
PH14NB036---B Outdoor Section With FB4CNP036L Indoor Section
1050
72 (22.2) 39.42 20.36 2.23 37.61 19.67 2.50 35.70 18.96 2.79 33.63 18.20 3.10 31.37 17.37 3.46 28.97 16.51 3.85
67 (19.4) 35.87 25.19 2.24 34.23 24.50 2.50 32.48 23.78 2.78 30.59 23.01 3.09 28.52 22.17 3.44 26.33 21.29 3.84
63 (17.2)†† 33.28 24.23 2.25 31.76 23.54 2.50 30.14 22.82 2.77 28.38 22.05 3.08 26.45 21.21 3.43 24.41 20.32 3.84
62 (16.7) 32.68 29.85 2.25 31.22 29.12 2.50 29.67 28.32 2.77 28.03 27.40 3.08 26.31 26.31 3.43 24.65 24.65 3.84
57 (13.9) 31.63 31.63 2.26 30.46 30.46 2.50 29.20 29.20 2.77 27.82 27.82 3.08 26.28 26.28 3.43 24.62 24.62 3.84
1200
72 (22.2) 40.13 21.34 2.27 38.25 20.63 2.54 36.25 19.90 2.83 34.10 19.12 3.14 31.76 18.28 3.50 29.28 17.40 3.90
67 (19.4) 36.53 26.77 2.28 34.82 26.07 2.54 33.00 25.34 2.82 31.03 24.54 3.13 28.88 23.67 3.49 26.62 22.75 3.89
63 (17.2)†† 33.92 25.70 2.29 32.33 25.00 2.54 30.64 24.26 2.82 28.81 23.47 3.13 26.81 22.59 3.48 24.71 21.66 3.88
62 (16.7) 33.39 31.85 2.29 31.89 31.02 2.54 30.31 30.31 2.82 28.80 28.80 3.12 27.16 27.16 3.48 25.40 25.40 3.88
57 (13.9) 32.83 32.83 2.29 31.58 31.58 2.54 30.24 30.24 2.82 28.77 28.77 3.12 27.13 27.13 3.48 25.37 25.37 3.88
1350
72 (22.2) 40.68 22.25 2.31 38.72 21.53 2.58 36.66 20.80 2.87 34.45 20.01 3.19 32.03 19.15 3.54 29.50 18.26 3.94
67 (19.4) 37.04 28.29 2.32 35.25 27.57 2.58 33.37 26.81 2.86 31.35 25.98 3.17 29.14 25.07 3.53 26.85 24.10 3.93
63 (17.2)†† 34.40 27.11 2.33 32.75 26.38 2.58 31.00 25.62 2.86 29.12 24.79 3.17 27.07 23.87 3.52 24.93 22.89 3.92
62 (16.7) 33.95 33.95 2.33 32.55 32.55 2.58 31.13 31.13 2.86 29.57 29.57 3.17 27.85 27.85 3.52 26.00 26.00 3.93
57 (13.9) 33.84 33.84 2.33 32.51 32.51 2.58 31.10 31.10 2.86 29.54 29.54 3.17 27.82 27.82 3.52 25.98 25.98 3.93
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES ° F (° C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM EWB
Capacity MBtuh
Tot a l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Syst.
KW**
Tot a l Sensĕ Tot a l Sensĕ To ta l Sensĕ To ta l Sensĕ Tot a l Sensĕ To ta l Sensĕ
PH14(P,E)B036---B Outdoor Section With FB4CNP036L Indoor Section
1050
72 (22.2) 39.66 19.74 2.31 37.83 19.07 2.57 35.94 18.39 2.85 33.94 17.67 3.16 31.84 16.93 3.49 29.62 16.16 3.84
67 (19.4) 35.85 24.26 2.28 34.17 23.58 2.54 32.42 22.88 2.82 30.58 22.15 3.12 28.65 21.39 3.46 26.64 20.61 3.81
63 (17.2)†† 33.11 23.27 2.27 31.53 22.59 2.53 29.89 21.88 2.80 28.15 21.14 3.11 26.35 20.38 3.44 24.46 19.58 3.80
62 (16.7) 32.50 28.60 2.27 31.00 27.88 2.52 30.50 24.41 2.82 27.81 26.23 3.10 26.19 26.19 3.43 24.68 24.68 3.80
57 (13.9) 31.37 31.37 2.26 30.16 30.16 2.52 28.89 28.89 2.80 27.56 27.56 3.10 26.14 26.14 3.43 24.65 24.65 3.80
1200
72 (22.2) 40.44 20.71 2.36 38.54 20.03 2.62 36.56 19.32 2.90 34.49 18.60 3.21 32.30 17.84 3.54 30.01 17.05 3.89
67 (19.4) 36.57 25.81 2.33 34.82 25.10 2.59 33.00 24.40 2.87 31.10 23.65 3.17 29.10 22.87 3.50 27.02 22.05 3.86
63 (17.2)†† 33.79 24.71 2.32 32.16 24.02 2.57 30.43 23.29 2.85 28.65 22.53 3.15 26.77 21.74 3.48 24.83 20.91 3.84
62 (16.7) 33.27 30.56 2.31 31.74 29.74 2.57 30.10 30.10 2.85 28.63 28.63 3.15 27.13 27.13 3.48 25.54 25.54 3.85
57 (13.9) 32.63 32.63 2.31 31.36 31.36 2.57 30.01 30.01 2.85 28.59 28.59 3.15 27.09 27.09 3.48 25.51 25.51 3.85
1350
72 (22.2) 41.05 21.62 2.40 39.08 20.92 2.67 37.03 20.21 2.95 34.89 19.47 3.26 32.64 18.70 3.58 30.29 17.91 3.93
67 (19.4) 37.13 27.29 2.38 35.32 26.58 2.64 33.44 25.84 2.92 31.48 25.07 3.22 29.43 24.25 3.55 27.31 23.39 3.90
63 (17.2)†† 34.33 26.09 2.36 32.62 25.37 2.62 30.86 24.62 2.89 28.85 23.76 3.18 27.10 23.00 3.53 25.12 22.13 3.88
62 (16.7) 34.11 31.77 2.36 32.43 32.43 2.62 30.99 30.99 2.90 29.49 29.49 3.20 27.91 27.91 3.53 26.25 26.25 3.89
57 (13.9) 33.70 33.70 2.36 32.36 32.36 2.62 30.95 30.95 2.90 29.46 29.46 3.20 27.88 27.88 3.53 26.22 26.22 3.89
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES ° F (° C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F (°C)
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Capacity MBtuh
Tota l
Syst.
KW**
Tota l Sens‡ To tal Sens‡ To ta l Sens‡ To t a l Sens‡ Tot a l Sens‡ To t a l Sens‡
PH14NB042---A Outdoor Section With FB4CNP042L Indoor Section
1225
72 (22.2) 48.18 24.31 2.78 46.14 23.54 3.12 43.91 22.72 3.47 41.39 21.79 3.89 38.48 20.75 4.38 35.14 19.57 4.98
67 (19.4) 43.90 29.85 2.81 42.03 29.07 3.13 40.00 28.24 3.48 37.70 27.31 3.88 35.04 26.26 4.38 31.98 25.05 5.00
63 (17.2)†† 40.78 28.76 2.83 39.02 27.98 3.14 37.15 27.15 3.48 35.01 26.22 3.88 32.54 25.16 4.38 29.68 23.95 5.01
62 (16.7) 40.02 35.22 2.83 38.32 34.41 3.14 36.51 33.54 3.48 34.48 32.52 3.88 32.15 32.15 4.38 29.82 29.82 5.01
57 (13.9) 38.47 38.47 2.84 37.12 37.12 3.14 35.68 35.68 3.48 34.03 34.03 3.88 32.08 32.08 4.38 29.78 29.78 5.01
1400
72 (22.2) 49.11 25.48 2.81 46.98 24.70 3.15 44.64 23.85 3.51 42.03 22.91 3.92 39.00 21.85 4.41 35.57 20.66 5.02
67 (19.4) 44.77 31.73 2.84 42.82 30.94 3.17 40.70 30.10 3.51 38.30 29.14 3.92 35.55 28.06 4.42 32.39 26.81 5.03
63 (17.2)†† 41.63 30.52 2.86 39.80 29.72 3.17 37.83 28.87 3.52 35.61 27.92 3.92 33.04 26.83 4.42 30.10 25.58 5.04
62 (16.7) 40.95 37.70 2.86 39.20 36.82 3.18 37.36 35.82 3.52 35.36 35.36 3.92 33.27 33.27 4.42 30.82 30.82 5.04
57 (13.9) 40.07 40.07 2.87 38.63 38.63 3.18 37.09 37.09 3.52 35.31 35.31 3.92 33.23 33.23 4.42 30.78 30.78 5.04
1575
72 (22.2) 49.81 26.57 2.84 47.60 25.78 3.18 45.20 24.93 3.54 42.49 23.97 3.96 39.38 22.90 4.44 35.86 21.70 5.05
67 (19.4) 45.44 33.53 2.87 43.41 32.72 3.20 41.22 31.85 3.55 38.75 30.88 3.96 35.92 29.75 4.45 32.71 28.46 5.06
63 (17.2)†† 42.28 32.19 2.89 40.38 31.38 3.21 38.36 30.51 3.55 36.06 29.53 3.96 33.43 28.40 4.45 30.42 27.09 5.08
62 (16.7) 41.76 39.89 2.89 39.97 39.97 3.21 38.30 38.30 3.55 36.41 36.41 3.96 34.21 34.21 4.45 31.64 31.64 5.07
57 (13.9) 41.40 41.40 2.90 39.89 39.89 3.21 38.25 38.25 3.55 36.36 36.36 3.96 34.17 34.17 4.45 31.60 31.60 5.07
See notes on page 17