Datasheet

Table 38. Voltage Regulator (VR) 12.5 Voltage Identification
B
i
t
7
B
i
t
6
B
i
t
5
B
i
t
4
B
i
t
3
B
i
t
2
B
i
t
1
B
i
t
0
Hex V
CC
0 0 0 0 0 0 0 0 00h 0.0000
0 0 0 0 0 0 0 1 01h 0.5000
0 0 0 0 0 0 1 0 02h 0.5100
0 0 0 0 0 0 1 1 03h 0.5200
0 0 0 0 0 1 0 0 04h 0.5300
0 0 0 0 0 1 0 1 05h 0.5400
0 0 0 0 0 1 1 0 06h 0.5500
0 0 0 0 0 1 1 1 07h 0.5600
0 0 0 0 1 0 0 0 08h 0.5700
0 0 0 0 1 0 0 1 09h 0.5800
0 0 0 0 1 0 1 0 0Ah 0.5900
0 0 0 0 1 0 1 1 0Bh 0.6000
0 0 0 0 1 1 0 0 0Ch 0.6100
0 0 0 0 1 1 0 1 0Dh 0.6200
0 0 0 0 1 1 1 0 0Eh 0.6300
0 0 0 0 1 1 1 1 0Fh 0.6400
0 0 0 1 0 0 0 0 10h 0.6500
0 0 0 1 0 0 0 1 11h 0.6600
0 0 0 1 0 0 1 0 12h 0.6700
0 0 0 1 0 0 1 1 13h 0.6800
0 0 0 1 0 1 0 0 14h 0.6900
0 0 0 1 0 1 0 1 15h 0.7000
0 0 0 1 0 1 1 0 16h 0.7100
0 0 0 1 0 1 1 1 17h 0.7200
0 0 0 1 1 0 0 0 18h 0.7300
0 0 0 1 1 0 0 1 19h 0.7400
0 0 0 1 1 0 1 0 1Ah 0.7500
0 0 0 1 1 0 1 1 1Bh 0.7600
0 0 0 1 1 1 0 0 1Ch 0.7700
0 0 0 1 1 1 0 1 1Dh 0.7800
0 0 0 1 1 1 1 0 1Eh 0.7900
0 0 0 1 1 1 1 1 1Fh 0.8000
0 0 1 0 0 0 0 0 20h 0.8100
continued...
B
i
t
7
B
i
t
6
B
i
t
5
B
i
t
4
B
i
t
3
B
i
t
2
B
i
t
1
B
i
t
0
Hex V
CC
0 0 1 0 0 0 0 1 21h 0.8200
0 0 1 0 0 0 1 0 22h 0.8300
0 0 1 0 0 0 1 1 23h 0.8400
0 0 1 0 0 1 0 0 24h 0.8500
0 0 1 0 0 1 0 1 25h 0.8600
0 0 1 0 0 1 1 0 26h 0.8700
0 0 1 0 0 1 1 1 27h 0.8800
0 0 1 0 1 0 0 0 28h 0.8900
0 0 1 0 1 0 0 1 29h 0.9000
0 0 1 0 1 0 1 0 2Ah 0.9100
0 0 1 0 1 0 1 1 2Bh 0.9200
0 0 1 0 1 1 0 0 2Ch 0.9300
0 0 1 0 1 1 0 1 2Dh 0.9400
0 0 1 0 1 1 1 0 2Eh 0.9500
0 0 1 0 1 1 1 1 2Fh 0.9600
0 0 1 1 0 0 0 0 30h 0.9700
0 0 1 1 0 0 0 1 31h 0.9800
0 0 1 1 0 0 1 0 32h 0.9900
0 0 1 1 0 0 1 1 33h 1.0000
0 0 1 1 0 1 0 0 34h 1.0100
0 0 1 1 0 1 0 1 35h 1.0200
0 0 1 1 0 1 1 0 36h 1.0300
0 0 1 1 0 1 1 1 37h 1.0400
0 0 1 1 1 0 0 0 38h 1.0500
0 0 1 1 1 0 0 1 39h 1.0600
0 0 1 1 1 0 1 0 3Ah 1.0700
0 0 1 1 1 0 1 1 3Bh 1.0800
0 0 1 1 1 1 0 0 3Ch 1.0900
0 0 1 1 1 1 0 1 3Dh 1.1000
0 0 1 1 1 1 1 0 3Eh 1.1100
0 0 1 1 1 1 1 1 3Fh 1.1200
0 1 0 0 0 0 0 0 40h 1.1300
0 1 0 0 0 0 0 1 41h 1.1400
continued...
Electrical Specifications—Processor
5th Generation Intel
®
Core
Processor Family, Intel
®
Core
M Processor Family, Mobile Intel
®
Pentium
®
Processor Family, and
Mobile Intel
®
Celeron
®
Processor Family
March 2015 Datasheet – Volume 1 of 2
Order No.: 330834-004v1 81