User`s manual

Standard DT-670 diode curve
Breakpoint Volts Temp (K) Breakpoint Volts Temp (K) Breakpoint Volts Temp (K)
1 0.090570 500.00 26 1.01064 87.0 51 1.19475 20.2
2 0.110239 491.0 27 1.02125 81.0 52 1.24208 17.10
3 0.136555 479.5 28 1.03167 75.0 53 1.26122 15.90
4 0.179181 461.5 29 1.04189 69.0 54 1.27811 14.90
5 0.265393 425.5 30 1.05192 63.0 55 1.29430 14.00
6 0.349522 390.0 31 1.06277 56.4 56 1.31070 13.15
7 0.452797 346.0 32 1.07472 49.0 57 1.32727 12.35
8 0.513393 320.0 33 1.09110 38.7 58 1.34506 11.55
9 0.563128 298.5 34 1.09602 35.7 59 1.36423 10.75
10 0.607845 279.0 35 1.10014 33.3 60 1.38361 10.0
11 0.648723 261.0 36 1.10393 31.2 61 1.40454 9.25
12 0.686936 244.0 37 1.10702 29.6 62 1.42732 8.50
13 0.722511 228.0 38 1.10974 28.3 63 1.45206 7.75
14 0.755487 213.0 39 1.11204 27.3 64 1.48578 6.80
15 0.786992 198.5 40 1.11414 26.5 65 1.53523 5.46
16 0.817025 184.5 41 1.11628 25.8 66 1.56684 4.56
17 0.844538 171.5 42 1.11853 25.2 67 1.58358 4.04
18 0.869583 159.5 43 1.12090 24.7 68 1.59690 3.58
19 0.893230 148.0 44 1.12340 24.3 69 1.60756 3.18
20 0.914469 137.5 45 1.12589 24.0 70 1.62125 2.62
21 0.934356 127.5 46 1.12913 23.7 71 1.62945 2.26
22 0.952903 118.0 47 1.13494 23.3 72 1.63516 1.98
23 0.970134 109.0 48 1.14495 22.8 73 1.63943 1.74
24 0.986073 100.5 49 1.16297 22.0 74 1.64261 1.53
25 0.998925 93.5 50 1.17651 21.3 75 1.64430 1.40
150 Appendices
Model 335 Te
mperature Controller
TABLE C-3
Breakpoint
DT-500-D Curve DT-500-E1 Curve
Temp (K) Volts Temp (K) Volts
1 365.0 0.19083 330.0 0.28930
2 345.0 0.24739 305.0 0.36220
3 305.0 0.36397 285.0 0.41860
4 285.0 0.42019 265.0 0.47220
5 265.0 0.47403 240.0 0.53770
6 240.0 0.53960 220.0 0.59260
7 220.0 0.59455 170.0 0.73440
8 170.0 0.73582 130.0 0.84490
9 130.0 0.84606 100.0 0.92570
10 090.0 0.95327 075.0 0.99110
11 070.0 1.00460 060.0 1.02840
12 055.0 1.04070 040.0 1.07460
13 040.0 1.07460 036.0 1.08480
14 034.0 1.09020 034.0 1.09090
15 032.0 1.09700 032.0 1.09810
16 030.0 1.10580 030.0 1.10800
17 029.0 1.11160 029.0 1.11500
18 028.0 1.11900 028.0 1.12390
19 027.0 1.13080 027.0 1.13650
20 026.0 1.14860 026.0 1.15590
21 025.0 1.17200 025.0 1.18770
22 023.0 1.25070 024.0 1.23570
TABLE C-4 Lake Shore DT-500 series silicon diode curves (no longer in production