User`s manual

151
| www.lakeshore.com
23 021.0 1.35050 022.0 1.32570
24 017.0 1.63590 018.0 1.65270
25 015.0 1.76100 013.0 1.96320
26 013.0 1.90660 009.0 2.17840
27 009.0 2.11720 004.0 2.53640
28 003.0 2.53660 003.0 2.59940
29 001.4 2.59840 001.4 2.65910
Lake Shore PT-100/-1000 platinum RTD curves
Breakpoint
PT-100 PT-1000
Temp (K) Ohms ()) Temp (K) Ohms ())
1 030.0 3.820 030.0 38.20
2 032.0 4.235 032.0 42.35
3 036.0 5.146 036.0 51.46
4 038.0 5.650 038.0 56.50
5 040.0 6.170 040.0 61.70
6 042.0 6.726 042.0 67.26
7 046.0 7.909 046.0 79.09
8 052.0 9.924 052.0 99.24
9 058.0 12.180 058.0 121.80
10 065.0 15.015 065.0 150.15
11 075.0 19.223 075.0 192.23
12 085.0 23.525 085.0 235.25
13 105.0 32.081 105.0 320.81
14 140.0 46.648 140.0 466.48
15 180.0 62.980 180.0 629.80
16 210.0 75.044 210.0 750.44
17 270.0 98.784 270.0 987.84
18 315.0 116.270 315.0 1162.70
19 355.0 131.616 355.0 1316.16
20 400.0 148.652 400.0 1486.52
21 445.0 165.466 445.0 1654.66
22 490.0 182.035 490.0 1820.35
23 535.0 198.386 535.0 1983.86
24 585.0 216.256 585.0 2162.56
25 630.0 232.106 630.0 2321.06
26 675.0 247.712 675.0 2477.12
27 715.0 261.391 715.0 2613.91
28 760.0 276.566 760.0 2765.66
29 800.0 289.830 800.0 2898.30
TABLE C-5
Breakpoint
DT-500-D Curve DT-500-E1 Curve
Temp (K) Volts Temp (K) Volts
TABLE C-4 Lake Shore DT-500 series silicon diode curves (no longer in production