User`s manual
Lake Shore RX-202A Rox™ curve
Breakpoint log ) Temp (K) Breakpoint log ) Temp (K) Breakpoint log ) Temp (K)
1 3.35085 40.0 34 3.40482 11.45 67 3.52772 2.17
2 3.35222 38.5 35 3.40688 11.00 68 3.53459 2.04
3 3.35346 37.2 36 3.40905 10.55 69 3.54157 1.92
4 3.35476 35.9 37 3.41134 10.10 70 3.54923 1.80
5 3.35612 34.6 38 3.41377 9.65 71 3.55775 1.68
6 3.35755 33.3 39 3.41606 9.25 72 3.56646 1.57
7 3.35894 32.1 40 3.41848 8.85 73 3.57616 1.46
8 3.36039 30.9 41 3.42105 8.45 74 3.58708 1.35
9 3.36192 29.7 42 3.42380 8.05 75 3.59830 1.25
10 3.36340 28.6 43 3.42637 7.70 76 3.61092 1.150
11 3.36495 27.5 44 3.42910 7.35 77 3.62451 1.055
12 3.36659 26.4 45 3.43202 7.00 78 3.63912 0.965
13 3.36831 25.3 46 3.43515 6.65 79 3.65489 0.880
14 3.37014 24.2 47 3.43853 6.30 80 3.67206 0.800
15 3.37191 23.2 48 3.44230 5.94 81 3.69095 0.725
16 3.37377 22.2 49 3.44593 5.62 82 3.71460 0.645
17 3.37575 21.2 50 3.44984 5.30 83 3.73889 0.575
18 3.37785 20.2 51 3.45355 5.02 84 3.76599 0.510
19 3.37942 19.50 52 3.45734 4.76 85 3.79703 0.448
20 3.38081 18.90 53 3.46180 4.48 86 3.83269 0.390
21 3.38226 18.30 54 3.46632 4.22 87 3.87369 0.336
22 3.38377 17.70 55 3.47012 4.02 88 3.92642 0.281
23 3.38522 17.15 56 3.47357 3.85 89 3.98609 0.233
24 3.38672 16.60 57 3.47726 3.68 90 4.05672 0.190
25 3.38829 16.05 58 3.48122 3.51 91 4.14042 0.153
26 3.38993 15.50 59 3.48524 3.35 92 4.24807 0.120
27 3.39165 14.95 60 3.48955 3.19 93 4.40832 0.088
28 3.39345 14.40 61 3.49421 3.03 94 4.57858 0.067
29 3.39516 13.90 62 3.49894 2.88 95 4.76196 0.055
30 3.39695 13.40 63 3.50406 2.73 96 4.79575 0.051
31 3.39882 12.90 64 3.50962 2.58 97 4.81870 0.050
32 3.40079 12.40 65 3.51528 2.44
33 3.40286 11.90 66 3.52145 2.30
153
| www.lakeshore.com
TABLE C-7










