User's Manual

RPT 633
TM1184 Issue 1 Page 6 - 3
ITEM/CIRCUIT
REFERENCE
DESCRIPTION PART NO.
3. Capacitors (Continued)
C50,56,57 CAP CHIP 3p3 0.25p 50V 3301-0007
C51,89,113,132,133 CAP CHIP 47p 5% 50V 3301-0029
C58 CAP CHIP 6p8 0.25p 50V 3301-0011
C59 CAP CHIP Op75 0.25P 50V 3301-0251
C65 CAP AL 1000F -10+50% 40V 3402-0001
C69 CAP CHIP 2n2 10% 50V 3301-0104
C71,100 CAP POLYTR 330n 10% 63V 3304-0010
C81 CAP CER 180p N750 100V 3302-0231
C82 CAP CER 150p 2% 100V 3302-0151
C83,84 CAP CER 22p 2% 100V 3302-0141
C86 CAP CHIP 8p2 0.25p 50V 3301-0012
C96,101 CAP PLYPRP 6n8 2.5% 63V 3303-0003
C97,120,122 CAP CHIP 180p 5% 50V 3301-0043
C98,104 CAP PLYPRP 10n 2.5% 63V 3303-0004
C99,103 CAP PLYPRP 4n7 2.5% 63V 3303-0002
C105,107,114,115,124,125,126 CAP CHIP 220p 10% 50V 3301-0081
C106 CAP PLYPRP 2n2 2.5% 100V 3303-0009
C110,112,128,131 CAP CHIP 100n -20+80% 25V 3301-0149
C119 CAP AL 100F 20% 6.3V 3401-0084
C127,130 CAP CHIP 220p 10% 50V 3301-0081
VC1 CAP CHIP TRIM 10p 3506-0002
VC2,3,4 CAP VARIABLE 2-10p 3501-0002
VC5 CAP VARIABLE 4-40p 3501-0005
4. Connectors
SK1,2 PLUG 2-WAY 4501-0002
SK3 SOCKET 2.1mm PCB MOUNT 4431-0012
SK4 SKT RF COAX PANEL 4414-0001
SOCKET 2-WAY 4501-0001
5. Crystals
XL1 XTAL GENERIC SPEC 3904
XL1 XTAL GENERIC SPEC (HIGH STABILITY) 3905
OV1 CRYSTAL OVEN PLC1-27-12-75 6201-0001
6. Diodes
D1 DIODE VARICAP KV1310A-3 DUAL 3701-0027
D2 DIODE ZENER CHIP BZX84C10 3703-0017
D3,4 DIODE CHIP BAR 18 3703-0004
D5 DIODE CHIP BAV99 3703-0001